登板数 プロ野球2026年
中継ぎ投手が登板過多になる傾向です。続いてクローザーでしょうか。登板数の多い投手は勝っている試合はもちろん、同点でも、あるいは僅差で負けている試合でも登板します。大抵は試合の終盤で投げるので緊迫したシチュエーションが多いことも特筆すべきでしょう。
プロ野球は143試合。先発以外の投手は試合展開によってはいつでも肩を作る必要があり、シーズン60以上の登板となるとほぼ毎試合のようにブルペンで待機してるでしょう。ただし中継ぎ投手の多くは登板数が増えることに不満はないようで、シーズン前には登板過多(50や60)投げることを目標に掲げる選手もいます。登板数の多い投手はフィジカルでも精神面でも本当にタフです。
なお登板数の歴代累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、登板数ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 湯浅京己 | 10 | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 10 |
| 神 | モレッタ | 10 | 4 | 0 | 0.90 | 2 | 0 | 10 |
| 神 | 桐敷拓馬 | 9 | 4 | 1 | 2.16 | 0 | 1 | 8.1 |
| 神 | ドリス | 9 | 4 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 9 |
| デ | 坂本裕哉 | 8 | 1 | 0 | 3.52 | 0 | 1 | 7.2 |
| デ | レイノルズ | 8 | 7 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 9 |
| ヤ | キハダ | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 8 |
| ヤ | 星知弥 | 8 | 7 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 8 |
| 中 | 牧野憲伸 | 8 | 1 | 0 | 3.52 | 0 | 1 | 7.2 |
| 中 | メヒア | 8 | 3 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 7.2 |
| 巨 | 大勢 | 8 | 5 | 2 | 1.23 | 1 | 0 | 7.1 |
| 巨 | 田中瑛斗 | 8 | 4 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 7 |
| 巨 | 北浦竜次 | 8 | 1 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 6.2 |
| 広 | 森浦大輔 | 8 | 1 | 1 | 6.43 | 1 | 2 | 7 |
| 神 | 岩崎優 | 8 | 0 | 6 | 1.13 | 0 | 1 | 8 |
| 中 | 根尾昂 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 7.1 |
| 中 | 齋藤綱記 | 7 | 1 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 5 |
| 巨 | 田和廉 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
| 巨 | 船迫大雅 | 7 | 4 | 0 | 3.38 | 0 | 1 | 5.1 |
| 広 | ハーン | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 |
以上20選手( 神:5 巨:5 中:4 デ:2 ヤ:2 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 山﨑颯一郎 | 10 | 4 | 0 | 2.79 | 1 | 1 | 9.2 |
| 楽 | 田中千晴 | 10 | 4 | 1 | 2.16 | 0 | 1 | 8.1 |
| ソ | 木村光 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8.2 |
| ロ | 澤田圭佑 | 9 | 4 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 9 |
| ロ | ロング | 9 | 5 | 0 | 1.17 | 0 | 1 | 7.2 |
| 楽 | 宋家豪 | 9 | 2 | 0 | 1.23 | 2 | 0 | 7.1 |
| 楽 | 藤平尚真 | 9 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 9 |
| 楽 | 西垣雅矢 | 9 | 7 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 8.1 |
| オ | 椋木蓮 | 8 | 4 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 8 |
| オ | ペルドモ | 8 | 3 | 0 | 14.14 | 1 | 2 | 7 |
| ロ | 横山陸人 | 8 | 2 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 8.1 |
| ロ | 高野脩汰 | 8 | 3 | 0 | 8.59 | 1 | 2 | 7.1 |
| 日 | 島本浩也 | 8 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 4.2 |
| 楽 | 鈴木翔天 | 8 | 6 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 7 |
| 楽 | 内星龍 | 8 | 2 | 0 | 9.72 | 0 | 1 | 8.1 |
| 西 | 浜屋将太 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 5.1 |
| ソ | 杉山一樹 | 7 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 1 | 6 |
| ソ | ヘルナンデス | 7 | 2 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 6.2 |
| ソ | 松本裕樹 | 7 | 2 | 1 | 4.05 | 1 | 1 | 6.2 |
| ロ | 鈴木昭汰 | 7 | 4 | 1 | 4.05 | 1 | 0 | 6.2 |
| 日 | 山﨑福也 | 7 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 6.1 |
| 日 | 上原健太 | 7 | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 7.1 |
| 楽 | 加治屋蓮 | 7 | 1 | 0 | 1.29 | 2 | 0 | 7 |
| 西 | 岩城颯空 | 7 | 1 | 5 | 3.86 | 0 | 0 | 7 |
以上24選手( 楽:7 ロ:5 ソ:4 オ:3 日:3 西:2 )
4月20日 終了時