登板数 プロ野球2025年
中継ぎ投手が登板過多になる傾向です。続いてクローザーでしょうか。登板数の多い投手は勝っている試合はもちろん、同点でも、あるいは僅差で負けている試合でも登板します。大抵は試合の終盤で投げるので緊迫したシチュエーションが多いことも特筆すべきでしょう。
プロ野球は143試合。先発以外の投手は試合展開によってはいつでも肩を作る必要があり、シーズン60以上の登板となるとほぼ毎試合のようにブルペンで待機してるでしょう。ただし中継ぎ投手の多くは登板数が増えることに不満はないようで、シーズン前には登板過多(50や60)投げることを目標に掲げる選手もいます。登板数の多い投手はフィジカルでも精神面でも本当にタフです。
なお登板数の歴代累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、登板数ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 及川雅貴 | 66 | 46 | 1 | 0.87 | 6 | 3 | 62 |
| 巨 | 中川皓太 | 63 | 36 | 0 | 2.24 | 2 | 4 | 52.1 |
| 巨 | 大勢 | 62 | 46 | 1 | 2.11 | 8 | 4 | 59.2 |
| 巨 | 田中瑛斗 | 62 | 36 | 0 | 2.13 | 1 | 3 | 50.2 |
| 中 | 藤嶋健人 | 60 | 23 | 1 | 3.25 | 1 | 4 | 52.2 |
| 広 | 森浦大輔 | 60 | 25 | 12 | 1.63 | 2 | 3 | 55.1 |
| 広 | 島内颯太郎 | 60 | 29 | 1 | 1.40 | 4 | 2 | 57.2 |
| 巨 | マルティネス | 58 | 3 | 46 | 1.11 | 3 | 2 | 56.2 |
| 巨 | 船迫大雅 | 57 | 17 | 0 | 2.81 | 2 | 3 | 48 |
| デ | 伊勢大夢 | 55 | 32 | 13 | 2.89 | 0 | 5 | 53 |
| 中 | 清水達也 | 55 | 30 | 4 | 2.24 | 4 | 1 | 52.1 |
| 広 | 栗林良吏 | 55 | 23 | 10 | 2.24 | 1 | 1 | 52.1 |
| 広 | ハーン | 55 | 21 | 8 | 3.35 | 1 | 2 | 51 |
| 中 | 松山晋也 | 53 | 5 | 46 | 1.54 | 0 | 1 | 52.2 |
| 神 | 岩崎優 | 53 | 8 | 31 | 2.10 | 1 | 3 | 51.1 |
| 神 | 石井大智 | 53 | 36 | 9 | 0.17 | 1 | 0 | 53 |
| 広 | 中﨑翔太 | 51 | 14 | 0 | 2.36 | 3 | 2 | 42 |
| デ | 入江大生 | 50 | 6 | 22 | 3.15 | 3 | 3 | 45.2 |
| デ | 宮城滝太 | 50 | 14 | 0 | 2.09 | 4 | 1 | 51.2 |
| ヤ | 大西広樹 | 50 | 21 | 4 | 1.17 | 3 | 3 | 46 |
以上20選手( 巨:5 広:5 神:3 中:3 デ:3 ヤ:1 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 杉山一樹 | 65 | 10 | 31 | 1.82 | 3 | 4 | 64.1 |
| 楽 | 西垣雅矢 | 63 | 14 | 0 | 1.96 | 7 | 1 | 59.2 |
| 楽 | 藤平尚真 | 62 | 21 | 12 | 2.11 | 2 | 2 | 59.2 |
| オ | マチャド | 58 | 9 | 28 | 2.28 | 3 | 6 | 55.1 |
| 楽 | 則本昂大 | 56 | 10 | 16 | 3.05 | 3 | 4 | 56 |
| 楽 | 加治屋蓮 | 54 | 18 | 1 | 3.50 | 2 | 1 | 43.2 |
| 西 | 平良海馬 | 54 | 8 | 31 | 1.71 | 4 | 2 | 52.2 |
| 楽 | 西口直人 | 52 | 31 | 1 | 1.07 | 3 | 1 | 50.2 |
| ソ | 藤井皓哉 | 51 | 19 | 2 | 1.44 | 2 | 3 | 50 |
| ソ | 松本裕樹 | 51 | 39 | 0 | 1.07 | 5 | 2 | 50.2 |
| オ | ペルドモ | 50 | 33 | 0 | 3.17 | 2 | 4 | 48.1 |
| ロ | 横山陸人 | 50 | 20 | 12 | 2.08 | 2 | 4 | 56.1 |
| 日 | 田中正義 | 49 | 12 | 13 | 1.32 | 1 | 1 | 47.2 |
| 西 | 山田陽翔 | 49 | 17 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 47.2 |
| 西 | ウィンゲンター | 49 | 31 | 0 | 1.74 | 1 | 4 | 46.2 |
| ロ | 小野郁 | 47 | 10 | 0 | 2.59 | 2 | 2 | 41.2 |
| 日 | 齋藤友貴哉 | 47 | 14 | 3 | 1.35 | 1 | 2 | 46.2 |
| 西 | 甲斐野央 | 47 | 33 | 0 | 2.47 | 2 | 3 | 43.2 |
| 楽 | 鈴木翔天 | 46 | 19 | 5 | 2.36 | 2 | 4 | 42 |
| ソ | ヘルナンデス | 42 | 9 | 0 | 3.35 | 1 | 2 | 40.1 |
| 楽 | 今野龍太 | 42 | 5 | 0 | 3.61 | 1 | 2 | 42.1 |
以上21選手( 楽:7 ソ:4 西:4 オ:2 ロ:2 日:2 )
10月6日 終了時