登板数 プロ野球2025年
中継ぎ投手が登板過多になる傾向です。続いてクローザーでしょうか。登板数の多い投手は勝っている試合はもちろん、同点でも、あるいは僅差で負けている試合でも登板します。大抵は試合の終盤で投げるので緊迫したシチュエーションが多いことも特筆すべきでしょう。
プロ野球は143試合。先発以外の投手は試合展開によってはいつでも肩を作る必要があり、シーズン60以上の登板となるとほぼ毎試合のようにブルペンで待機してるでしょう。ただし中継ぎ投手の多くは登板数が増えることに不満はないようで、シーズン前には登板過多(50や60)投げることを目標に掲げる選手もいます。登板数の多い投手はフィジカルでも精神面でも本当にタフです。
なお登板数の歴代累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、登板数 一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 及川雅貴 | 57 | 37 | 1 | 0.83 | 6 | 3 | 54.1 |
広 | 森浦大輔 | 55 | 25 | 10 | 1.61 | 2 | 3 | 50.1 |
巨 | 大勢 | 53 | 39 | 1 | 2.29 | 7 | 4 | 51 |
巨 | 中川皓太 | 52 | 30 | 0 | 2.47 | 1 | 3 | 43.2 |
広 | 島内颯太郎 | 52 | 28 | 1 | 1.45 | 3 | 1 | 49.2 |
中 | 藤嶋健人 | 51 | 19 | 1 | 2.49 | 1 | 4 | 47 |
巨 | 田中瑛斗 | 51 | 29 | 0 | 2.21 | 0 | 3 | 40.2 |
中 | 清水達也 | 50 | 29 | 4 | 2.42 | 4 | 1 | 48.1 |
広 | 栗林良吏 | 49 | 20 | 10 | 2.33 | 1 | 1 | 46.1 |
神 | 石井大智 | 49 | 34 | 8 | 0.18 | 1 | 0 | 49 |
巨 | 船迫大雅 | 47 | 13 | 0 | 3.29 | 1 | 3 | 38.1 |
巨 | マルティネス | 47 | 3 | 36 | 1.39 | 3 | 2 | 45.1 |
広 | 中﨑翔太 | 47 | 14 | 0 | 2.13 | 3 | 2 | 38 |
神 | 岩崎優 | 47 | 7 | 29 | 1.76 | 1 | 2 | 46 |
デ | 伊勢大夢 | 46 | 31 | 6 | 2.27 | 0 | 4 | 43.2 |
広 | ハーン | 44 | 18 | 8 | 3.24 | 1 | 2 | 41.2 |
中 | 松山晋也 | 43 | 5 | 37 | 1.48 | 0 | 0 | 42.2 |
デ | 入江大生 | 42 | 3 | 22 | 2.52 | 3 | 3 | 39.1 |
デ | 宮城滝太 | 42 | 12 | 0 | 1.83 | 3 | 1 | 44.1 |
中 | 橋本侑樹 | 41 | 12 | 0 | 2.72 | 2 | 3 | 39.2 |
以上20選手( 広:5 巨:5 中:4 神:3 デ:3 ヤ:0 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 杉山一樹 | 56 | 10 | 23 | 1.80 | 3 | 3 | 55 |
楽 | 西垣雅矢 | 54 | 11 | 0 | 1.93 | 5 | 0 | 51.1 |
楽 | 藤平尚真 | 51 | 17 | 7 | 2.59 | 2 | 2 | 48.2 |
オ | マチャド | 49 | 9 | 23 | 2.11 | 3 | 4 | 47 |
楽 | 則本昂大 | 48 | 8 | 16 | 2.45 | 3 | 4 | 47.2 |
ソ | 藤井皓哉 | 46 | 17 | 2 | 1.60 | 2 | 3 | 45 |
楽 | 加治屋蓮 | 46 | 16 | 1 | 3.62 | 2 | 1 | 37.1 |
西 | ウィンゲンター | 44 | 30 | 0 | 1.73 | 1 | 4 | 41.2 |
西 | 平良海馬 | 44 | 6 | 26 | 1.45 | 3 | 1 | 43.1 |
オ | ペルドモ | 43 | 30 | 0 | 3.19 | 2 | 4 | 42.1 |
ソ | 松本裕樹 | 43 | 34 | 0 | 0.84 | 3 | 1 | 42.2 |
楽 | 西口直人 | 43 | 28 | 1 | 0.65 | 3 | 0 | 41.2 |
楽 | 今野龍太 | 41 | 5 | 0 | 3.12 | 1 | 2 | 40.1 |
ロ | 小野郁 | 39 | 8 | 0 | 2.94 | 2 | 2 | 33.2 |
西 | 甲斐野央 | 39 | 26 | 0 | 3.03 | 2 | 3 | 35.2 |
西 | 山田陽翔 | 39 | 13 | 1 | 1.36 | 2 | 2 | 39.2 |
ロ | 横山陸人 | 38 | 19 | 4 | 2.18 | 2 | 3 | 45.1 |
日 | 田中正義 | 38 | 9 | 11 | 1.70 | 1 | 1 | 37 |
日 | 齋藤友貴哉 | 38 | 11 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 38 |
楽 | 鈴木翔天 | 38 | 15 | 5 | 2.31 | 2 | 3 | 35 |
以上20選手( 楽:7 西:4 ソ:3 オ:2 ロ:2 日:2 )
9月2日 終了時