【ホールド】 プロ野球2025年
ホールドとは、リードか同点の場面で登板して、その状況を崩さずに投げ終えた中継ぎ投手に与えられる記録です。具体的にはリードのある状況ではリードを保つ、同点の場合では負け越さないというのが最低条件です。
ホールドの条件
前提: 中継ぎであること。勝利投手ではない(ホールドと勝利投手は重複しない)。ひとつ以上のアウトを取る。登板時の状況を悪化させずに降板する(自責点の付くランナーを残せば自身の失点扱いとなる)。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもホールドが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが3イニング以上を投球
セーブとの違い
セーブとホールドの1番の違いは中継ぎか否かです。ホールドは中継ぎに与えられる記録なので、先発や試合を締めくくる投手(クローザー)にホールドは記録されません。また、セーブはチームの勝利が絶対条件ですが、ホールドに勝敗は関係ありません。そのため、もしチームが負けても条件さえ満たしていればホールドが記録されます。セーブの条件▶
ホールドポイント(HP)とは
ホールド数と救援勝利を合算した数値です。先発以外の投手が勝ち投手となることを救援勝利といい、その場合にはホールド条件を満たしていません(勝利投手であるため)。そのため中継ぎ投手は2つを合算したホールドポイントが重要で、年間を通してホールドポイントがもっとも高かった投手には最優秀中継ぎ投手のタイトルが与えられます。
プロ野球、【ホールド】 一覧表 2025
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | ホールド | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 大勢 | 36 | 7 | 4 | 2.06 | 8.25 | 3.67 | 1.00 |
神 | 及川雅貴 | 32 | 6 | 3 | 0.90 | 9.54 | 4.08 | 0.80 |
神 | 石井大智 | 31 | 1 | 0 | 0.20 | 7.36 | 6.00 | 0.73 |
巨 | 中川皓太 | 28 | 1 | 2 | 1.85 | 10.62 | 5.75 | 1.15 |
巨 | 田中瑛斗 | 28 | 0 | 3 | 2.48 | 6.69 | 1.93 | 1.35 |
中 | 清水達也 | 27 | 4 | 1 | 2.32 | 7.80 | 1.95 | 1.41 |
デ | 伊勢大夢 | 26 | 0 | 3 | 1.96 | 9.33 | 3.80 | 0.98 |
広 | 森浦大輔 | 24 | 2 | 3 | 1.59 | 9.93 | 3.57 | 1.19 |
広 | 島内颯太郎 | 24 | 3 | 1 | 1.01 | 9.67 | 3.00 | 0.87 |
神 | 湯浅京己 | 19 | 3 | 4 | 2.15 | 7.36 | 2.18 | 1.06 |
ヤ | 荘司宏太 | 17 | 1 | 1 | 1.42 | 10.80 | 3.80 | 0.88 |
中 | 藤嶋健人 | 17 | 1 | 4 | 2.72 | 6.49 | 2.21 | 1.14 |
広 | ハーン | 17 | 1 | 2 | 3.52 | 8.92 | 3.45 | 1.38 |
デ | ウィック | 16 | 3 | 1 | 0.79 | 10.06 | 3.80 | 0.88 |
ヤ | 星知弥 | 16 | 1 | 2 | 1.50 | 8.70 | 2.90 | 1.03 |
広 | 栗林良吏 | 16 | 1 | 1 | 2.40 | 10.02 | 2.88 | 0.99 |
中 | 齋藤綱記 | 14 | 1 | 0 | 1.89 | 7.11 | 1.25 | 1.26 |
中 | マルテ | 13 | 1 | 4 | 2.20 | 6.91 | 2.20 | 0.98 |
巨 | 船迫大雅 | 13 | 1 | 3 | 2.91 | 7.68 | 2.42 | 1.09 |
広 | 中﨑翔太 | 13 | 3 | 1 | 1.57 | 6.55 | 3.57 | 0.96 |
以上20選手( 広:5 巨:4 中:4 神:3 デ:2 ヤ:2 )
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | ホールド | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 松本裕樹 | 30 | 2 | 1 | 0.96 | 11.57 | 6.00 | 0.78 |
オ | ペルドモ | 29 | 2 | 3 | 2.54 | 4.85 | 2.10 | 1.18 |
西 | ウィンゲンター | 27 | 1 | 4 | 1.70 | 14.11 | 4.83 | 0.76 |
楽 | 西口直人 | 26 | 3 | 0 | 0.72 | 13.14 | 5.00 | 0.88 |
西 | 甲斐野央 | 24 | 2 | 3 | 3.41 | 6.54 | 1.92 | 1.20 |
ロ | 横山陸人 | 18 | 2 | 3 | 2.31 | 6.92 | 3.33 | 0.90 |
日 | 河野竜生 | 18 | 2 | 0 | 3.65 | 7.30 | 4.00 | 0.89 |
ソ | 藤井皓哉 | 16 | 2 | 2 | 1.28 | 13.18 | 5.64 | 0.87 |
楽 | 藤平尚真 | 16 | 2 | 2 | 2.82 | 9.27 | 2.88 | 1.14 |
ロ | 鈴木昭汰 | 14 | 1 | 3 | 4.82 | 8.68 | 3.38 | 1.43 |
楽 | 加治屋蓮 | 14 | 1 | 1 | 3.38 | 7.59 | 1.80 | 1.31 |
日 | 池田隆英 | 13 | 0 | 3 | 2.45 | 5.73 | 2.80 | 1.18 |
オ | 山岡泰輔 | 12 | 3 | 1 | 3.76 | 7.52 | 3.67 | 1.25 |
日 | 玉井大翔 | 12 | 2 | 2 | 1.21 | 6.85 | 4.25 | 0.81 |
楽 | 鈴木翔天 | 12 | 2 | 3 | 2.20 | 10.99 | 2.92 | 1.19 |
日 | 宮西尚生 | 11 | 1 | 1 | 1.72 | 6.32 | 1.57 | 1.47 |
西 | 山田陽翔 | 11 | 2 | 1 | 0.76 | 6.56 | 2.89 | 1.01 |
ソ | 杉山一樹 | 10 | 3 | 2 | 1.42 | 12.43 | 3.89 | 1.07 |
ロ | 中森俊介 | 10 | 2 | 2 | 1.23 | 11.05 | 9.00 | 0.78 |
オ | 岩嵜翔 | 9 | 3 | 0 | 1.64 | 9.82 | 6.00 | 0.91 |
オ | 山田修義 | 9 | 2 | 2 | 5.40 | 8.64 | 1.78 | 1.68 |
楽 | 西垣雅矢 | 9 | 4 | 0 | 1.77 | 9.26 | 2.35 | 1.16 |
以上22選手( 楽:5 オ:4 日:4 ソ:3 西:3 ロ:3 )
8月19日 終了時