【ホールド】 プロ野球2026年
ホールドとは、リードか同点の場面で登板して、その状況を崩さずに投げ終えた中継ぎ投手に与えられる記録です。具体的にはリードのある状況ではリードを保つ、同点の場合では負け越さないというのが最低条件です。ホールドは条件さえ満たせば何人にでも記録されます。試合の勝敗とも関係がありません。
ホールドの条件
前提: 中継ぎであること(先発、クローザーではない)。勝利投手ではない(ホールドと勝利投手は重複しない)。ひとつ以上のアウトを取る。登板時の状況を悪化させずに降板する(自責点の付くランナーを残せば自身の失点扱いとなる)。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもホールドが記録される(ホールドが難しい順)
(1): 何点差であろうが3イニング以上を投球
(2): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(3): 連続本塁打されると同点ないし決勝点を与える状況で登板
ホールドの問題点
例えば、もし同点の場面に登板すると上記(3)の「決勝点を与える状況」なので、1人でもアウトを取ればホールドが記録されます。つまり同点が続くと両軍ともにたくさんの投手にホールドが記録されることがあります。こうなるとホールドの価値が、(1)、(2)、とはかなり変わってしまいます。
ちなみに米大リーグ(MLB)には、ワンポイントリリーフ禁止(最低3人の打者と対戦するか、登板したイニング終了まで交代できない)というルールがある
ホールドとセーブとの違い
セーブとホールドの1番の違いは中継ぎかクローザー(抑え)かです。ホールドは中継ぎに与えられる記録なので、先発や試合を締めくくる投手(クローザー)にホールドは記録されません。また、セーブはチームの勝利が絶対条件ですが、ホールドに勝敗は関係ありません。そのため、もしチームが負けても条件さえ満たしていればホールドが記録されます。セーブの条件▶
ホールドポイント(HP)とは
ホールド数と救援勝利を合算した数値です。先発以外の投手が勝利投手となることを救援勝利といい、その場合にはホールド条件を満たしていません(勝利投手であるため)。そのため中継ぎ投手は2つを合算したホールドポイントが重要で、年間を通してホールドポイントがもっとも高かった投手には最優秀中継ぎ投手のタイトルが与えられます。
プロ野球、ホールドランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | レイノルズ | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 20 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 16 |
| 広 | ハーン | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 16 |
| 巨 | 大勢 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1.56 | 17.1 |
| ヤ | 星 知弥 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2.20 | 16.1 |
| デ | 中川 虎大 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0.56 | 16 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 12 |
| 広 | 髙 太一 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.2 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | 14.2 |
| 神 | ドリス | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.04 | 17.1 |
| デ | ルイーズ | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 13.1 |
| 巨 | ルシアーノ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 11 |
| ヤ | リランソ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.2 |
| 巨 | 中川 皓太 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 11.1 |
| 広 | 森浦 大輔 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.38 | 16 |
| 神 | モレッタ | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6.39 | 12.2 |
| デ | 伊勢 大夢 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.19 | 8.2 |
| ヤ | 清水 昇 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 13.1 |
| 中 | 杉浦 稔大 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6.52 | 9.2 |
| 中 | 藤嶋 健人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 12.1 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 13 |
| 中 | メヒア | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | 14.2 |
| 広 | 中﨑 翔太 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.60 | 15 |
以上23選手( 巨:5 デ:4 広:4 中:4 ヤ:3 神:3 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.62 | 16.2 |
| 楽 | 鈴木 翔天 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 16 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1.69 | 16 |
| 西 | 甲斐野 央 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3.07 | 14.2 |
| 西 | 篠原 響 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 13.1 |
| ソ | 木村 光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 15.1 |
| 日 | 田中 正義 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | 14 |
| 楽 | 西垣 雅矢 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6.60 | 15 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 15 |
| ロ | ロング | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 17.2 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2.08 | 17.1 |
| オ | 寺西 成騎 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4.01 | 24.2 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4.24 | 17 |
| オ | 吉田 輝星 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.2 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.47 | 18.1 |
| ソ | ヘルナンデス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 15 |
| 日 | 上原 健太 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4.60 | 15.2 |
| 日 | 島本 浩也 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.54 | 11.2 |
| ロ | 高野 脩汰 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5.84 | 12.1 |
| 楽 | 田中 千晴 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.46 | 13 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.56 | 16 |
| 楽 | 内 星龍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.23 | 20.2 |
以上22選手( 楽:6 オ:4 ロ:4 ソ:3 日:3 西:2 )
5月22日 終了時