【ホールド】 プロ野球2026年
ホールドとは、リードか同点の場面で登板して、その状況を崩さずに投げ終えた中継ぎ投手に与えられる記録です。具体的にはリードのある状況ではリードを保つ、同点の場合では負け越さないというのが最低条件です。ホールドは条件さえ満たせば何人にでも記録されます。試合の勝敗とも関係がありません。
ホールドの条件
前提: 中継ぎであること(先発、クローザーではない)。勝利投手ではない(ホールドと勝利投手は重複しない)。ひとつ以上のアウトを取る。登板時の状況を悪化させずに降板する(自責点の付くランナーを残せば自身の失点扱いとなる)。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもホールドが記録される(ホールドが難しい順)
(1): 何点差であろうが3イニング以上を投球
(2): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(3): 連続本塁打されると同点ないし決勝点を与える状況で登板
ホールドの問題点
例えば、もし同点の場面に登板すると上記(3)の「決勝点を与える状況」なので、1人でもアウトを取ればホールドが記録されます。つまり同点が続くと両軍ともにたくさんの投手にホールドが記録されることがあります。こうなるとホールドの価値が、(1)、(2)、とはかなり変わってしまいます。
ちなみに米大リーグ(MLB)には、ワンポイントリリーフ禁止(最低3人の打者と対戦するか、登板したイニング終了まで交代できない)というルールがある
ホールドとセーブとの違い
セーブとホールドの1番の違いは中継ぎかクローザー(抑え)かです。ホールドは中継ぎに与えられる記録なので、先発や試合を締めくくる投手(クローザー)にホールドは記録されません。また、セーブはチームの勝利が絶対条件ですが、ホールドに勝敗は関係ありません。そのため、もしチームが負けても条件さえ満たしていればホールドが記録されます。セーブの条件▶
ホールドポイント(HP)とは
ホールド数と救援勝利を合算した数値です。先発以外の投手が勝利投手となることを救援勝利といい、その場合にはホールド条件を満たしていません(勝利投手であるため)。そのため中継ぎ投手は2つを合算したホールドポイントが重要で、年間を通してホールドポイントがもっとも高かった投手には最優秀中継ぎ投手のタイトルが与えられます。
プロ野球、ホールドランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | レイノルズ | 24 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1.32 | 34 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 28 |
| 広 | ハーン | 22 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0.94 | 28.2 |
| 巨 | 大勢 | 21 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2.22 | 28.1 |
| ヤ | 星 知弥 | 18 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2.89 | 28 |
| デ | 中川 虎大 | 15 | 19 | 0 | 4 | 2 | 1.63 | 27.2 |
| 広 | 髙 太一 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2.52 | 25 |
| 中 | 吉田 聖弥 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 24.2 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 16 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 18 |
| 神 | ドリス | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1.37 | 26.1 |
| デ | 伊勢 大夢 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3.32 | 21.2 |
| デ | ルイーズ | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 25 |
| ヤ | 清水 昇 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 21 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2.03 | 26.2 |
| 巨 | 中川 皓太 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.86 | 19.1 |
| 神 | 岩崎 優 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2.86 | 22 |
| ヤ | リランソ | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15.1 |
| 中 | 藤嶋 健人 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.84 | 29.1 |
| 広 | 森浦 大輔 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2.83 | 28.2 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7.04 | 15.1 |
以上21選手( デ:4 巨:4 広:4 ヤ:3 中:3 神:3 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 21 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2.57 | 28 |
| 西 | 篠原 響 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1.07 | 25.1 |
| 日 | 田中 正義 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2.33 | 27 |
| 西 | 甲斐野 央 | 17 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2.12 | 29.2 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 16 | 21 | 1 | 5 | 0 | 3.04 | 26.2 |
| 日 | 島本 浩也 | 16 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 24 |
| ソ | オスナ | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 25 |
| 楽 | 鈴木 翔天 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5.73 | 22 |
| ソ | 松本 裕樹 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1.95 | 27.2 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 11 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2.40 | 30 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1.78 | 25.1 |
| ソ | ヘルナンデス | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 22.2 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2.12 | 34 |
| ソ | 木村 光 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2.13 | 25.1 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3.54 | 28 |
| オ | 寺西 成騎 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4.76 | 34 |
| ロ | 中森 俊介 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.53 | 17 |
| 楽 | 西垣 雅矢 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5.68 | 25.1 |
| オ | 吉田 輝星 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4.11 | 15.1 |
| 西 | ウィンゲンター | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.1 |
以上20選手( ソ:5 オ:4 西:3 ロ:3 楽:3 日:2 )
7月6日 終了時