【ホールド】 プロ野球2025年
ホールドとは、リードか同点の場面で登板して、その状況を崩さずに投げ終えた中継ぎ投手に与えられる記録です。具体的にはリードのある状況ではリードを保つ、同点の場合では負け越さないというのが最低条件です。ホールドは条件さえ満たせば何人にでも記録されます。試合の勝敗とも関係がありません。
ホールドの条件
前提: 中継ぎであること(先発、クローザーではない)。勝利投手ではない(ホールドと勝利投手は重複しない)。ひとつ以上のアウトを取る。登板時の状況を悪化させずに降板する(自責点の付くランナーを残せば自身の失点扱いとなる)。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもホールドが記録される(ホールドが難しい順)
(1): 何点差であろうが3イニング以上を投球
(2): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(3): 連続本塁打されると同点ないし決勝点を与える状況で登板
ホールドの問題点
例えば、もし同点の場面に登板すると上記(3)の「決勝点を与える状況」なので、1人でもアウトを取ればホールドが記録されます。つまり同点が続くと両軍ともにたくさんの投手にホールドが記録されることがあります。こうなるとホールドの価値が、(1)、(2)、とはかなり変わってしまいます。
ちなみに米大リーグ(MLB)には、ワンポイントリリーフ禁止(最低3人の打者と対戦するか、登板したイニング終了まで交代できない)というルールがある
ホールドとセーブとの違い
セーブとホールドの1番の違いは中継ぎかクローザー(抑え)かです。ホールドは中継ぎに与えられる記録なので、先発や試合を締めくくる投手(クローザー)にホールドは記録されません。また、セーブはチームの勝利が絶対条件ですが、ホールドに勝敗は関係ありません。そのため、もしチームが負けても条件さえ満たしていればホールドが記録されます。セーブの条件▶
ホールドポイント(HP)とは
ホールド数と救援勝利を合算した数値です。先発以外の投手が勝利投手となることを救援勝利といい、その場合にはホールド条件を満たしていません(勝利投手であるため)。そのため中継ぎ投手は2つを合算したホールドポイントが重要で、年間を通してホールドポイントがもっとも高かった投手には最優秀中継ぎ投手のタイトルが与えられます。
プロ野球、ホールドランキング 2025年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 大勢 | 46 | 54 | 1 | 8 | 4 | 2.11 | 59.2 |
神 | 及川雅貴 | 46 | 52 | 1 | 6 | 3 | 0.87 | 62 |
巨 | 中川皓太 | 36 | 38 | 0 | 2 | 4 | 2.24 | 52.1 |
巨 | 田中瑛斗 | 36 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2.13 | 50.2 |
神 | 石井大智 | 36 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0.17 | 53 |
デ | 伊勢大夢 | 32 | 32 | 13 | 0 | 5 | 2.89 | 53 |
中 | 清水達也 | 30 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2.24 | 52.1 |
広 | 島内颯太郎 | 29 | 33 | 1 | 4 | 2 | 1.40 | 57.2 |
ヤ | 荘司宏太 | 27 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1.06 | 42.1 |
広 | 森浦大輔 | 25 | 27 | 12 | 2 | 3 | 1.63 | 55.1 |
中 | 藤嶋健人 | 23 | 24 | 1 | 1 | 4 | 3.25 | 52.2 |
広 | 栗林良吏 | 23 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2.24 | 52.1 |
神 | 湯浅京己 | 22 | 26 | 0 | 4 | 4 | 2.52 | 35.2 |
デ | ウィック | 21 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0.84 | 42.2 |
広 | ハーン | 21 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3.20 | 50.2 |
ヤ | 大西広樹 | 20 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1.19 | 45.1 |
中 | 齋藤綱記 | 19 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1.64 | 33 |
ヤ | 星知弥 | 17 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1.71 | 42 |
巨 | 船迫大雅 | 17 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2.81 | 48 |
デ | 宮城滝太 | 14 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2.09 | 51.2 |
中 | マルテ | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1.95 | 32.1 |
広 | 中﨑翔太 | 14 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2.36 | 42 |
以上22選手( 広:5 巨:4 中:4 神:3 デ:3 ヤ:3 )
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 松本裕樹 | 39 | 44 | 0 | 5 | 2 | 1.07 | 50.2 |
オ | ペルドモ | 33 | 35 | 0 | 2 | 4 | 3.17 | 48.1 |
西 | 甲斐野央 | 33 | 35 | 0 | 2 | 3 | 2.47 | 43.2 |
楽 | 西口直人 | 31 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0.91 | 49.2 |
西 | ウィンゲンター | 31 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1.74 | 46.2 |
ロ | 横山陸人 | 20 | 21 | 11 | 2 | 4 | 2.14 | 54.2 |
楽 | 藤平尚真 | 20 | 22 | 11 | 2 | 2 | 2.18 | 57.2 |
ソ | 藤井皓哉 | 19 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1.44 | 50 |
楽 | 鈴木翔天 | 19 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2.36 | 42 |
日 | 河野竜生 | 18 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4.05 | 26.2 |
楽 | 加治屋蓮 | 18 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | 43.2 |
日 | 玉井大翔 | 17 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2.25 | 32 |
オ | 岩嵜翔 | 16 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2.12 | 34 |
西 | 山田陽翔 | 16 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2.09 | 47.1 |
ロ | 高野脩汰 | 14 | 19 | 0 | 5 | 3 | 1.89 | 52.1 |
ロ | 鈴木昭汰 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4.82 | 28 |
日 | 齋藤友貴哉 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1.35 | 46.2 |
楽 | 西垣雅矢 | 14 | 21 | 0 | 7 | 1 | 1.96 | 59.2 |
オ | 山岡泰輔 | 13 | 17 | 0 | 4 | 3 | 4.37 | 35 |
日 | 上原健太 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1.11 | 24.1 |
日 | 池田隆英 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2.45 | 22 |
以上21選手( 楽:5 日:5 オ:3 西:3 ロ:3 ソ:2 )
10月2日 終了時