長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .640 | 197 | 1.054 | 21 | 62 | .334 | 308 | 355 |
| 神 | 森下 翔太 | .601 | 191 | .986 | 24 | 55 | .299 | 318 | 366 |
| デ | 牧 秀悟 | .538 | 106 | .914 | 13 | 41 | .289 | 197 | 226 |
| 中 | サノー | .507 | 72 | .826 | 12 | 23 | .232 | 142 | 163 |
| 巨 | 大城 卓三 | .503 | 86 | .847 | 8 | 20 | .275 | 171 | 190 |
| ヤ | サンタナ | .502 | 127 | .884 | 15 | 34 | .257 | 253 | 306 |
| 中 | 石川 昂弥 | .494 | 80 | .833 | 7 | 28 | .290 | 162 | 174 |
| 巨 | ダルベック | .461 | 137 | .789 | 15 | 49 | .256 | 297 | 333 |
| 神 | 大山 悠輔 | .451 | 130 | .817 | 12 | 50 | .274 | 288 | 339 |
| 巨 | キャベッジ | .427 | 123 | .725 | 13 | 28 | .247 | 288 | 309 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .423 | 118 | .768 | 10 | 45 | .258 | 279 | 319 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .417 | 55 | .710 | 5 | 18 | .242 | 132 | 143 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .416 | 74 | .714 | 6 | 20 | .247 | 178 | 193 |
| 広 | ファビアン | .412 | 70 | .674 | 10 | 23 | .206 | 170 | 187 |
| デ | 度会 隆輝 | .409 | 103 | .746 | 6 | 26 | .282 | 252 | 274 |
| ヤ | 増田 珠 | .406 | 84 | .756 | 7 | 24 | .280 | 207 | 234 |
| デ | 勝又 温史 | .402 | 94 | .749 | 3 | 30 | .321 | 234 | 246 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .401 | 83 | .737 | 7 | 27 | .261 | 207 | 232 |
| 中 | 細川 成也 | .399 | 119 | .758 | 13 | 44 | .225 | 298 | 365 |
| デ | 筒香 嘉智 | .393 | 66 | .746 | 6 | 23 | .238 | 168 | 201 |
| 中 | 石伊 雄太 | .391 | 84 | .686 | 5 | 20 | .256 | 215 | 233 |
| 広 | 名原 典彦 | .387 | 67 | .692 | 3 | 12 | .266 | 173 | 186 |
| 広 | モンテロ | .384 | 71 | .683 | 6 | 28 | .238 | 185 | 204 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .381 | 59 | .667 | 5 | 22 | .245 | 155 | 164 |
| デ | 佐野 恵太 | .378 | 115 | .727 | 5 | 34 | .270 | 304 | 341 |
| 中 | 村松 開人 | .372 | 108 | .730 | 5 | 32 | .248 | 290 | 353 |
| デ | ヒュンメル | .364 | 47 | .668 | 5 | 18 | .209 | 129 | 148 |
| デ | 松尾 汐恩 | .354 | 64 | .665 | 3 | 12 | .254 | 181 | 198 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .350 | 86 | .660 | 4 | 22 | .236 | 246 | 279 |
| 広 | 大盛 穂 | .338 | 75 | .602 | 4 | 14 | .234 | 222 | 236 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .335 | 63 | .628 | 3 | 20 | .223 | 188 | 209 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .335 | 53 | .640 | 4 | 15 | .247 | 158 | 178 |
| 神 | 中野 拓夢 | .334 | 103 | .680 | 0 | 17 | .292 | 308 | 349 |
| 広 | 菊池 涼介 | .333 | 83 | .657 | 3 | 21 | .245 | 249 | 297 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .333 | 48 | .645 | 4 | 12 | .208 | 144 | 174 |
| デ | 蝦名 達夫 | .329 | 75 | .648 | 3 | 18 | .241 | 228 | 255 |
| ヤ | オスナ | .329 | 68 | .607 | 5 | 22 | .222 | 207 | 226 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .325 | 81 | .662 | 0 | 14 | .281 | 249 | 280 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .322 | 49 | .594 | 3 | 13 | .224 | 152 | 165 |
| ヤ | 内山 壮真 | .319 | 51 | .632 | 3 | 13 | .213 | 160 | 185 |
| ヤ | 古賀 優大 | .314 | 60 | .616 | 0 | 24 | .267 | 191 | 206 |
| 広 | 佐々木 泰 | .314 | 58 | .589 | 3 | 8 | .232 | 185 | 197 |
| 巨 | 松本 剛 | .313 | 66 | .642 | 0 | 11 | .275 | 211 | 239 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .310 | 80 | .629 | 0 | 11 | .256 | 258 | 287 |
| 中 | 岡林 勇希 | .305 | 47 | .601 | 1 | 9 | .247 | 154 | 171 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .304 | 62 | .629 | 2 | 17 | .230 | 204 | 237 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .303 | 82 | .592 | 1 | 17 | .251 | 271 | 289 |
| 神 | 近本 光司 | .298 | 37 | .639 | 0 | 5 | .258 | 124 | 141 |
| 広 | 小園 海斗 | .297 | 87 | .593 | 1 | 18 | .239 | 293 | 319 |
| 中 | ボスラー | .292 | 54 | .534 | 5 | 15 | .184 | 185 | 202 |
| 中 | 田中 幹也 | .286 | 60 | .580 | 0 | 11 | .233 | 210 | 243 |
| 中 | 福永 裕基 | .285 | 49 | .606 | 1 | 10 | .238 | 172 | 193 |
| 神 | 木浪 聖也 | .285 | 35 | .576 | 1 | 14 | .236 | 123 | 134 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .265 | 36 | .530 | 1 | 16 | .199 | 136 | 155 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | .262 | 33 | .527 | 0 | 11 | .230 | 126 | 139 |
| 巨 | 吉川 尚輝 | .240 | 30 | .503 | 1 | 5 | .216 | 125 | 133 |
規定打席 神:260, デ:264, 巨:264, 中:270, 広:254, ヤ:264,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 山口 航輝 | .578 | 100 | .910 | 13 | 36 | .283 | 173 | 187 |
| ソ | 近藤 健介 | .577 | 168 | .989 | 20 | 69 | .299 | 291 | 352 |
| 日 | レイエス | .576 | 182 | .964 | 20 | 50 | .326 | 316 | 356 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .575 | 188 | .919 | 27 | 67 | .263 | 327 | 373 |
| 楽 | マッカスカー | .562 | 86 | .924 | 12 | 34 | .281 | 153 | 174 |
| ソ | 正木 智也 | .540 | 102 | .941 | 12 | 32 | .302 | 189 | 222 |
| 西 | ネビン | .536 | 96 | .866 | 12 | 32 | .268 | 179 | 206 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .490 | 103 | .834 | 9 | 30 | .286 | 210 | 236 |
| 日 | 万波 中正 | .485 | 145 | .823 | 17 | 43 | .271 | 299 | 335 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .470 | 77 | .764 | 6 | 17 | .274 | 164 | 170 |
| 日 | 野村 佑希 | .461 | 112 | .757 | 12 | 43 | .267 | 243 | 257 |
| 日 | 水野 達稀 | .450 | 141 | .788 | 6 | 27 | .294 | 313 | 350 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .439 | 136 | .814 | 9 | 30 | .290 | 310 | 358 |
| ロ | 西川 史礁 | .433 | 142 | .799 | 7 | 39 | .299 | 328 | 363 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .432 | 96 | .780 | 10 | 35 | .248 | 222 | 259 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .421 | 112 | .754 | 11 | 27 | .256 | 266 | 303 |
| オ | 森 友哉 | .420 | 81 | .753 | 7 | 21 | .264 | 193 | 213 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .417 | 110 | .723 | 11 | 34 | .254 | 264 | 287 |
| ロ | ソト | .415 | 93 | .726 | 9 | 29 | .241 | 224 | 248 |
| 日 | カストロ | .411 | 58 | .709 | 7 | 20 | .234 | 141 | 158 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .409 | 72 | .709 | 8 | 17 | .256 | 176 | 189 |
| 西 | 石井 一成 | .405 | 66 | .702 | 5 | 15 | .252 | 163 | 175 |
| オ | 太田 椋 | .402 | 106 | .752 | 5 | 31 | .273 | 264 | 297 |
| オ | 西川 龍馬 | .397 | 137 | .723 | 6 | 35 | .287 | 345 | 369 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .395 | 79 | .706 | 3 | 15 | .285 | 200 | 217 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .394 | 113 | .716 | 10 | 33 | .240 | 287 | 323 |
| オ | 来田 涼斗 | .390 | 48 | .708 | 2 | 18 | .285 | 123 | 135 |
| 日 | 水谷 瞬 | .388 | 54 | .647 | 5 | 17 | .230 | 139 | 147 |
| 日 | 奈良間 大己 | .387 | 60 | .703 | 4 | 18 | .258 | 155 | 169 |
| ロ | 藤原 恭大 | .386 | 71 | .771 | 4 | 26 | .277 | 184 | 218 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .386 | 56 | .763 | 3 | 21 | .290 | 145 | 173 |
| オ | 中川 圭太 | .381 | 109 | .709 | 6 | 29 | .273 | 286 | 315 |
| ソ | 山川 穂高 | .378 | 54 | .669 | 9 | 25 | .175 | 143 | 168 |
| オ | 山中 稜真 | .376 | 59 | .763 | 0 | 16 | .318 | 157 | 178 |
| 楽 | 村林 一輝 | .375 | 113 | .724 | 4 | 38 | .289 | 301 | 336 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .375 | 128 | .671 | 7 | 37 | .267 | 341 | 358 |
| 西 | カナリオ | .375 | 112 | .679 | 8 | 34 | .251 | 299 | 322 |
| 西 | 林 安可 | .375 | 54 | .649 | 5 | 16 | .208 | 144 | 157 |
| 西 | 平沢 大河 | .364 | 63 | .694 | 2 | 14 | .266 | 173 | 192 |
| オ | 宗 佑磨 | .362 | 100 | .693 | 7 | 33 | .236 | 276 | 321 |
| ロ | ポランコ | .361 | 48 | .623 | 5 | 14 | .188 | 133 | 149 |
| 楽 | 渡邊 佳明 | .358 | 43 | .694 | 1 | 17 | .275 | 120 | 136 |
| ソ | 牧原 大成 | .355 | 100 | .680 | 2 | 24 | .284 | 282 | 309 |
| ソ | 周東 佑京 | .352 | 102 | .710 | 1 | 23 | .286 | 290 | 336 |
| 西 | 桑原 将志 | .345 | 70 | .650 | 3 | 15 | .236 | 203 | 225 |
| オ | 渡部 遼人 | .342 | 53 | .681 | 3 | 11 | .245 | 155 | 185 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .342 | 89 | .734 | 1 | 20 | .300 | 260 | 314 |
| 楽 | 中島 大輔 | .328 | 63 | .625 | 1 | 13 | .234 | 192 | 217 |
| 日 | 郡司 裕也 | .327 | 70 | .668 | 4 | 20 | .238 | 214 | 249 |
| 西 | 小島 大河 | .326 | 60 | .601 | 3 | 14 | .245 | 184 | 194 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .323 | 83 | .633 | 7 | 30 | .214 | 257 | 297 |
| 西 | 西川 愛也 | .310 | 66 | .556 | 2 | 18 | .225 | 213 | 228 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .308 | 93 | .643 | 1 | 18 | .258 | 302 | 344 |
| ソ | 柳町 達 | .300 | 51 | .618 | 0 | 25 | .235 | 170 | 196 |
| オ | 若月 健矢 | .296 | 56 | .578 | 1 | 12 | .217 | 189 | 219 |
| ロ | 小川 龍成 | .295 | 80 | .597 | 0 | 12 | .266 | 271 | 294 |
| 楽 | 太田 光 | .286 | 46 | .574 | 2 | 9 | .230 | 161 | 180 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .285 | 68 | .577 | 0 | 16 | .251 | 239 | 261 |
| ソ | 海野 隆司 | .260 | 46 | .514 | 1 | 11 | .192 | 177 | 210 |
| ソ | 庄子 雄大 | .256 | 34 | .587 | 0 | 10 | .233 | 133 | 160 |
| オ | シーモア | .252 | 35 | .432 | 3 | 15 | .158 | 139 | 144 |
| 西 | 源田 壮亮 | .250 | 40 | .522 | 1 | 15 | .194 | 160 | 187 |
| ロ | 寺地 隆成 | .241 | 52 | .500 | 3 | 15 | .181 | 216 | 244 |
| ロ | 髙部 瑛斗 | .230 | 28 | .491 | 0 | 2 | .213 | 122 | 130 |
規定打席 ソ:264, 日:279, オ:267, 楽:264, 西:276, ロ:257,
7月18日 終了時