長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2025年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 村上宗隆 | .663 | 124 | 1.043 | 22 | 47 | .273 | 187 | 224 |
| 巨 | 岡本和真 | .598 | 150 | 1.014 | 15 | 49 | .327 | 251 | 293 |
| 神 | 佐藤輝明 | .579 | 311 | .924 | 40 | 102 | .277 | 537 | 597 |
| デ | 筒香嘉智 | .549 | 123 | .876 | 20 | 43 | .228 | 224 | 257 |
| 中 | 細川成也 | .489 | 176 | .856 | 20 | 58 | .256 | 360 | 428 |
| デ | オースティン | .484 | 106 | .834 | 11 | 28 | .269 | 219 | 246 |
| デ | 牧秀悟 | .475 | 173 | .800 | 16 | 49 | .277 | 364 | 391 |
| 神 | 森下翔太 | .463 | 254 | .813 | 23 | 89 | .275 | 549 | 620 |
| 巨 | キャベッジ | .450 | 194 | .781 | 17 | 51 | .267 | 431 | 476 |
| 広 | 中村奨成 | .439 | 151 | .760 | 9 | 33 | .282 | 344 | 368 |
| 中 | 上林誠知 | .434 | 211 | .737 | 17 | 52 | .270 | 486 | 517 |
| 中 | ボスラー | .429 | 194 | .742 | 13 | 58 | .261 | 452 | 493 |
| 広 | ファビアン | .427 | 230 | .741 | 17 | 65 | .276 | 539 | 572 |
| デ | 蝦名達夫 | .420 | 146 | .775 | 8 | 41 | .284 | 348 | 401 |
| 巨 | 岸田行倫 | .417 | 111 | .772 | 8 | 39 | .293 | 266 | 299 |
| デ | 佐野恵太 | .406 | 213 | .727 | 15 | 70 | .274 | 525 | 569 |
| 巨 | 丸佳浩 | .399 | 130 | .744 | 6 | 26 | .267 | 326 | 369 |
| 神 | 大山悠輔 | .396 | 199 | .758 | 13 | 75 | .264 | 503 | 587 |
| 巨 | 泉口友汰 | .393 | 201 | .755 | 6 | 39 | .301 | 512 | 573 |
| 広 | モンテロ | .391 | 144 | .692 | 9 | 41 | .255 | 368 | 396 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .389 | 125 | .725 | 6 | 39 | .277 | 321 | 352 |
| ヤ | 山田哲人 | .388 | 131 | .687 | 12 | 37 | .231 | 338 | 377 |
| 広 | 小園海斗 | .388 | 202 | .753 | 3 | 47 | .309 | 521 | 573 |
| ヤ | 内山壮真 | .385 | 163 | .712 | 8 | 48 | .262 | 423 | 470 |
| 巨 | リチャード | .384 | 89 | .652 | 11 | 39 | .211 | 232 | 253 |
| 巨 | 中山礼都 | .383 | 110 | .703 | 7 | 32 | .265 | 287 | 312 |
| デ | 桑原将志 | .382 | 152 | .730 | 6 | 27 | .284 | 398 | 447 |
| 中 | 岡林勇希 | .382 | 221 | .730 | 5 | 35 | .291 | 578 | 637 |
| ヤ | オスナ | .377 | 199 | .684 | 14 | 67 | .256 | 528 | 574 |
| 広 | 末包昇大 | .373 | 163 | .669 | 11 | 62 | .243 | 437 | 477 |
| ヤ | サンタナ | .368 | 78 | .726 | 3 | 15 | .274 | 212 | 240 |
| デ | 山本祐大 | .364 | 114 | .664 | 3 | 41 | .262 | 313 | 344 |
| 広 | 坂倉将吾 | .362 | 125 | .689 | 5 | 37 | .238 | 345 | 399 |
| デ | 度会隆輝 | .359 | 97 | .662 | 6 | 25 | .241 | 270 | 301 |
| 神 | 近本光司 | .353 | 202 | .700 | 3 | 34 | .279 | 573 | 638 |
| 巨 | 吉川尚輝 | .351 | 142 | .700 | 3 | 32 | .277 | 404 | 455 |
| 巨 | 若林楽人 | .347 | 75 | .651 | 3 | 16 | .241 | 216 | 241 |
| ヤ | 古賀優大 | .345 | 91 | .664 | 2 | 16 | .280 | 264 | 291 |
| 広 | 菊池涼介 | .338 | 120 | .618 | 4 | 28 | .251 | 355 | 389 |
| 巨 | 甲斐拓也 | .332 | 74 | .658 | 4 | 20 | .260 | 223 | 250 |
| 神 | 中野拓夢 | .328 | 174 | .667 | 0 | 30 | .282 | 531 | 625 |
| 中 | 田中幹也 | .327 | 103 | .651 | 1 | 21 | .270 | 315 | 365 |
| 巨 | 増田陸 | .326 | 86 | .598 | 5 | 21 | .231 | 264 | 286 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .326 | 111 | .683 | 2 | 27 | .247 | 340 | 414 |
| 中 | 山本泰寛 | .323 | 112 | .588 | 4 | 23 | .242 | 347 | 372 |
| デ | 林琢真 | .318 | 82 | .615 | 2 | 20 | .244 | 258 | 290 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .317 | 113 | .639 | 0 | 13 | .266 | 357 | 401 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .316 | 78 | .583 | 0 | 13 | .243 | 247 | 261 |
| 神 | 小幡竜平 | .309 | 82 | .581 | 5 | 17 | .223 | 265 | 297 |
| 中 | 石伊雄太 | .298 | 70 | .570 | 3 | 21 | .221 | 235 | 270 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .283 | 73 | .542 | 2 | 19 | .209 | 258 | 290 |
| 広 | 矢野雅哉 | .246 | 70 | .535 | 1 | 19 | .208 | 284 | 335 |
規定打席 巨:443, 神:443, デ:443, 広:443, ヤ:443, 中:443,
ソ
日
ロ
楽
オ
西
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | .515 | 245 | .861 | 32 | 90 | .277 | 476 | 531 |
| 楽 | ボイト | .498 | 121 | .882 | 13 | 39 | .300 | 243 | 276 |
| ソ | 近藤健介 | .492 | 126 | .903 | 10 | 41 | .301 | 256 | 307 |
| 日 | 水谷瞬 | .473 | 140 | .795 | 12 | 41 | .277 | 296 | 321 |
| 西 | ネビン | .448 | 228 | .794 | 21 | 63 | .277 | 509 | 570 |
| オ | 西野真弘 | .443 | 102 | .777 | 7 | 35 | .287 | 230 | 252 |
| オ | 中川圭太 | .432 | 187 | .746 | 12 | 53 | .284 | 433 | 463 |
| 日 | 万波中正 | .431 | 181 | .733 | 20 | 56 | .229 | 420 | 465 |
| オ | 杉本裕太郎 | .426 | 171 | .758 | 16 | 53 | .259 | 401 | 455 |
| 日 | 郡司裕也 | .420 | 153 | .799 | 10 | 42 | .297 | 364 | 422 |
| オ | 西川龍馬 | .413 | 160 | .757 | 5 | 40 | .310 | 387 | 412 |
| ソ | 野村勇 | .410 | 154 | .733 | 12 | 40 | .271 | 376 | 413 |
| ソ | 牧原大成 | .409 | 171 | .726 | 5 | 49 | .304 | 418 | 443 |
| ソ | 栗原陵矢 | .407 | 116 | .764 | 8 | 40 | .267 | 285 | 332 |
| ソ | 山川穂高 | .402 | 178 | .702 | 23 | 62 | .226 | 443 | 496 |
| 日 | 水野達稀 | .400 | 118 | .717 | 7 | 39 | .247 | 295 | 332 |
| 日 | 野村佑希 | .398 | 135 | .723 | 8 | 35 | .268 | 339 | 369 |
| 西 | 渡部聖弥 | .395 | 168 | .694 | 12 | 43 | .259 | 425 | 452 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .392 | 206 | .722 | 12 | 65 | .272 | 525 | 577 |
| ロ | ソト | .391 | 129 | .693 | 13 | 44 | .230 | 330 | 367 |
| 西 | 西川愛也 | .387 | 196 | .704 | 10 | 38 | .264 | 507 | 553 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .384 | 137 | .698 | 2 | 34 | .286 | 357 | 384 |
| オ | 紅林弘太郎 | .383 | 153 | .703 | 9 | 43 | .260 | 400 | 447 |
| 日 | 石井一成 | .383 | 127 | .689 | 6 | 30 | .259 | 332 | 364 |
| ロ | 西川史礁 | .381 | 159 | .699 | 3 | 37 | .281 | 417 | 444 |
| ソ | 柳町達 | .376 | 166 | .760 | 6 | 50 | .292 | 442 | 517 |
| オ | 若月健矢 | .375 | 138 | .689 | 6 | 31 | .272 | 368 | 400 |
| オ | 頓宮裕真 | .374 | 177 | .690 | 13 | 54 | .249 | 473 | 525 |
| オ | 太田椋 | .373 | 167 | .710 | 10 | 52 | .283 | 448 | 496 |
| 楽 | 黒川史陽 | .372 | 112 | .745 | 4 | 33 | .299 | 301 | 343 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .366 | 121 | .715 | 9 | 34 | .239 | 331 | 389 |
| ロ | 藤原恭大 | .359 | 147 | .694 | 4 | 24 | .271 | 409 | 452 |
| 西 | セデーニョ | .357 | 80 | .637 | 7 | 26 | .228 | 224 | 243 |
| ソ | 周東佑京 | .354 | 136 | .711 | 3 | 36 | .286 | 384 | 430 |
| ロ | 藤岡裕大 | .353 | 113 | .694 | 4 | 25 | .256 | 320 | 373 |
| ロ | 池田来翔 | .352 | 80 | .634 | 5 | 20 | .238 | 227 | 249 |
| 楽 | 中島大輔 | .351 | 162 | .645 | 6 | 31 | .266 | 462 | 491 |
| 西 | 山村崇嘉 | .351 | 74 | .646 | 4 | 20 | .246 | 211 | 231 |
| オ | 廣岡大志 | .348 | 140 | .665 | 7 | 34 | .254 | 402 | 453 |
| ソ | 川瀬晃 | .347 | 66 | .684 | 2 | 23 | .263 | 190 | 224 |
| 日 | 田宮裕涼 | .347 | 85 | .650 | 5 | 21 | .253 | 245 | 274 |
| 楽 | 辰己涼介 | .341 | 125 | .666 | 7 | 32 | .240 | 367 | 422 |
| 楽 | 宗山塁 | .340 | 146 | .629 | 3 | 27 | .260 | 430 | 460 |
| ロ | 山本大斗 | .338 | 130 | .600 | 11 | 33 | .205 | 385 | 417 |
| ロ | 寺地隆成 | .331 | 137 | .630 | 5 | 33 | .256 | 414 | 445 |
| 日 | 五十幡亮汰 | .331 | 94 | .614 | 1 | 18 | .232 | 284 | 307 |
| 楽 | フランコ | .331 | 105 | .619 | 7 | 32 | .237 | 317 | 347 |
| 西 | 古賀悠斗 | .329 | 95 | .634 | 7 | 21 | .228 | 289 | 328 |
| オ | 宗佑磨 | .327 | 114 | .631 | 6 | 28 | .235 | 349 | 388 |
| 楽 | 村林一輝 | .326 | 167 | .645 | 3 | 51 | .281 | 513 | 557 |
| 西 | 長谷川信哉 | .325 | 130 | .611 | 6 | 36 | .225 | 400 | 450 |
| 西 | 外崎修汰 | .318 | 114 | .627 | 5 | 34 | .234 | 359 | 415 |
| ソ | 中村晃 | .313 | 116 | .643 | 3 | 34 | .240 | 371 | 431 |
| ロ | 佐藤都志也 | .308 | 61 | .593 | 4 | 18 | .207 | 198 | 224 |
| ロ | 友杉篤輝 | .295 | 82 | .570 | 1 | 15 | .230 | 278 | 319 |
| ロ | 安田尚憲 | .290 | 92 | .593 | 0 | 25 | .243 | 317 | 350 |
| ソ | 海野隆司 | .280 | 69 | .533 | 0 | 21 | .220 | 246 | 281 |
| 西 | 源田壮亮 | .275 | 88 | .544 | 0 | 20 | .209 | 320 | 361 |
| 楽 | 小深田大翔 | .258 | 77 | .568 | 1 | 14 | .217 | 299 | 357 |
| 楽 | 太田光 | .250 | 47 | .531 | 1 | 12 | .176 | 188 | 231 |
| 西 | 滝澤夏央 | .244 | 94 | .533 | 0 | 14 | .234 | 385 | 438 |
規定打席 ソ:443, 日:443, ロ:443, 楽:443, オ:443, 西:443,
10月6日 終了時