長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .609 | 210 | 1.012 | 22 | 68 | .319 | 345 | 399 |
| 神 | 森下 翔太 | .572 | 202 | .950 | 25 | 59 | .292 | 353 | 408 |
| デ | 牧 秀悟 | .565 | 131 | .941 | 17 | 46 | .289 | 232 | 266 |
| 中 | サノー | .497 | 83 | .822 | 13 | 26 | .234 | 167 | 194 |
| ヤ | サンタナ | .482 | 136 | .856 | 15 | 35 | .255 | 282 | 337 |
| 巨 | ダルベック | .472 | 158 | .803 | 17 | 55 | .263 | 335 | 374 |
| 巨 | 大城 卓三 | .472 | 92 | .813 | 8 | 23 | .267 | 195 | 218 |
| 広 | ファビアン | .447 | 93 | .725 | 13 | 27 | .221 | 208 | 230 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .442 | 92 | .758 | 8 | 25 | .260 | 208 | 228 |
| 中 | 石川 昂弥 | .441 | 86 | .776 | 7 | 29 | .267 | 195 | 215 |
| 神 | 大山 悠輔 | .438 | 142 | .810 | 12 | 56 | .278 | 324 | 382 |
| 中 | 板山 祐太郎 | .429 | 69 | .738 | 6 | 23 | .242 | 161 | 178 |
| 中 | 細川 成也 | .423 | 142 | .783 | 17 | 49 | .232 | 336 | 408 |
| 中 | 石伊 雄太 | .419 | 101 | .725 | 7 | 26 | .266 | 241 | 261 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .417 | 133 | .761 | 10 | 48 | .260 | 319 | 363 |
| 広 | モンテロ | .416 | 87 | .744 | 8 | 32 | .258 | 209 | 235 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .406 | 93 | .746 | 8 | 28 | .266 | 229 | 256 |
| 巨 | キャベッジ | .406 | 126 | .698 | 13 | 29 | .239 | 310 | 333 |
| デ | 筒香 嘉智 | .404 | 76 | .751 | 7 | 26 | .239 | 188 | 222 |
| ヤ | 増田 珠 | .403 | 96 | .755 | 7 | 28 | .286 | 238 | 267 |
| デ | 度会 隆輝 | .393 | 106 | .724 | 6 | 28 | .274 | 270 | 294 |
| 中 | 鵜飼 航丞 | .381 | 59 | .667 | 5 | 22 | .245 | 155 | 164 |
| デ | 勝又 温史 | .379 | 105 | .711 | 3 | 32 | .307 | 277 | 291 |
| 広 | 名原 典彦 | .378 | 76 | .674 | 3 | 13 | .259 | 201 | 215 |
| デ | 松尾 汐恩 | .369 | 75 | .685 | 4 | 14 | .256 | 203 | 224 |
| デ | 佐野 恵太 | .367 | 125 | .708 | 5 | 36 | .264 | 341 | 381 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .367 | 103 | .678 | 6 | 29 | .246 | 281 | 317 |
| 中 | 村松 開人 | .366 | 119 | .718 | 5 | 35 | .249 | 325 | 391 |
| デ | ヒュンメル | .364 | 47 | .668 | 5 | 18 | .209 | 129 | 148 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .358 | 57 | .638 | 5 | 22 | .220 | 159 | 181 |
| ヤ | 内山 壮真 | .354 | 69 | .672 | 5 | 18 | .226 | 195 | 223 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .350 | 57 | .657 | 4 | 15 | .252 | 163 | 183 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .348 | 65 | .633 | 4 | 16 | .235 | 187 | 203 |
| 広 | 大盛 穂 | .342 | 83 | .604 | 5 | 17 | .226 | 243 | 261 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .341 | 72 | .637 | 3 | 21 | .227 | 211 | 234 |
| デ | 蝦名 達夫 | .337 | 86 | .649 | 4 | 21 | .239 | 255 | 283 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .337 | 101 | .662 | 3 | 19 | .260 | 300 | 334 |
| 広 | 佐々木 泰 | .335 | 70 | .629 | 3 | 10 | .254 | 209 | 222 |
| 広 | 菊池 涼介 | .335 | 94 | .644 | 5 | 23 | .235 | 281 | 332 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .333 | 54 | .656 | 5 | 13 | .204 | 162 | 199 |
| 神 | 中野 拓夢 | .331 | 113 | .675 | 0 | 18 | .293 | 341 | 388 |
| ヤ | 古賀 優大 | .330 | 72 | .636 | 1 | 29 | .275 | 218 | 236 |
| ヤ | オスナ | .329 | 68 | .607 | 5 | 22 | .222 | 207 | 226 |
| 巨 | 松本 剛 | .326 | 78 | .653 | 1 | 14 | .276 | 239 | 269 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .321 | 92 | .650 | 0 | 17 | .275 | 287 | 320 |
| 中 | 福永 裕基 | .316 | 65 | .655 | 2 | 13 | .252 | 206 | 233 |
| 広 | 小園 海斗 | .304 | 100 | .604 | 1 | 20 | .243 | 329 | 359 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .303 | 69 | .631 | 2 | 18 | .232 | 228 | 265 |
| 中 | ボスラー | .302 | 60 | .547 | 5 | 16 | .191 | 199 | 216 |
| 神 | 近本 光司 | .295 | 49 | .629 | 0 | 6 | .259 | 166 | 186 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .294 | 88 | .579 | 1 | 17 | .247 | 299 | 318 |
| 中 | 岡林 勇希 | .291 | 55 | .588 | 1 | 13 | .233 | 189 | 215 |
| 中 | 田中 幹也 | .286 | 61 | .584 | 0 | 11 | .235 | 213 | 247 |
規定打席 神:291, デ:295, 巨:295, 中:301, 広:285, ヤ:295,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 山口 航輝 | .596 | 124 | .935 | 17 | 41 | .284 | 208 | 227 |
| ソ | 近藤 健介 | .591 | 192 | 1.016 | 23 | 79 | .311 | 325 | 397 |
| 日 | レイエス | .580 | 207 | .963 | 23 | 57 | .328 | 357 | 397 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .566 | 206 | .913 | 30 | 77 | .258 | 364 | 419 |
| 西 | ネビン | .538 | 119 | .864 | 15 | 36 | .271 | 221 | 249 |
| ソ | 正木 智也 | .537 | 123 | .926 | 16 | 40 | .288 | 229 | 270 |
| 楽 | マッカスカー | .535 | 99 | .880 | 14 | 37 | .265 | 185 | 209 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .490 | 103 | .834 | 9 | 30 | .286 | 210 | 236 |
| 日 | 万波 中正 | .483 | 161 | .820 | 19 | 48 | .267 | 333 | 373 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .467 | 78 | .766 | 6 | 17 | .275 | 167 | 174 |
| 日 | 水野 達稀 | .457 | 161 | .797 | 8 | 35 | .295 | 352 | 392 |
| 日 | 野村 佑希 | .449 | 119 | .747 | 13 | 49 | .260 | 265 | 285 |
| ロ | ソト | .438 | 113 | .748 | 13 | 36 | .240 | 258 | 287 |
| オ | 太田 椋 | .427 | 129 | .782 | 8 | 38 | .281 | 302 | 338 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .427 | 146 | .794 | 9 | 33 | .284 | 342 | 393 |
| ロ | 西川 史礁 | .426 | 147 | .790 | 7 | 39 | .296 | 345 | 382 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .424 | 122 | .743 | 11 | 43 | .267 | 288 | 313 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .424 | 106 | .757 | 12 | 39 | .236 | 250 | 291 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .419 | 126 | .753 | 12 | 33 | .252 | 301 | 344 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .417 | 78 | .719 | 9 | 20 | .257 | 187 | 201 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .415 | 66 | .792 | 4 | 24 | .289 | 159 | 189 |
| 日 | カストロ | .411 | 58 | .709 | 7 | 20 | .234 | 141 | 158 |
| 西 | 林 安可 | .406 | 69 | .716 | 6 | 21 | .235 | 170 | 190 |
| ロ | 藤原 恭大 | .404 | 91 | .784 | 5 | 31 | .284 | 225 | 261 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .401 | 124 | .735 | 11 | 38 | .243 | 309 | 354 |
| オ | 森 友哉 | .399 | 85 | .732 | 7 | 24 | .258 | 213 | 237 |
| オ | 西川 龍馬 | .397 | 154 | .723 | 6 | 37 | .289 | 388 | 415 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .390 | 82 | .696 | 3 | 16 | .281 | 210 | 228 |
| オ | 山中 稜真 | .382 | 76 | .757 | 1 | 18 | .307 | 199 | 224 |
| ソ | 山川 穂高 | .378 | 54 | .669 | 9 | 25 | .175 | 143 | 168 |
| 日 | 奈良間 大己 | .377 | 63 | .685 | 4 | 20 | .251 | 167 | 183 |
| 楽 | 中島 大輔 | .370 | 80 | .687 | 1 | 15 | .259 | 216 | 242 |
| 西 | 石井 一成 | .368 | 71 | .652 | 5 | 16 | .238 | 193 | 209 |
| 楽 | 村林 一輝 | .367 | 120 | .707 | 4 | 41 | .281 | 327 | 365 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .366 | 137 | .664 | 7 | 38 | .262 | 374 | 396 |
| ロ | ポランコ | .361 | 48 | .623 | 5 | 14 | .188 | 133 | 149 |
| 西 | カナリオ | .359 | 117 | .656 | 8 | 35 | .242 | 326 | 353 |
| オ | 中川 圭太 | .358 | 113 | .673 | 6 | 30 | .256 | 316 | 351 |
| オ | 来田 涼斗 | .358 | 53 | .666 | 2 | 19 | .270 | 148 | 162 |
| 西 | 平沢 大河 | .356 | 69 | .684 | 2 | 16 | .268 | 194 | 214 |
| ソ | 周東 佑京 | .355 | 117 | .707 | 1 | 26 | .282 | 330 | 382 |
| オ | 宗 佑磨 | .354 | 112 | .680 | 7 | 36 | .237 | 316 | 366 |
| ソ | 牧原 大成 | .350 | 111 | .673 | 2 | 26 | .281 | 317 | 348 |
| 西 | 小島 大河 | .346 | 71 | .625 | 4 | 20 | .254 | 205 | 216 |
| 西 | 桑原 将志 | .345 | 70 | .650 | 3 | 15 | .236 | 203 | 225 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .331 | 92 | .646 | 8 | 32 | .216 | 278 | 324 |
| オ | 渡部 遼人 | .330 | 58 | .661 | 3 | 11 | .244 | 176 | 207 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .328 | 96 | .705 | 1 | 25 | .290 | 293 | 351 |
| 日 | 郡司 裕也 | .326 | 75 | .675 | 4 | 20 | .235 | 230 | 273 |
| 西 | 西川 愛也 | .321 | 78 | .581 | 3 | 23 | .226 | 243 | 263 |
| ソ | 柳町 達 | .313 | 56 | .641 | 0 | 28 | .240 | 179 | 208 |
| ロ | 小川 龍成 | .301 | 92 | .605 | 0 | 12 | .268 | 306 | 331 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .296 | 96 | .620 | 1 | 18 | .250 | 324 | 366 |
| オ | 若月 健矢 | .284 | 58 | .559 | 1 | 13 | .211 | 204 | 236 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .282 | 68 | .572 | 0 | 16 | .249 | 241 | 263 |
| ソ | 海野 隆司 | .274 | 52 | .536 | 1 | 13 | .205 | 190 | 224 |
| 楽 | 太田 光 | .272 | 47 | .547 | 2 | 9 | .220 | 173 | 192 |
| 西 | 源田 壮亮 | .266 | 45 | .556 | 1 | 16 | .201 | 169 | 202 |
| ソ | 庄子 雄大 | .245 | 34 | .568 | 0 | 11 | .223 | 139 | 168 |
| ロ | 寺地 隆成 | .236 | 52 | .491 | 3 | 15 | .177 | 220 | 248 |
規定打席 ソ:295, 日:307, オ:301, 楽:288, 西:307, ロ:288,
8月2日 終了時