長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤輝明 | .783 | 90 | 1.253 | 8 | 28 | .400 | 115 | 134 |
| ヤ | 丸山和郁 | .660 | 35 | 1.094 | 2 | 8 | .434 | 53 | 53 |
| 神 | 森下翔太 | .557 | 68 | .937 | 7 | 18 | .311 | 122 | 137 |
| ヤ | サンタナ | .535 | 54 | .899 | 7 | 15 | .257 | 101 | 118 |
| 巨 | ダルベック | .529 | 54 | .885 | 7 | 18 | .265 | 102 | 118 |
| 中 | 石伊雄太 | .516 | 33 | .834 | 3 | 8 | .297 | 64 | 67 |
| 中 | 細川成也 | .510 | 53 | .959 | 4 | 15 | .327 | 104 | 129 |
| 広 | 坂倉将吾 | .494 | 39 | .879 | 4 | 22 | .266 | 79 | 96 |
| 広 | モンテロ | .492 | 29 | .795 | 4 | 13 | .254 | 59 | 66 |
| デ | 牧秀悟 | .474 | 37 | .898 | 2 | 10 | .333 | 78 | 92 |
| 巨 | キャベッジ | .471 | 56 | .774 | 5 | 11 | .286 | 119 | 122 |
| デ | 勝又温史 | .462 | 24 | .887 | 0 | 10 | .404 | 52 | 54 |
| 神 | 大山悠輔 | .458 | 49 | .863 | 4 | 20 | .290 | 107 | 131 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .451 | 32 | .748 | 3 | 8 | .268 | 71 | 74 |
| 広 | 秋山翔吾 | .446 | 25 | .740 | 2 | 3 | .268 | 56 | 58 |
| デ | 佐野恵太 | .444 | 52 | .805 | 4 | 19 | .274 | 117 | 133 |
| ヤ | 増田珠 | .444 | 24 | .847 | 2 | 8 | .278 | 54 | 67 |
| 中 | サノー | .435 | 20 | .715 | 3 | 8 | .217 | 46 | 50 |
| デ | 度会隆輝 | .432 | 41 | .785 | 3 | 10 | .305 | 95 | 103 |
| 巨 | 泉口友汰 | .432 | 32 | .762 | 3 | 8 | .270 | 74 | 82 |
| ヤ | 武岡龍世 | .429 | 36 | .762 | 3 | 11 | .262 | 84 | 93 |
| ヤ | 赤羽由紘 | .424 | 25 | .730 | 2 | 6 | .271 | 59 | 62 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .421 | 32 | .786 | 2 | 12 | .303 | 76 | 85 |
| 巨 | 増田陸 | .421 | 32 | .712 | 2 | 10 | .276 | 76 | 79 |
| デ | 林琢真 | .411 | 23 | .739 | 0 | 11 | .286 | 56 | 61 |
| 中 | 村松開人 | .389 | 37 | .758 | 1 | 10 | .263 | 95 | 115 |
| デ | ヒュンメル | .384 | 28 | .721 | 3 | 13 | .233 | 73 | 86 |
| 神 | 小幡竜平 | .368 | 21 | .729 | 0 | 4 | .316 | 57 | 63 |
| デ | 京田陽太 | .354 | 17 | .688 | 0 | 5 | .292 | 48 | 52 |
| ヤ | 古賀優大 | .346 | 27 | .650 | 0 | 10 | .308 | 78 | 80 |
| ヤ | オスナ | .344 | 32 | .648 | 2 | 10 | .247 | 93 | 102 |
| 神 | 中野拓夢 | .342 | 38 | .667 | 0 | 9 | .288 | 111 | 124 |
| 中 | 福永裕基 | .333 | 28 | .677 | 1 | 6 | .274 | 84 | 93 |
| 神 | 福島圭音 | .333 | 20 | .677 | 0 | 2 | .267 | 60 | 67 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .330 | 35 | .640 | 0 | 5 | .264 | 106 | 113 |
| デ | 山本祐大 | .329 | 23 | .701 | 1 | 8 | .229 | 70 | 87 |
| 神 | 木浪聖也 | .328 | 21 | .666 | 1 | 10 | .266 | 64 | 71 |
| 中 | ボスラー | .321 | 25 | .600 | 1 | 5 | .218 | 78 | 86 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .319 | 36 | .624 | 1 | 7 | .257 | 113 | 121 |
| 中 | 高橋周平 | .318 | 14 | .686 | 0 | 3 | .295 | 44 | 50 |
| 巨 | 岸田行倫 | .317 | 20 | .597 | 1 | 8 | .254 | 63 | 70 |
| 広 | 菊池涼介 | .304 | 21 | .651 | 0 | 3 | .261 | 69 | 81 |
| デ | 三森大貴 | .300 | 18 | .648 | 0 | 7 | .283 | 60 | 66 |
| デ | 蝦名達夫 | .299 | 20 | .596 | 1 | 5 | .224 | 67 | 75 |
| 巨 | 平山功太 | .298 | 14 | .543 | 1 | 6 | .213 | 47 | 49 |
| 神 | 近本光司 | .292 | 28 | .628 | 0 | 5 | .250 | 96 | 110 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .279 | 17 | .574 | 0 | 9 | .213 | 61 | 72 |
| 中 | 大島洋平 | .277 | 13 | .551 | 0 | 2 | .213 | 47 | 51 |
| 広 | ファビアン | .277 | 18 | .471 | 2 | 4 | .169 | 65 | 67 |
| 広 | 小園海斗 | .275 | 28 | .569 | 0 | 4 | .235 | 102 | 113 |
| 中 | 田中幹也 | .272 | 22 | .536 | 0 | 3 | .210 | 81 | 92 |
| 広 | 佐々木泰 | .260 | 26 | .486 | 2 | 5 | .180 | 100 | 107 |
| 広 | 大盛穂 | .250 | 18 | .469 | 1 | 4 | .208 | 72 | 75 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .239 | 16 | .489 | 2 | 6 | .149 | 67 | 77 |
| 巨 | 松本剛 | .239 | 17 | .493 | 0 | 2 | .211 | 71 | 77 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .227 | 20 | .488 | 0 | 3 | .193 | 88 | 99 |
| 広 | 勝田成 | .218 | 12 | .442 | 0 | 1 | .182 | 55 | 60 |
| 広 | 平川蓮 | .212 | 11 | .462 | 0 | 6 | .192 | 52 | 57 |
| 巨 | 中山礼都 | .208 | 10 | .439 | 0 | 1 | .167 | 48 | 52 |
| 広 | 中村奨成 | .186 | 11 | .396 | 0 | 0 | .169 | 59 | 68 |
規定打席 神:96, デ:93, 巨:96, 中:93, 広:87, ヤ:99,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原陵矢 | .579 | 66 | .943 | 8 | 24 | .289 | 114 | 130 |
| ソ | 近藤健介 | .539 | 55 | .958 | 6 | 20 | .284 | 102 | 129 |
| 西 | 平沢大河 | .532 | 33 | .973 | 1 | 6 | .387 | 62 | 69 |
| オ | 渡部遼人 | .517 | 30 | .944 | 3 | 7 | .328 | 58 | 72 |
| 日 | 万波中正 | .504 | 57 | .804 | 10 | 20 | .221 | 113 | 128 |
| 西 | 桑原将志 | .494 | 42 | .877 | 2 | 8 | .318 | 85 | 94 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .462 | 55 | .829 | 6 | 22 | .269 | 119 | 139 |
| 楽 | 伊藤裕季也 | .457 | 21 | .711 | 3 | 8 | .196 | 46 | 51 |
| 日 | レイエス | .456 | 52 | .814 | 3 | 13 | .316 | 114 | 123 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .444 | 36 | .810 | 3 | 11 | .284 | 81 | 93 |
| オ | 宗佑磨 | .440 | 44 | .813 | 5 | 13 | .260 | 100 | 119 |
| 楽 | 辰己涼介 | .439 | 47 | .860 | 3 | 10 | .318 | 107 | 127 |
| オ | 太田椋 | .435 | 47 | .791 | 2 | 17 | .278 | 108 | 121 |
| 日 | 野村佑希 | .434 | 33 | .739 | 4 | 13 | .250 | 76 | 82 |
| ロ | 友杉篤輝 | .433 | 26 | .849 | 0 | 7 | .367 | 60 | 68 |
| 日 | 奈良間大己 | .425 | 31 | .775 | 2 | 11 | .288 | 73 | 81 |
| ロ | 藤原恭大 | .418 | 46 | .835 | 2 | 15 | .309 | 110 | 132 |
| オ | 中川圭太 | .412 | 35 | .749 | 2 | 17 | .271 | 85 | 95 |
| オ | 西川龍馬 | .407 | 50 | .750 | 1 | 13 | .317 | 123 | 129 |
| ソ | 柳田悠岐 | .396 | 40 | .707 | 3 | 13 | .277 | 101 | 106 |
| オ | 森友哉 | .393 | 33 | .723 | 2 | 6 | .250 | 84 | 94 |
| 西 | 長谷川信哉 | .392 | 29 | .667 | 2 | 5 | .230 | 74 | 83 |
| 日 | 水野達稀 | .381 | 37 | .680 | 0 | 9 | .268 | 97 | 107 |
| ソ | 山川穂高 | .380 | 38 | .685 | 6 | 15 | .180 | 100 | 118 |
| 日 | 田宮裕涼 | .375 | 33 | .658 | 2 | 6 | .250 | 88 | 93 |
| ソ | 牧原大成 | .371 | 39 | .714 | 0 | 5 | .295 | 105 | 115 |
| 西 | 渡部聖弥 | .371 | 46 | .689 | 3 | 12 | .274 | 124 | 132 |
| ロ | ポランコ | .368 | 28 | .646 | 2 | 9 | .237 | 76 | 83 |
| 楽 | 村林一輝 | .363 | 41 | .680 | 2 | 16 | .265 | 113 | 125 |
| ロ | 西川史礁 | .361 | 43 | .720 | 1 | 12 | .294 | 119 | 131 |
| 西 | 林安可 | .361 | 35 | .630 | 2 | 8 | .216 | 97 | 104 |
| 楽 | 太田光 | .355 | 22 | .707 | 1 | 4 | .274 | 62 | 73 |
| ロ | 佐藤都志也 | .354 | 17 | .741 | 2 | 6 | .208 | 48 | 62 |
| 日 | 水谷瞬 | .354 | 17 | .604 | 1 | 6 | .229 | 48 | 52 |
| 楽 | 中島大輔 | .353 | 30 | .617 | 1 | 7 | .212 | 85 | 95 |
| 西 | カナリオ | .350 | 35 | .644 | 1 | 13 | .230 | 100 | 109 |
| オ | 紅林弘太郎 | .347 | 34 | .597 | 4 | 9 | .204 | 98 | 105 |
| 西 | 小島大河 | .346 | 27 | .599 | 2 | 5 | .244 | 78 | 79 |
| ロ | 小川龍成 | .343 | 23 | .709 | 0 | 4 | .328 | 67 | 76 |
| オ | シーモア | .340 | 32 | .585 | 3 | 14 | .213 | 94 | 98 |
| ロ | ソト | .340 | 32 | .635 | 2 | 6 | .234 | 94 | 102 |
| 楽 | 黒川史陽 | .330 | 35 | .677 | 1 | 10 | .255 | 106 | 123 |
| ソ | 周東佑京 | .327 | 34 | .655 | 1 | 6 | .269 | 104 | 119 |
| 日 | 西川遥輝 | .326 | 14 | .689 | 1 | 4 | .186 | 43 | 55 |
| 日 | 郡司裕也 | .315 | 35 | .666 | 2 | 9 | .243 | 111 | 131 |
| ソ | 今宮健太 | .309 | 21 | .600 | 1 | 8 | .250 | 68 | 72 |
| ソ | 海野隆司 | .303 | 20 | .563 | 1 | 6 | .197 | 66 | 79 |
| ロ | 寺地隆成 | .294 | 32 | .556 | 3 | 12 | .202 | 109 | 123 |
| ソ | 柳町達 | .281 | 25 | .589 | 0 | 11 | .213 | 89 | 105 |
| 西 | 源田壮亮 | .275 | 25 | .573 | 1 | 10 | .209 | 91 | 108 |
| ロ | 山本大斗 | .265 | 13 | .541 | 1 | 3 | .163 | 49 | 58 |
| 西 | 西川愛也 | .265 | 18 | .479 | 0 | 4 | .191 | 68 | 72 |
| 西 | 岸潤一郎 | .265 | 13 | .520 | 0 | 5 | .204 | 49 | 57 |
| 西 | 滝澤夏央 | .258 | 17 | .578 | 0 | 9 | .227 | 66 | 80 |
| 楽 | 小深田大翔 | .253 | 21 | .536 | 0 | 5 | .205 | 83 | 97 |
| オ | 若月健矢 | .239 | 16 | .478 | 0 | 2 | .194 | 67 | 75 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .227 | 17 | .480 | 0 | 5 | .213 | 75 | 80 |
| オ | 廣岡大志 | .191 | 9 | .427 | 0 | 3 | .191 | 47 | 51 |
| 楽 | ボイト | .186 | 11 | .399 | 0 | 3 | .136 | 59 | 66 |
| ソ | 野村勇 | .174 | 8 | .394 | 0 | 1 | .152 | 46 | 50 |
規定打席 ソ:93, 日:102, オ:96, 楽:96, 西:102, ロ:93,
5月4日 終了時