長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 筒香嘉智 | .857 | 18 | 1.450 | 2 | 5 | .476 | 21 | 27 |
| 神 | 佐藤輝明 | .679 | 36 | 1.113 | 3 | 14 | .377 | 53 | 60 |
| 神 | 森下翔太 | .673 | 37 | 1.070 | 6 | 11 | .327 | 55 | 63 |
| 巨 | 泉口友汰 | .574 | 27 | .971 | 3 | 7 | .319 | 47 | 53 |
| ヤ | サンタナ | .565 | 26 | .905 | 4 | 9 | .239 | 46 | 53 |
| 巨 | キャベッジ | .558 | 29 | .885 | 3 | 5 | .327 | 52 | 52 |
| ヤ | 増田珠 | .556 | 15 | .967 | 2 | 7 | .296 | 27 | 34 |
| 広 | モンテロ | .550 | 11 | .842 | 2 | 6 | .250 | 20 | 24 |
| 中 | 細川成也 | .543 | 25 | .980 | 2 | 8 | .348 | 46 | 55 |
| 巨 | 佐々木俊輔 | .520 | 13 | .840 | 1 | 3 | .320 | 25 | 25 |
| デ | 牧秀悟 | .489 | 22 | .933 | 1 | 4 | .356 | 45 | 54 |
| デ | 宮﨑敏郎 | .485 | 16 | .856 | 1 | 5 | .333 | 33 | 35 |
| 広 | 大盛穂 | .481 | 13 | .874 | 1 | 4 | .370 | 27 | 29 |
| 中 | 花田旭 | .480 | 12 | .813 | 1 | 3 | .320 | 25 | 27 |
| 巨 | ダルベック | .475 | 19 | .829 | 2 | 7 | .225 | 40 | 48 |
| 神 | 木浪聖也 | .463 | 19 | .873 | 1 | 8 | .366 | 41 | 44 |
| 中 | 福永裕基 | .460 | 23 | .899 | 1 | 5 | .360 | 50 | 57 |
| 中 | 村松開人 | .450 | 18 | .838 | 0 | 5 | .300 | 40 | 50 |
| 中 | サノー | .439 | 18 | .706 | 3 | 6 | .195 | 41 | 45 |
| 巨 | 増田陸 | .429 | 12 | .679 | 1 | 4 | .250 | 28 | 28 |
| 神 | 大山悠輔 | .408 | 20 | .798 | 1 | 4 | .286 | 49 | 59 |
| ヤ | 伊藤琉偉 | .405 | 15 | .797 | 2 | 6 | .243 | 37 | 47 |
| デ | 佐野恵太 | .392 | 20 | .694 | 1 | 7 | .275 | 51 | 53 |
| 神 | 福島圭音 | .381 | 8 | .699 | 0 | 0 | .286 | 21 | 22 |
| ヤ | 鈴木叶 | .375 | 9 | .655 | 0 | 3 | .250 | 24 | 25 |
| 広 | 坂倉将吾 | .375 | 12 | .725 | 1 | 7 | .188 | 32 | 40 |
| 神 | 中野拓夢 | .362 | 21 | .669 | 0 | 4 | .276 | 58 | 64 |
| ヤ | 長岡秀樹 | .358 | 19 | .686 | 0 | 2 | .264 | 53 | 58 |
| デ | 度会隆輝 | .357 | 15 | .619 | 1 | 1 | .262 | 42 | 43 |
| ヤ | 岩田幸宏 | .347 | 17 | .693 | 0 | 2 | .306 | 49 | 52 |
| 神 | 坂本誠志郎 | .344 | 11 | .660 | 0 | 5 | .250 | 32 | 39 |
| 中 | 木下拓哉 | .333 | 11 | .606 | 0 | 1 | .273 | 33 | 33 |
| 巨 | 浦田俊輔 | .314 | 11 | .604 | 0 | 0 | .229 | 35 | 38 |
| 広 | ファビアン | .310 | 13 | .542 | 1 | 3 | .214 | 42 | 43 |
| ヤ | オスナ | .306 | 15 | .633 | 1 | 4 | .245 | 49 | 55 |
| 神 | 近本光司 | .304 | 17 | .647 | 0 | 3 | .268 | 56 | 64 |
| デ | 山本祐大 | .303 | 10 | .678 | 0 | 2 | .242 | 33 | 40 |
| ヤ | 武岡龍世 | .294 | 10 | .591 | 0 | 2 | .235 | 34 | 37 |
| デ | ヒュンメル | .273 | 9 | .663 | 0 | 5 | .242 | 33 | 41 |
| 広 | 佐々木泰 | .273 | 12 | .490 | 1 | 2 | .182 | 44 | 46 |
| 広 | 勝田成 | .250 | 6 | .490 | 0 | 1 | .208 | 24 | 25 |
| 巨 | 松本剛 | .243 | 9 | .506 | 0 | 1 | .243 | 37 | 40 |
| ヤ | 古賀優大 | .222 | 6 | .437 | 0 | 3 | .222 | 27 | 28 |
| 中 | 岡林勇希 | .222 | 6 | .437 | 0 | 1 | .222 | 27 | 28 |
| 広 | 菊池涼介 | .222 | 6 | .472 | 0 | 0 | .222 | 27 | 31 |
| 中 | 田中幹也 | .213 | 10 | .453 | 0 | 3 | .191 | 47 | 53 |
| 巨 | 坂本勇人 | .208 | 5 | .362 | 1 | 1 | .083 | 24 | 26 |
| デ | 蝦名達夫 | .194 | 6 | .381 | 0 | 2 | .161 | 31 | 33 |
| 巨 | 中山礼都 | .192 | 5 | .434 | 0 | 1 | .154 | 26 | 29 |
| 広 | 中村奨成 | .184 | 7 | .409 | 0 | 0 | .184 | 38 | 46 |
| 巨 | 岸田行倫 | .176 | 6 | .366 | 0 | 4 | .176 | 34 | 38 |
| デ | 林琢真 | .150 | 3 | .411 | 0 | 2 | .150 | 20 | 23 |
| 広 | 小園海斗 | .150 | 6 | .350 | 0 | 2 | .125 | 40 | 46 |
| 中 | カリステ | .136 | 3 | .376 | 0 | 1 | .136 | 22 | 25 |
規定打席 神:43, デ:37, 巨:40, 中:40, 広:34, ヤ:40,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 奈良間大己 | .682 | 15 | 1.140 | 1 | 5 | .409 | 22 | 24 |
| ソ | 近藤健介 | .681 | 32 | 1.123 | 5 | 14 | .298 | 47 | 61 |
| 楽 | 佐藤直樹 | .650 | 13 | 1.031 | 1 | 1 | .350 | 20 | 21 |
| 日 | 野村佑希 | .643 | 18 | .953 | 3 | 7 | .286 | 28 | 29 |
| 日 | 清宮幸太郎 | .593 | 32 | .955 | 5 | 13 | .315 | 54 | 58 |
| 日 | 万波中正 | .591 | 26 | .968 | 5 | 10 | .250 | 44 | 53 |
| ソ | 山川穂高 | .545 | 24 | .916 | 4 | 7 | .227 | 44 | 54 |
| オ | 宗佑磨 | .543 | 25 | 1.001 | 3 | 8 | .304 | 46 | 59 |
| ソ | 栗原陵矢 | .540 | 27 | .926 | 2 | 7 | .320 | 50 | 57 |
| 楽 | 太田光 | .522 | 12 | .966 | 1 | 3 | .348 | 23 | 27 |
| 日 | レイエス | .514 | 19 | .855 | 2 | 4 | .270 | 37 | 41 |
| オ | 中川圭太 | .513 | 20 | .885 | 2 | 10 | .308 | 39 | 43 |
| オ | 西川龍馬 | .460 | 23 | .837 | 1 | 5 | .340 | 50 | 54 |
| オ | 太田椋 | .457 | 21 | .864 | 1 | 7 | .304 | 46 | 54 |
| 楽 | 辰己涼介 | .452 | 19 | .942 | 0 | 2 | .405 | 42 | 49 |
| 西 | 小島大河 | .452 | 19 | .738 | 2 | 3 | .286 | 42 | 42 |
| 日 | 田宮裕涼 | .450 | 18 | .767 | 1 | 4 | .300 | 40 | 42 |
| 日 | 水野達稀 | .439 | 18 | .788 | 0 | 4 | .317 | 41 | 44 |
| 楽 | 中島大輔 | .439 | 18 | .677 | 1 | 3 | .220 | 41 | 44 |
| 西 | 渡部聖弥 | .431 | 22 | .800 | 2 | 4 | .294 | 51 | 57 |
| 楽 | 黒川史陽 | .426 | 20 | .784 | 1 | 8 | .277 | 47 | 54 |
| ロ | 寺地隆成 | .417 | 20 | .798 | 1 | 7 | .333 | 48 | 55 |
| ロ | ポランコ | .415 | 17 | .726 | 1 | 5 | .268 | 41 | 45 |
| 西 | 桑原将志 | .407 | 22 | .768 | 1 | 3 | .278 | 54 | 61 |
| ソ | 牧原大成 | .383 | 18 | .683 | 0 | 3 | .277 | 47 | 50 |
| ロ | ソト | .383 | 18 | .685 | 2 | 5 | .213 | 47 | 53 |
| 日 | 西川遥輝 | .381 | 8 | .727 | 1 | 4 | .190 | 21 | 26 |
| ソ | 柳田悠岐 | .380 | 19 | .668 | 2 | 5 | .260 | 50 | 52 |
| ロ | 藤原恭大 | .380 | 19 | .770 | 1 | 7 | .300 | 50 | 59 |
| 楽 | 村林一輝 | .375 | 18 | .640 | 1 | 6 | .250 | 48 | 50 |
| 西 | カナリオ | .368 | 14 | .678 | 0 | 6 | .237 | 38 | 42 |
| 日 | 郡司裕也 | .354 | 17 | .669 | 2 | 3 | .229 | 48 | 54 |
| ロ | 西川史礁 | .352 | 19 | .697 | 0 | 3 | .296 | 54 | 58 |
| 日 | 水谷瞬 | .344 | 11 | .616 | 1 | 1 | .250 | 32 | 33 |
| 楽 | 小深田大翔 | .343 | 12 | .632 | 0 | 5 | .229 | 35 | 40 |
| オ | シーモア | .333 | 12 | .692 | 0 | 4 | .306 | 36 | 39 |
| 日 | 矢澤宏太 | .333 | 7 | .476 | 1 | 1 | .143 | 21 | 21 |
| 西 | 外崎修汰 | .333 | 10 | .619 | 1 | 5 | .200 | 30 | 35 |
| 西 | 源田壮亮 | .324 | 12 | .666 | 0 | 3 | .270 | 37 | 43 |
| ソ | 柳町達 | .318 | 14 | .658 | 0 | 8 | .250 | 44 | 54 |
| 西 | 林安可 | .317 | 13 | .621 | 0 | 3 | .220 | 41 | 46 |
| ソ | 海野隆司 | .314 | 11 | .509 | 1 | 3 | .200 | 35 | 38 |
| ロ | 友杉篤輝 | .308 | 8 | .567 | 0 | 0 | .231 | 26 | 28 |
| ソ | 今宮健太 | .303 | 10 | .636 | 0 | 5 | .273 | 33 | 36 |
| オ | 紅林弘太郎 | .283 | 13 | .533 | 1 | 1 | .217 | 46 | 49 |
| 楽 | 小郷裕哉 | .276 | 8 | .543 | 0 | 1 | .241 | 29 | 31 |
| 西 | 長谷川信哉 | .276 | 8 | .557 | 0 | 0 | .207 | 29 | 33 |
| オ | 若月健矢 | .273 | 9 | .530 | 0 | 2 | .212 | 33 | 37 |
| ロ | 髙部瑛斗 | .265 | 9 | .535 | 0 | 1 | .206 | 34 | 37 |
| 西 | 岸潤一郎 | .261 | 6 | .461 | 0 | 4 | .174 | 23 | 27 |
| 楽 | 浅村栄斗 | .250 | 7 | .491 | 0 | 1 | .214 | 28 | 29 |
| 楽 | マッカスカー | .222 | 4 | .413 | 0 | 5 | .111 | 18 | 21 |
| ロ | 松川虎生 | .214 | 6 | .393 | 0 | 3 | .179 | 28 | 31 |
| 楽 | ボイト | .209 | 9 | .434 | 0 | 3 | .140 | 43 | 49 |
| ソ | 野村勇 | .200 | 5 | .486 | 0 | 0 | .200 | 25 | 28 |
| ソ | 周東佑京 | .195 | 8 | .472 | 0 | 2 | .195 | 41 | 47 |
| オ | 廣岡大志 | .182 | 8 | .416 | 0 | 2 | .182 | 44 | 47 |
| オ | 森友哉 | .167 | 5 | .373 | 0 | 0 | .100 | 30 | 34 |
| 西 | 西川愛也 | .160 | 4 | .314 | 0 | 0 | .120 | 25 | 26 |
| ロ | 岡大海 | .148 | 4 | .355 | 0 | 0 | .148 | 27 | 29 |
| ロ | 小川龍成 | .130 | 3 | .330 | 0 | 0 | .130 | 23 | 25 |
| ロ | 佐藤都志也 | .067 | 1 | .430 | 0 | 1 | .067 | 15 | 22 |
| 西 | 滝澤夏央 | .050 | 1 | .100 | 0 | 1 | .050 | 20 | 22 |
規定打席 ソ:40, 日:40, オ:40, 楽:40, 西:43, ロ:43,
4月11日 終了時