埼玉西武ライオンズ 2025
【西】15試合、7勝8敗0分。(4月18日現在)
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | - | 126 | 70 | 48 | 14 | 9 | .297 | 2.46 | 11 |
日 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2 | 127 | 61 | 54 | 16 | 2 | .232 | 2.88 | 14 |
西 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1.5 | 128 | 43 | 46 | 5 | 14 | .248 | 2.79 | 6 |
楽 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0.5 | 127 | 40 | 59 | 5 | 16 | .244 | 3.51 | 10 |
ロ | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 0 | 129 | 44 | 51 | 9 | 5 | .211 | 2.91 | 13 |
ソ | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 0.5 | 127 | 65 | 65 | 12 | 13 | .253 | 3.62 | 12 |
西武 対戦成績グラフ
埼玉西武ライオンズの対戦成績。青が勝ち数でオレンジが負け数、緑が引き分けを表します。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績。
西武 Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
4月17日 終了時
15試合、7勝8敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .467 | 3位 | 6位 |
得点 | 43 | 5位 | 9位 |
失点 | 46 | 1位 | 4位 |
本塁打 | 5 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 14 | 2位 | 2位 |
打率 | .248 | 3位 | 5位 |
防御率 | 2.79 | 2位 | 5位 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 113 | 44 | 0 |
日 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 102 | 39 | 3 |
西 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 87 | 45 | 5 |
楽 | 1 | 1 | 5 | 13 | 11 | 93 | 45 | 7 |
ロ | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 108 | 35 | 4 |
ソ | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 103 | 36 | 11 |
4月17日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 29 | 6 | 102 | 46 | 13 | 4 | 13 | 10 |
日 | 24 | 2 | 108 | 40 | 0 | 4 | 12 | 14 |
西 | 19 | 2 | 62 | 29 | 8 | 3 | 9 | 6 |
楽 | 16 | 5 | 123 | 43 | 2 | 1 | 8 | 6 |
ロ | 19 | 0 | 90 | 40 | 8 | 2 | 7 | 11 |
ソ | 23 | 4 | 121 | 46 | 6 | 3 | 11 | 9 |
4月17日 終了時
西武 ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
4月16日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
上田 大河
11
渡邉 勇太朗
12
髙橋 光成
13
隅田 知一郎
16
佐藤 隼輔
19
山田 陽翔
36
羽田 慎之介
43
T.ウィンゲンター
45
今井 達也
48
黒木 優太
54
E.ラミレス
56
黒田 将矢
57
平良 海馬
61
菅井 信也
71
Catcher
古賀 悠斗
22
炭谷 銀仁朗
27
牧野 翔矢
53
Infielder
仲田 慶介
00
山野辺 翔
4
外崎 修汰
5
源田 壮亮
6
元山 飛優
30
L.セデーニョ
40
中村 剛也
60
滝澤 夏央
62
野村 大樹
67
Outfielder
T.ネビン
26
平沼 翔太
31
松原 聖弥
35
西川 愛也
51
長谷川 信哉
63
以上31名