埼玉西武ライオンズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|
ソ | 141 | 85 | 52 | 4 | .620 | - | 2 | 536 | 385 | 95 | 98 | .256 | 2.40 | 76 |
日 | 142 | 83 | 56 | 3 | .597 | 3 | 1 | 548 | 406 | 129 | 78 | .249 | 2.52 | 73 |
オ | 141 | 73 | 65 | 3 | .529 | 9.5 | 2 | 498 | 508 | 98 | 58 | .255 | 3.34 | 62 |
楽 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 8 | 3 | 435 | 516 | 70 | 106 | .245 | 3.37 | 68 |
西 | 141 | 63 | 75 | 3 | .457 | 2 | 2 | 402 | 455 | 79 | 90 | .232 | 2.98 | 63 |
ロ | 141 | 55 | 83 | 3 | .399 | 8 | 2 | 436 | 548 | 73 | 68 | .241 | 3.61 | 66 |
【西】141試合、63勝75敗3分。(10月3日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
西武, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
西武、現在
※連続2カード負け越し
直近10試合(4勝6敗0分)9/21 | 楽 | 2◯8 | 西 | -9 |
9/23 | ロ | 1●0 | 西 | -10 |
9/24 | ロ | 5●0 | 西 | -11 |
9/25 | 西 | 5◯4 | 日 | -10 |
9/26 | 西 | 5●8 | 日 | -11 |
9/27 | 西 | 1●4 | ソ | -12 |
9/28 | 西 | 1●4 | ソ | -13 |
9/29 | 西 | 2◯0 | ロ | -12 |
10/1 | オ | 10●5 | 西 | -13 |
10/2 | オ | 5◯6 | 西 | -12 |
月間成績3月 | 0勝3敗0分 |
4月 | 13勝9敗0分 |
5月 | 13勝11敗0分 |
6月 | 12勝10敗0分 |
7月 | 5勝16敗1分 |
8月 | 9勝13敗2分 |
9月 | 10勝12敗0分 |
10月 | 1勝1敗0分 |
Total | 63勝75敗3分 |
西武, 全試合結果と貯金推移
3月, 0勝3敗0分3/28 | 西 | 0●2 | 日 | -1 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | -2 |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | -3 |
4月, 13勝9敗0分4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | -4 |
4/4 | ソ | 0◯6 | 西 | -3 |
4/5 | ソ | 3◯6 | 西 | -2 |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | -3 |
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | -4 |
4/9 | 西 | 2◯0 | ロ | -3 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | -4 |
4/12 | 日 | 1◯2 | 西 | -3 |
4/13 | 日 | 2◯7 | 西 | -2 |
4/15 | オ | 2●0 | 西 | -3 |
4/16 | オ | 0◯5 | 西 | -2 |
4/17 | オ | 2◯3 | 西 | -1 |
4/18 | 西 | 2◯1 | ソ | 0 |
4/19 | 西 | 1◯0 | ソ | 1 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | 0 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | -1 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | -2 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | -3 |
4/26 | 西 | 3◯0 | オ | -2 |
4/27 | 西 | 3◯2 | オ | -1 |
4/29 | 西 | 7◯1 | 楽 | 0 |
4/30 | 西 | 3◯1 | 楽 | 1 |
5月, 13勝11敗0分5/1 | 西 | 2◯1 | 楽 | 2 |
5/3 | 日 | 3◯4 | 西 | 3 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | 2 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | 1 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | 0 |
5/7 | 西 | 7◯1 | ソ | 1 |
5/9 | 西 | 1◯0 | ロ | 2 |
5/10 | 西 | 7◯0 | ロ | 3 |
5/11 | 西 | 10◯0 | ロ | 4 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 3 |
5/14 | ソ | 1◯3 | 西 | 4 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | 3 |
5/16 | 西 | 3◯0 | オ | 4 |
5/17 | 西 | 3◯2 | オ | 5 |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | 4 |
5/20 | 楽 | 0◯1 | 西 | 5 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 4 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | 3 |
5/24 | ロ | 1◯6 | 西 | 4 |
5/25 | ロ | 0◯8 | 西 | 5 |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 4 |
5/28 | 西 | 6◯0 | 楽 | 5 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | 4 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | 3 |
6月, 12勝10敗0分6/1 | オ | 2◯3 | 西 | 4 |
6/3 | 西 | 1◯0 | ヤ | 5 |
6/4 | 西 | 4◯2 | ヤ | 6 |
6/5 | 西 | 1●4 | ヤ | 5 |
6/6 | 広 | 3●2 | 西 | 4 |
6/7 | 広 | 5●2 | 西 | 3 |
6/8 | 広 | 10●0 | 西 | 2 |
6/10 | 西 | 4◯2 | 神 | 3 |
6/11 | 西 | 3◯2 | 神 | 4 |
6/12 | 西 | 4◯1 | 神 | 5 |
6/13 | 西 | 1●2 | 中 | 4 |
6/14 | 西 | 2◯1 | 中 | 5 |
6/15 | 西 | 1◯0 | 中 | 6 |
6/17 | デ | 0◯3 | 西 | 7 |
6/18 | デ | 4●2 | 西 | 6 |
6/19 | デ | 1◯2 | 西 | 7 |
6/20 | 巨 | 2●1 | 西 | 6 |
6/21 | 巨 | 5●2 | 西 | 5 |
6/22 | 巨 | 0◯5 | 西 | 6 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | 5 |
6/28 | 西 | 3◯2 | 日 | 6 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | 5 |
7月, 5勝16敗1分7/1 | 西 | 0●3 | オ | 4 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 3 |
7/4 | ソ | 0◯1 | 西 | 4 |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | 3 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | 2 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | 1 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | 0 |
7/10 | 西 | 5◯1 | 楽 | 1 |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | 1 |
7/12 | ロ | 1◯5 | 西 | 2 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | 1 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 0 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | -1 |
7/17 | 西 | 4◯3 | 日 | 0 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | -1 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | -2 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | -3 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | -4 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | -5 |
7/29 | オ | 2◯3 | 西 | -4 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | -5 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | -6 |
8月, 9勝13敗2分8/1 | 西 | 11◯2 | ロ | -5 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | -5 |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | -6 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | -7 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | -8 |
8/7 | 日 | 0◯2 | 西 | -7 |
8/9 | 西 | 9◯4 | 楽 | -6 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | -7 |
8/11 | 西 | 5◯4 | 楽 | -6 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | -7 |
8/14 | 西 | 3◯2 | ソ | -6 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | -7 |
8/16 | オ | 0◯1 | 西 | -6 |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | -7 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | -8 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | -9 |
8/22 | ロ | 0◯3 | 西 | -8 |
8/23 | ロ | 0◯2 | 西 | -7 |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | -8 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | -8 |
8/27 | 西 | 3◯2 | 日 | -7 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | -8 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | -9 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | -10 |
9月, 10勝12敗0分9/2 | 楽 | 0◯2 | 西 | -9 |
9/3 | 楽 | 6◯11 | 西 | -8 |
9/5 | 西 | 5◯3 | ロ | -7 |
9/6 | 西 | 4◯0 | ロ | -6 |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | -7 |
9/9 | 楽 | 6●5 | 西 | -8 |
9/12 | 日 | 3◯7 | 西 | -7 |
9/13 | 日 | 5●4 | 西 | -8 |
9/14 | 日 | 4●3 | 西 | -9 |
9/15 | 日 | 12●5 | 西 | -10 |
9/17 | ソ | 11●8 | 西 | -11 |
9/18 | 西 | 2◯1 | オ | -10 |
9/19 | 楽 | 1◯4 | 西 | -9 |
9/20 | 楽 | 2●1 | 西 | -10 |
9/21 | 楽 | 2◯8 | 西 | -9 |
9/23 | ロ | 1●0 | 西 | -10 |
9/24 | ロ | 5●0 | 西 | -11 |
9/25 | 西 | 5◯4 | 日 | -10 |
9/26 | 西 | 5●8 | 日 | -11 |
9/27 | 西 | 1●4 | ソ | -12 |
9/28 | 西 | 1●4 | ソ | -13 |
9/29 | 西 | 2◯0 | ロ | -12 |
10月, 1勝1敗0分10/1 | オ | 10●5 | 西 | -13 |
10/2 | オ | 5◯6 | 西 | -12 |
▼more...
貯金と借金(最大)貯金 | +7 | 6/17,6/19 |
借金 | -13 | 9/28,10/1 |
連勝と連敗(最長)連勝 | 6 | 4/26~5/3, |
連敗 | 5 | 7/19~7/27, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|
ソ | 43-24(3) | 42-28(1) | *** | 13-12(0) | 15-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-28(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-7(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 35-33(1) | 7-15(2) | 12-12(1) | *** | 14-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 33-35(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-14(0) | *** | 11-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-41(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-11(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 32-37(1) | 23-46(2) | 9-14(1) | 7-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月2日 終了時
西武, ホーム&ビジター成績ホーム | ビジター |
---|
35勝34敗2分 | 貯金 +1 | 28勝41敗1分 | 貯金 -13 |
西武 対戦成績グラフ
埼玉西武ライオンズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![西武の2025年対戦成績グラフ 埼玉西武ライオンズの2025年対戦成績グラフ]()
西武 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
西武 vs ソフトバンク
8勝17敗0分
ホーム(4勝9敗0分)
ビジター(4勝8敗0分)
5連敗中日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | Pay | 今井 | 有原 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | Pay | 隅田 | ヘルナンデス |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | Pay | 上沢 | 渡邉 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | ベルナ | 今井 | 有原 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | ベルナ | 隅田 | 大関 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | ベルナ | 東浜 | 渡邉 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | ベルナ | 松本 | 渡邉 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | ベルナ | モイネロ | 上田 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | ベルナ | 髙橋 | 東浜 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 京セラ | モイネロ | 菅井 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | Pay | 武内 | 大津 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | Pay | 前田 | 髙橋 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | Pay | 武内 | モイネロ |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | Pay | 上沢 | 田村 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | Pay | 東浜 | 隅田 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | ベルナ | モイネロ | 今井 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | ベルナ | 尾形 | 武内 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | ベルナ | 上沢 | 松本 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | ベルナ | 山田 | 大津 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | Pay | 大関 | 渡邉 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | Pay | 上沢 | 山田 |
9/17 | ソ | 11●8 | 西 | Pay | モイネロ | 武内 |
9/27 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 有原 | 髙橋 |
9/28 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武 vs ロッテ
13勝10敗2分
ホーム(8勝3敗1分)
ビジター(5勝7敗1分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | ベルナ | 種市 | 佐藤 |
4/9 | 西 | 2●0 | ロ | 大宮 | 菅井 | 西野 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | ZOZO | 益田 | 平良 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | ZOZO | 種市 | 菅井 |
5/9 | 西 | 1●0 | ロ | 大宮 | 與座 | ボス |
5/10 | 西 | 7●0 | ロ | ベルナ | 今井 | 西野 |
5/11 | 西 | 10●0 | ロ | ベルナ | 隅田 | 石川 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | ZOZO | 小島 | 與座 |
5/24 | ロ | 1●6 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
5/25 | ロ | 0●8 | 西 | ZOZO | 隅田 | ボス |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | ZOZO | - | - |
7/12 | ロ | 1●5 | 西 | ZOZO | 與座 | 種市 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | ZOZO | 小島 | 上田 |
8/1 | 西 | 11●2 | ロ | ベルナ | 隅田 | 小島 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | ベルナ | - | - |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | ベルナ | 高野 | 佐々木 |
8/22 | ロ | 0●3 | 西 | ZOZO | 髙橋 | ボス |
8/23 | ロ | 0●2 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | ZOZO | 小島 | 隅田 |
9/5 | 西 | 5●3 | ロ | ベルナ | 髙橋 | 澤田 |
9/6 | 西 | 4●0 | ロ | ベルナ | 渡邉 | サモンズ |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | ベルナ | 小島 | 篠原 |
9/23 | ロ | 1●0 | 西 | ZOZO | 唐川 | 與座 |
9/24 | ロ | 5●0 | 西 | ZOZO | 木村 | 菅井 |
9/29 | 西 | 2●0 | ロ | ベルナ | 渡邉 | 石川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武 vs 楽天
12勝11敗0分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(5勝6敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 岸 | 羽田 |
4/29 | 西 | 7●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 古謝 |
4/30 | 西 | 3●1 | 楽 | ベルナ | 菅井 | 藤井 |
5/1 | 西 | 2●1 | 楽 | ベルナ | 羽田 | 藤平 |
5/20 | 楽 | 0●1 | 西 | 盛岡 | 菅井 | 瀧中 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 楽モバ | 西口 | ウィンゲンター |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 前橋 | 加治屋 | ウィンゲンター |
5/28 | 西 | 6●0 | 楽 | ベルナ | 渡邉 | 瀧中 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | ベルナ | 西垣 | 武内 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | ベルナ | ヤフーレ | 渡邉 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | ベルナ | 柴田 | 菅井 |
7/10 | 西 | 5●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 岸 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | 楽モバ | ヤフーレ | 與座 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 藤井 | 渡邉 |
8/9 | 西 | 9●4 | 楽 | ベルナ | 隅田 | 瀧中 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | ベルナ | 鈴木 | 中村 |
8/11 | 西 | 5●4 | 楽 | ベルナ | 平良 | 鈴木 |
9/2 | 楽 | 0●2 | 西 | 楽モバ | 今井 | 岸 |
9/3 | 楽 | 6●11 | 西 | 楽モバ | 與座 | 早川 |
9/9 | 楽 | 6●5 | 西 | 楽モバ | 西垣 | 黒木 |
9/19 | 楽 | 1●4 | 西 | 楽モバ | - | - |
9/20 | 楽 | 2●1 | 西 | 楽モバ | 荘司 | 渡邉 |
9/21 | 楽 | 2●8 | 西 | 楽モバ | 隅田 | 藤井 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武 vs 日本ハム
9勝15敗1分
ホーム(4勝8敗1分)
ビジター(5勝7敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | ベルナ | 金村 | 今井 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | ベルナ | 福谷 | ウィンゲンター |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | ベルナ | バーヘイゲン | 髙橋 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | エスコ | 杉浦 | 甲斐野 |
4/12 | 日 | 1●2 | 西 | エスコ | 隅田 | 池田 |
4/13 | 日 | 2●7 | 西 | エスコ | 渡邉 | バーヘイゲン |
5/3 | 日 | 3●4 | 西 | エスコ | 今井 | 加藤 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | エスコ | 達 | 隅田 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | ベルナ | 伊藤 | 甲斐野 |
6/28 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 隅田 | 玉井 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | ベルナ | 達 | 渡邉 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 東京D | 達 | 隅田 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | ベルナ | 北山 | 渡邉 |
7/17 | 西 | 4●3 | 日 | ベルナ | 髙橋 | 山﨑 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | エスコ | 山﨑 | 武内 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | エスコ | 北山 | 髙橋 |
8/7 | 日 | 0●2 | 西 | エスコ | 今井 | 金村 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | ベルナ | - | - |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 與座 | 山﨑 |
9/12 | 日 | 3●7 | 西 | エスコ | 髙橋 | 達 |
9/13 | 日 | 5●4 | 西 | エスコ | 杉浦 | 山田 |
9/14 | 日 | 4●3 | 西 | エスコ | 福島 | 隅田 |
9/15 | 日 | 12●5 | 西 | エスコ | 金村 | 與座 |
9/25 | 西 | 5●4 | 日 | ベルナ | 山田 | 上原 |
9/26 | 西 | 5●8 | 日 | ベルナ | 加藤 | 糸川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武 vs オリックス
11勝14敗0分
ホーム(5勝7敗0分)
ビジター(6勝7敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/15 | オ | 2●0 | 西 | 京セラ | 髙島 | 髙橋 |
4/16 | オ | 0●5 | 西 | 京セラ | 菅井 | 曽谷 |
4/17 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 黒木 | 古田島 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | ベルナ | 山田 | 佐藤 |
4/26 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 隅田 | エスピノーザ |
4/27 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 甲斐野 | マチャド |
5/16 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 渡邉 | エスピノーザ |
5/17 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 山田 | マチャド |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | ベルナ | 曽谷 | 隅田 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | ほ神戸 | 古田島 | 山田 |
6/1 | オ | 2●3 | 西 | ほ神戸 | 甲斐野 | マチャド |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 那覇 | エスピノーザ | 與座 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 那覇 | 岩嵜 | 佐々木 |
7/29 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 平良 | 才木 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | 京セラ | 宮城 | 髙橋 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | 京セラ | 寺西 | 今井 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | 京セラ | 九里 | 今井 |
8/16 | オ | 0●1 | 西 | 京セラ | 與座 | エスピノーザ |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | 京セラ | 横山 | 中村 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | ベルナ | 九里 | 髙橋 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | ベルナ | 横山 | 松本 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | ベルナ | エスピノーザ | 隅田 |
9/18 | 西 | 2●1 | オ | ベルナ | 平良 | 岩嵜 |
10/1 | オ | 10●5 | 西 | 京セラ | 権田 | 杉山 |
10/2 | オ | 5●6 | 西 | 京セラ | 今井 | 曽谷 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
西武
8勝
4.02
.207
16
12
11
13
59
101
163
166
52
6
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
17勝
2.20
.264
15
24
11
17
101
59
216
199
80
8
西武
13勝
2.08
.231
19
26
8
14
86
56
189
136
67
8
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
10勝
3.17
.226
6
11
12
16
56
86
184
177
65
18
西武
12勝
2.92
.249
16
7
9
16
84
69
190
122
69
10
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
11勝
3.25
.249
13
24
17
14
69
84
195
167
75
5
西武
9勝
3.27
.217
20
21
14
13
71
97
185
166
46
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
15勝
2.19
.233
27
11
21
11
97
71
197
186
73
8
西武
11勝
3.12
.252
5
14
14
13
62
88
222
194
54
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
14勝
2.14
.228
18
16
11
14
88
62
193
177
67
12
▼more...
投手の勝敗西武今井 達也 | 2勝1敗 | 武内 夏暉 | 2勝2敗 | 隅田 知一郎 | 2勝3敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 髙橋 光成 | 1勝2敗 | 田村 伊知郎 | 0勝1敗 | 上田 大河 | 0勝1敗 | 菅井 信也 | 0勝1敗 | 松本 航 | 0勝1敗 | 渡邉 勇太朗 | 0勝4敗 | | ソフトバンク上沢 直之 | 4勝0敗 | モイネロ | 4勝1敗 | 東浜 巨 | 2勝1敗 | 大津 亮介 | 2勝2敗 | 松本 晴 | 1勝0敗 | 尾形 崇斗 | 1勝0敗 | 前田 純 | 1勝0敗 | 大関 友久 | 1勝1敗 | 有原 航平 | 1勝2敗 | ヘルナンデス | 0勝1敗 | |
投手の勝敗西武今井 達也 | 3勝0敗 | 隅田 知一郎 | 3勝1敗 | 髙橋 光成 | 2勝0敗 | 渡邉 勇太朗 | 2勝0敗 | 與座 海人 | 2勝2敗 | 菅井 信也 | 1勝2敗 | 佐藤 隼輔 | 0勝1敗 | 平良 海馬 | 0勝1敗 | 上田 大河 | 0勝1敗 | 佐々木 健 | 0勝1敗 | 篠原 響 | 0勝1敗 | | ロッテ小島 和哉 | 4勝1敗 | 種市 篤暉 | 2勝1敗 | 益田 直也 | 1勝0敗 | 木村 優人 | 1勝0敗 | 高野 脩汰 | 1勝0敗 | 唐川 侑己 | 1勝0敗 | 澤田 圭佑 | 0勝1敗 | 西野 勇士 | 0勝2敗 | 石川 柊太 | 0勝2敗 | ボス | 0勝3敗 | サモンズ | 0勝3敗 | |
投手の勝敗西武隅田 知一郎 | 2勝0敗 | 髙橋 光成 | 2勝0敗 | 菅井 信也 | 2勝1敗 | 平良 海馬 | 1勝0敗 | 今井 達也 | 1勝0敗 | 羽田 慎之介 | 1勝1敗 | 與座 海人 | 1勝1敗 | 渡邉 勇太朗 | 1勝3敗 | 黒木 優太 | 0勝1敗 | 武内 夏暉 | 0勝1敗 | 中村 祐太 | 0勝1敗 | ウィンゲンター | 0勝2敗 | | 楽天西垣 雅矢 | 2勝0敗 | ヤフーレ | 2勝0敗 | 加治屋 蓮 | 1勝0敗 | 西口 直人 | 1勝0敗 | 柴田 大地 | 1勝0敗 | 荘司 康誠 | 1勝0敗 | 鈴木 翔天 | 1勝1敗 | 岸 孝之 | 1勝2敗 | 藤井 聖 | 1勝2敗 | 古謝 樹 | 0勝1敗 | 藤平 尚真 | 0勝1敗 | 早川 隆久 | 0勝1敗 | 瀧中 瞭太 | 0勝3敗 | |
投手の勝敗西武今井 達也 | 2勝1敗 | 髙橋 光成 | 2勝2敗 | 隅田 知一郎 | 2勝3敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 與座 海人 | 1勝1敗 | 渡邉 勇太朗 | 1勝2敗 | ウィンゲンター | 0勝1敗 | 武内 夏暉 | 0勝1敗 | 糸川 亮太 | 0勝1敗 | 甲斐野 央 | 0勝2敗 | | 日本ハム達 孝太 | 3勝1敗 | 杉浦 稔大 | 2勝0敗 | 北山 亘基 | 2勝0敗 | 金村 尚真 | 2勝1敗 | 福谷 浩司 | 1勝0敗 | 伊藤 大海 | 1勝0敗 | 福島 蓮 | 1勝0敗 | 加藤 貴之 | 1勝1敗 | バーヘイゲン | 1勝1敗 | 山﨑 福也 | 1勝2敗 | 池田 隆英 | 0勝1敗 | 玉井 大翔 | 0勝1敗 | 上原 健太 | 0勝1敗 | |
投手の勝敗西武平良 海馬 | 2勝0敗 | 甲斐野 央 | 2勝0敗 | 菅井 信也 | 1勝0敗 | 黒木 優太 | 1勝0敗 | 渡邉 勇太朗 | 1勝0敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 與座 海人 | 1勝1敗 | 今井 達也 | 1勝2敗 | 隅田 知一郎 | 1勝2敗 | 佐藤 隼輔 | 0勝1敗 | 佐々木 健 | 0勝1敗 | 中村 祐太 | 0勝1敗 | 松本 航 | 0勝1敗 | 杉山 遙希 | 0勝1敗 | 髙橋 光成 | 0勝3敗 | | オリックス横山 楓 | 2勝0敗 | 九里 亜蓮 | 2勝0敗 | エスピノーザ | 2勝3敗 | 髙島 泰都 | 1勝0敗 | 山田 修義 | 1勝0敗 | 権田 琉成 | 1勝0敗 | 宮城 大弥 | 1勝0敗 | 寺西 成騎 | 1勝0敗 | 古田島 成龍 | 1勝1敗 | 岩嵜 翔 | 1勝1敗 | 曽谷 龍平 | 1勝2敗 | 才木 海翔 | 0勝1敗 | マチャド | 0勝3敗 | |
