埼玉西武ライオンズ 2026年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 139 | 24 | 15 | 4 | 1 | .311 | 3.25 | 3 |
| オ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 139 | 14 | 19 | 2 | 3 | .280 | 3.34 | 1 |
| 西 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 139 | 10 | 17 | 1 | 3 | .242 | 4.24 | 1 |
| ロ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 139 | 14 | 14 | 2 | 4 | .219 | 2.83 | 4 |
| 日 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 139 | 22 | 20 | 12 | 1 | .259 | 4.91 | 2 |
| 楽 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 139 | 16 | 15 | 1 | 1 | .270 | 3.71 | 1 |
【西】4試合、2勝2敗0分。(3月31日 終了時)
パ・リーグ貯金借金,推移表
西武, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
西武、現在2連勝中!!
※連続2カード負け越し
| 3/27 | ロ | 3●1 | 西 | -1 |
| 3/28 | ロ | 11●0 | 西 | -2 |
| 3/29 | ロ | 0◯4 | 西 | -1 |
| 3/31 | 西 | 5◯3 | オ | 0 |
| 3月 | 2勝2敗0分 |
| Total | 2勝2敗0分 |
西武, 全試合結果と貯金推移
| 3/27 | ロ | 3●1 | 西 | -1 |
| 3/28 | ロ | 11●0 | 西 | -2 |
| 3/29 | ロ | 0◯4 | 西 | -1 |
| 3/31 | 西 | 5◯3 | オ | 0 |
▼more...
| 貯金 | +0 | - |
| 借金 | -2 | 3/28 |
| 連勝 | 2 | 3/29~3/31, |
| 連敗 | -2 | 3/27~3/28, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | オ | 西 | ロ | 日 | 楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3-0(0) | 1-0(0) | *** | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | 3-0(0) | 1-0(0) |
| オ | 2-1(0) | 0-1(0) | 0-0(0) | *** | 0-1(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | 2-1(0) |
| 西 | 1-0(0) | 1-2(0) | 0-0(0) | 1-0(0) | *** | 1-2(0) | 0-0(0) | 0-0(0) |
| ロ | 2-1(0) | 0-1(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | 2-1(0) | *** | 0-1(0) | 0-0(0) |
| 日 | 1-0(0) | 0-3(0) | 0-3(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | 1-0(0) | *** | 0-0(0) |
| 楽 | 0-1(0) | 1-2(0) | 0-1(0) | 1-2(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | 0-0(0) | *** |
3月31日 終了時
| ホーム | ビジター | ||
|---|---|---|---|
| 1勝0敗0分 | 貯金 +1 | 1勝2敗0分 | 貯金 -1 |
西武 対戦成績グラフ
埼玉西武ライオンズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
西武 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク
ロッテ
楽天
日本ハム
オリックス
西武 vs ソフトバンク
| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27 | ロ | 3●1 | 西 | ZOZO | 毛利 | 渡邉 |
| 3/28 | ロ | 11●0 | 西 | ZOZO | 田中 | 武内 |
| 3/29 | ロ | 0●4 | 西 | ZOZO | 平良 | 小島 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武 vs 楽天
西武 vs 日本ハム
| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 西 | 5●3 | オ | ベルナ | E.ラミレス | ペルドモ |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
西武
1勝
4.68
.228
0
2
1
0
5
14
23
18
4
4
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
2勝
1.00
.277
2
3
3
0
14
5
28
18
5
1
西武
1勝
3.00
.290
1
1
0
1
5
3
9
8
2
1
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
0勝
5.62
.270
0
1
0
0
3
5
10
8
2
0
まだ対戦がありません
|
|
|
|
▼more...
|
|
▼more...
まだ対戦がありません
まだ対戦がありません
|
|
|
|
▼more...
|
|
▼more...
西武 Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
3月31日 終了時
4試合、2勝2敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 2位 | 5位 |
| 得点 | 10 | 6位 | 10位 |
| 失点 | 17 | 4位 | 8位 |
| 本塁打 | 1 | 5位 | 8位 |
| 盗塁 | 3 | 2位 | 3位 |
| 打率 | .242 | 5位 | 8位 |
| 防御率 | 4.24 | 5位 | 11位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | ▼ | ▼ | 8 | 4 | 4 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | ▼ | ▼ | 1 | 4 | 1 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 4.24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ▼ | ▼ | 2 | 5 | 1 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 2.83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | ▼ | ▼ | 0 | 4 | 4 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 4.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ▼ | ▼ | 4 | 9 | 2 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ▼ | ▼ | 2 | 13 | 2 | ▼ | ▼ | ▼ |
3月31日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | .311 | 4 | 18 | 32 | 7 | 0 | ▼ | ▼ | ▼ | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| オ | .280 | 2 | 10 | 27 | 7 | 0 | ▼ | ▼ | ▼ | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 |
| 西 | .242 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | ▼ | ▼ | ▼ | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| ロ | .219 | 2 | 13 | 28 | 5 | 0 | ▼ | ▼ | ▼ | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| 日 | .259 | 8 | 12 | 28 | 1 | 0 | ▼ | ▼ | ▼ | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 |
| 楽 | .270 | 1 | 14 | 28 | 7 | 2 | ▼ | ▼ | ▼ | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 |
3月31日 終了時
西武 ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
3月31日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
渡邉 勇太朗
12
隅田 知一郎
16
岩城 颯空
20
武内 夏暉
21
糸川 亮太
23
甲斐野 央
34
篠原 響
52
E.ラミレス
56
黒田 将矢
57
中村 祐太
58
平良 海馬
61
冨士 大和
67
浜屋 将太
90
Catcher
小島 大河
10
古賀 悠斗
22
柘植 世那
37
Infielder
仲田 慶介
00
石井 一成
4
外崎 修汰
5
源田 壮亮
6
山村 崇嘉
32
滝澤 夏央
62
Outfielder
桑原 将志
7
渡部 聖弥
8
A.カナリオ
25
西川 愛也
51
長谷川 信哉
63
岸 潤一郎
68
林 安可
73
以上29名