勝利投手 プロ野球
勝利投手の条件
決勝点が入った直前の守備で投げていた投手です。ただし先発ピッチャーは5回(15個のout)を投げきっていなければ勝利投手の権利が与えられません。(*1)
もし先発ピッチャーがリードを保ったままが5回を投げきれなかった場合はどうなるでしょうか?
その場合、誰を勝利投手にするかは記録員の判断に委ねられます。基本的には救援投手の中でもっとも多くアウトを取った(イニングを投げた)投手になります。もし複数いる場合は先に投げた選手が勝利投手になることが多いようです。
なぜ先発ピッチャーの責任投球回が5回なのかは賛否もありますが、そのルールがあるので先発ピッチャーが中継ぎより評価されることが多いようです。なお、先発ピッチャーの勝利を先発勝利、中継ぎ投手の勝利を救援勝利と区別することもあります。
(*1) 5回コールドの場合は先発ピッチャーの責任投球回は5回でなく4回となる。
最多勝利とは
シーズンを通してもっとも多く勝利投手になった選手に与えられるタイトルです。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振が、投手部門の「三冠」と言われています。歴代の累積の勝利数とシーズン最多勝利は公式(NPB)で参照できます。
なお、hurler(投げる人)を使って勝利投手争いを「ハーラーダービー」、最多勝利を「ハーラートップ」と呼ぶこともあります。
プロ野球、勝利投手ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 11 | 1 | 14 | .917 | 1.62 | 105.1 |
| ヤ | 山野 太一 | 8 | 2 | 15 | .800 | 2.06 | 96.1 |
| 巨 | 井上 温大 | 8 | 5 | 14 | .615 | 2.17 | 87 |
| デ | 東 克樹 | 7 | 5 | 15 | .583 | 2.72 | 96 |
| 中 | 大野 雄大 | 7 | 4 | 14 | .636 | 1.82 | 94 |
| 神 | 才木 浩人 | 7 | 4 | 16 | .636 | 2.77 | 97.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 7 | 5 | 16 | .583 | 1.98 | 109.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 6 | 7 | 14 | .462 | 3.07 | 85 |
| 広 | 岡本 駿 | 6 | 5 | 15 | .545 | 3.24 | 83.1 |
| ヤ | 松本 健吾 | 5 | 3 | 14 | .625 | 3.39 | 77 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 5 | 2 | 10 | .714 | 2.73 | 59.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 5 | 7 | 15 | .417 | 2.65 | 95 |
| 巨 | 赤星 優志 | 5 | 2 | 25 | .714 | 2.55 | 35.1 |
| 広 | 森下 暢仁 | 5 | 6 | 14 | .455 | 4.52 | 77.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 5 | 3 | 9 | .625 | 1.20 | 60 |
| デ | 篠木 健太郎 | 4 | 2 | 8 | .667 | 4.13 | 48 |
| デ | 石田 裕太郎 | 4 | 8 | 15 | .333 | 2.97 | 91 |
| デ | 中川 虎大 | 4 | 4 | 32 | .500 | 2.56 | 31.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 4 | 7 | 12 | .364 | 4.08 | 68.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 4 | 3 | 16 | .571 | 2.50 | 101 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 4 | 1 | 9 | .800 | 2.24 | 52.1 |
| 広 | 森浦 大輔 | 4 | 2 | 34 | .667 | 3.03 | 32.2 |
| 広 | 床田 寛樹 | 4 | 3 | 14 | .571 | 2.53 | 85.1 |
以上23選手( 広:5 ヤ:4 巨:4 デ:4 神:3 中:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 10 | 1 | 14 | .909 | 2.63 | 78.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 9 | 2 | 14 | .818 | 2.08 | 95.1 |
| オ | エスピノーザ | 8 | 3 | 14 | .727 | 2.40 | 90 |
| ロ | 八木 彬 | 8 | 0 | 28 | 1.000 | 2.08 | 39 |
| 日 | 北山 亘基 | 8 | 3 | 15 | .727 | 2.15 | 96.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 8 | 5 | 17 | .615 | 3.23 | 114.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | 7 | 4 | 14 | .636 | 2.31 | 93.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 7 | 5 | 14 | .583 | 2.27 | 103 |
| 西 | 平良 海馬 | 7 | 2 | 14 | .778 | 0.92 | 88 |
| オ | 九里 亜蓮 | 6 | 6 | 16 | .500 | 3.03 | 101 |
| ソ | 前田 悠伍 | 6 | 0 | 9 | 1.000 | 1.76 | 51 |
| ソ | 松本 晴 | 6 | 2 | 13 | .750 | 3.53 | 71.1 |
| ロ | ジャクソン | 6 | 6 | 15 | .500 | 3.23 | 92 |
| 西 | 武内 夏暉 | 6 | 5 | 14 | .545 | 2.71 | 89.2 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 5 | 4 | 11 | .556 | 5.66 | 49.1 |
| ソ | 上沢 直之 | 5 | 3 | 12 | .625 | 2.36 | 72.1 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 5 | 0 | 27 | 1.000 | 2.25 | 40 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 5 | 0 | 31 | 1.000 | 2.73 | 29.2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 5 | 8 | 15 | .385 | 4.25 | 91 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 5 | 3 | 12 | .625 | 2.03 | 66.2 |
以上20選手( ソ:6 西:4 日:3 ロ:3 オ:2 楽:2 )
7月18日 終了時