勝利投手 プロ野球
勝利投手の条件
決勝点が入った直前の守備で投げていた投手です。ただし先発ピッチャーは5回(15個のout)を投げきっていなければ勝利投手の権利が与えられません。(*1)
もし先発ピッチャーがリードを保ったままが5回を投げきれなかった場合はどうなるでしょうか?
その場合、誰を勝利投手にするかは記録員の判断に委ねられます。基本的には救援投手の中でもっとも多くアウトを取った(イニングを投げた)投手になります。もし複数いる場合は先に投げた選手が勝利投手になることが多いようです。
なぜ先発ピッチャーの責任投球回が5回なのかは賛否もありますが、そのルールがあるので先発ピッチャーが中継ぎより評価されることが多いようです。なお、先発ピッチャーの勝利を先発勝利、中継ぎ投手の勝利を救援勝利と区別することもあります。
(*1) 5回コールドの場合は先発ピッチャーの責任投球回は5回でなく4回となる。
最多勝利とは
シーズンを通してもっとも多く勝利投手になった選手に与えられるタイトルです。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振が、投手部門の「三冠」と言われています。歴代の累積の勝利数とシーズン最多勝利は公式(NPB)で参照できます。
なお、hurler(投げる人)を使って勝利投手争いを「ハーラーダービー」、最多勝利を「ハーラートップ」と呼ぶこともあります。
プロ野球、勝利投手ランキング 2025年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 東克樹 | 14 | 8 | 24 | .636 | 2.19 | 160.1 |
| 神 | 村上頌樹 | 14 | 4 | 26 | .778 | 2.10 | 175.1 |
| 神 | 才木浩人 | 12 | 6 | 24 | .667 | 1.55 | 157 |
| 中 | 大野雄大 | 11 | 4 | 20 | .733 | 2.10 | 120 |
| 巨 | 山﨑伊織 | 11 | 4 | 25 | .733 | 2.07 | 156.1 |
| デ | ジャクソン | 10 | 7 | 25 | .588 | 2.33 | 150.2 |
| デ | ケイ | 9 | 6 | 24 | .600 | 1.74 | 155 |
| 広 | 床田寛樹 | 9 | 12 | 26 | .429 | 3.15 | 171.1 |
| 神 | 大竹耕太郎 | 9 | 4 | 16 | .692 | 2.85 | 98 |
| ヤ | 吉村貢司郎 | 8 | 6 | 22 | .571 | 3.05 | 130 |
| 中 | 髙橋宏斗 | 8 | 10 | 26 | .444 | 2.83 | 171.2 |
| 巨 | 大勢 | 8 | 4 | 62 | .667 | 2.11 | 59.2 |
| 巨 | 戸郷翔征 | 8 | 9 | 21 | .471 | 4.14 | 111 |
| ヤ | アビラ | 7 | 8 | 15 | .467 | 4.04 | 82.1 |
| 中 | 松葉貴大 | 7 | 11 | 23 | .389 | 2.72 | 145.2 |
| 広 | 大瀬良大地 | 7 | 9 | 23 | .438 | 3.48 | 134.2 |
| 広 | 森翔平 | 7 | 8 | 23 | .467 | 3.55 | 132 |
| 巨 | グリフィン | 6 | 1 | 14 | .857 | 1.62 | 78 |
| 巨 | 赤星優志 | 6 | 9 | 22 | .400 | 2.68 | 121 |
| 広 | 森下暢仁 | 6 | 14 | 22 | .300 | 2.48 | 152.1 |
| 広 | 玉村昇悟 | 6 | 8 | 17 | .429 | 3.87 | 88.1 |
| 神 | デュプランティエ | 6 | 3 | 15 | .667 | 1.39 | 90.2 |
| 神 | 及川雅貴 | 6 | 3 | 66 | .667 | 0.87 | 62 |
以上23選手( 神:5 巨:5 広:5 デ:3 中:3 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 有原航平 | 14 | 9 | 26 | .609 | 3.03 | 175 |
| 日 | 伊藤大海 | 14 | 8 | 27 | .636 | 2.52 | 196.2 |
| ソ | 大関友久 | 13 | 5 | 24 | .722 | 1.66 | 146.2 |
| ソ | 上沢直之 | 12 | 6 | 23 | .667 | 2.74 | 144.2 |
| ソ | モイネロ | 12 | 3 | 24 | .800 | 1.46 | 167 |
| オ | 九里亜蓮 | 11 | 8 | 25 | .579 | 2.41 | 164.1 |
| 西 | 隅田知一郎 | 10 | 10 | 23 | .500 | 2.59 | 159.2 |
| 西 | 今井達也 | 10 | 5 | 24 | .667 | 1.92 | 163.2 |
| ロ | 種市篤暉 | 9 | 8 | 24 | .529 | 2.63 | 160.2 |
| 日 | 加藤貴之 | 9 | 6 | 20 | .600 | 3.40 | 119 |
| 日 | 北山亘基 | 9 | 5 | 22 | .643 | 1.63 | 149 |
| オ | 曽谷龍平 | 8 | 8 | 21 | .500 | 4.01 | 114.1 |
| ロ | 小島和哉 | 8 | 10 | 24 | .444 | 3.72 | 145 |
| 日 | 達孝太 | 8 | 2 | 16 | .800 | 2.09 | 107.2 |
| 西 | 髙橋光成 | 8 | 9 | 24 | .471 | 3.04 | 148 |
| オ | 宮城大弥 | 7 | 3 | 23 | .700 | 2.39 | 150.1 |
| オ | 田嶋大樹 | 7 | 7 | 18 | .500 | 3.13 | 106.1 |
| 日 | 山﨑福也 | 7 | 5 | 20 | .583 | 2.27 | 111 |
| 楽 | 古謝樹 | 7 | 7 | 19 | .500 | 3.70 | 107 |
| 楽 | 西垣雅矢 | 7 | 1 | 63 | .875 | 1.96 | 59.2 |
| 西 | 渡邉勇太朗 | 7 | 9 | 23 | .438 | 2.69 | 134 |
以上21選手( 日:5 ソ:4 オ:4 西:4 ロ:2 楽:2 )
10月6日 終了時