勝利投手 プロ野球
勝利投手の条件
決勝点が入った直前の守備で投げていた投手です。ただし先発ピッチャーは5回(15個のout)を投げきっていなければ勝利投手の権利が与えられません。(*1)
もし先発ピッチャーがリードを保ったままが5回を投げきれなかった場合はどうなるでしょうか?
その場合、誰を勝利投手にするかは記録員の判断に委ねられます。基本的には救援投手の中でもっとも多くアウトを取った(イニングを投げた)投手になります。もし複数いる場合は先に投げた選手が勝利投手になることが多いようです。
なぜ先発ピッチャーの責任投球回が5回なのかは賛否もありますが、そのルールがあるので先発ピッチャーが中継ぎより評価されることが多いようです。なお、先発ピッチャーの勝利を先発勝利、中継ぎ投手の勝利を救援勝利と区別することもあります。
(*1) 5回コールドの場合は先発ピッチャーの責任投球回は5回でなく4回となる。
最多勝利とは
シーズンを通してもっとも多く勝利投手になった選手に与えられるタイトルです。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振が、投手部門の「三冠」と言われています。歴代の累積の勝利数とシーズン最多勝利は公式(NPB)で参照できます。
なお、hurler(投げる人)を使って勝利投手争いを「ハーラーダービー」、最多勝利を「ハーラートップ」と呼ぶこともあります。
プロ野球、勝利投手の一覧表 2025
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デ | 東克樹 | 14 | 8 | 23 | .636 | 2.03 | 155.1 |
神 | 才木浩人 | 12 | 6 | 23 | .667 | 1.60 | 151.2 |
神 | 村上頌樹 | 12 | 4 | 24 | .750 | 2.09 | 163.1 |
巨 | 山﨑伊織 | 11 | 4 | 23 | .733 | 1.90 | 151.1 |
デ | ジャクソン | 10 | 7 | 24 | .588 | 2.36 | 144.2 |
中 | 大野雄大 | 10 | 4 | 19 | .714 | 2.05 | 114 |
デ | ケイ | 9 | 6 | 22 | .600 | 1.71 | 147 |
広 | 床田寛樹 | 9 | 11 | 25 | .450 | 2.83 | 168.2 |
神 | 大竹耕太郎 | 9 | 3 | 15 | .750 | 2.60 | 90 |
巨 | 大勢 | 8 | 4 | 59 | .667 | 2.21 | 57 |
ヤ | 吉村貢司郎 | 7 | 6 | 21 | .538 | 3.15 | 123 |
中 | 松葉貴大 | 7 | 11 | 23 | .389 | 2.72 | 145.2 |
巨 | 戸郷翔征 | 7 | 8 | 19 | .467 | 4.07 | 104 |
広 | 大瀬良大地 | 7 | 9 | 23 | .438 | 3.48 | 134.2 |
広 | 森翔平 | 7 | 6 | 21 | .538 | 3.39 | 122 |
ヤ | アビラ | 6 | 8 | 14 | .429 | 4.24 | 76.1 |
中 | 髙橋宏斗 | 6 | 10 | 24 | .375 | 2.96 | 158.1 |
巨 | グリフィン | 6 | 1 | 13 | .857 | 1.18 | 76 |
巨 | 赤星優志 | 6 | 9 | 22 | .400 | 2.68 | 121 |
広 | 森下暢仁 | 6 | 14 | 22 | .300 | 2.48 | 152.1 |
神 | デュプランティエ | 6 | 3 | 15 | .667 | 1.39 | 90.2 |
神 | 及川雅貴 | 6 | 3 | 63 | .667 | 0.91 | 59.2 |
以上22選手( 神:5 巨:5 広:4 デ:3 中:3 ヤ:2 )
ソ
日
ロ
楽
オ
西
上位20位タイまで表示しています
チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 伊藤大海 | 14 | 6 | 24 | .700 | 2.56 | 175.2 |
ソ | 有原航平 | 12 | 8 | 23 | .600 | 3.27 | 154 |
ソ | 大関友久 | 12 | 5 | 23 | .706 | 1.74 | 139.2 |
ソ | 上沢直之 | 11 | 6 | 20 | .647 | 2.66 | 128.2 |
ソ | モイネロ | 11 | 3 | 23 | .786 | 1.46 | 160 |
オ | 九里亜蓮 | 10 | 8 | 23 | .556 | 2.45 | 150.1 |
日 | 北山亘基 | 9 | 5 | 21 | .643 | 1.71 | 142.1 |
西 | 隅田知一郎 | 9 | 9 | 21 | .500 | 2.47 | 145.2 |
西 | 今井達也 | 9 | 5 | 22 | .643 | 1.59 | 152.2 |
オ | 曽谷龍平 | 8 | 6 | 19 | .571 | 3.55 | 106.1 |
ロ | 小島和哉 | 8 | 8 | 21 | .500 | 3.63 | 126.1 |
ロ | 種市篤暉 | 8 | 7 | 22 | .533 | 2.76 | 146.2 |
日 | 加藤貴之 | 8 | 6 | 19 | .571 | 3.24 | 114 |
西 | 髙橋光成 | 8 | 7 | 22 | .533 | 2.98 | 136 |
日 | 達孝太 | 7 | 2 | 14 | .778 | 2.02 | 93.2 |
楽 | 西垣雅矢 | 7 | 0 | 60 | 1.000 | 1.74 | 57 |
オ | 宮城大弥 | 6 | 3 | 21 | .667 | 2.39 | 143.1 |
オ | 田嶋大樹 | 6 | 7 | 17 | .462 | 3.32 | 100.1 |
ソ | 松本晴 | 6 | 5 | 27 | .545 | 2.84 | 85.2 |
楽 | 岸孝之 | 6 | 6 | 18 | .500 | 4.54 | 103 |
楽 | 古謝樹 | 6 | 7 | 17 | .462 | 3.82 | 99 |
楽 | 藤井聖 | 6 | 5 | 20 | .545 | 2.97 | 106 |
西 | 渡邉勇太朗 | 6 | 8 | 21 | .429 | 2.80 | 122.1 |
西 | 與座海人 | 6 | 4 | 14 | .600 | 2.94 | 79.2 |
以上24選手( ソ:5 西:5 日:4 オ:4 楽:4 ロ:2 )
9月19日 終了時