お問い合わせフォーム
※お問い合わせ内容
※お問い合わせ内容
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 65 | 35 | 28 | 2 | .556 | - |
デ | 63 | 31 | 29 | 3 | .517 | 2.5 |
広 | 62 | 30 | 30 | 2 | .500 | 1 |
巨 | 65 | 31 | 32 | 2 | .492 | 0.5 |
中 | 64 | 29 | 33 | 2 | .468 | 1.5 |
ヤ | 60 | 18 | 39 | 3 | .316 | 8.5 |
6月17日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 64 | 37 | 25 | 2 | .597 | - |
オ | 62 | 33 | 26 | 3 | .559 | 2.5 |
西 | 63 | 35 | 28 | 0 | .556 | 0 |
ソ | 63 | 33 | 27 | 3 | .550 | 0.5 |
楽 | 63 | 29 | 32 | 2 | .475 | 4.5 |
ロ | 60 | 24 | 36 | 0 | .400 | 4.5 |
6月17日 終了時