入山 海斗 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入山 海斗 | 68 | 2000.05.26 | 177 | 78 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16(木) | 京セラD | 西武 | - | 0.00 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | PayPay | ソフトバンク | - | 9.00 | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/21(火) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 6.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 京セラD | 日本ハム | - | 4.50 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | エスコンF | 日本ハム | - | 3.60 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(日) | エスコンF | 日本ハム | - | 2.84 | 1.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 京セラD | ロッテ | - | 4.05 | 0.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5/9(土) | 京セラD | 日本ハム | - | 3.86 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | 京セラD | 日本ハム | - | 3.38 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PayPay | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |