遠藤 淳志 【広島】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 遠藤 淳志 | 66 | 1999.04.08 | 186 | 90 | 右投右打 |
遠藤 淳志、2026年の成績
【主要スタッツ】| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | セーブ | Hold | HP | 奪三振 | | 2.40 | 3 | 1 | .750 | 0 | 13 | 13 | 40 |
【その他・補足スタッツ】| 登板 | 投球回 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 41 | 41.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 |
【セイバーメトリクス(詳細分析指標)】| 被打率 | HR/9 | 奪三振率 | BB/9 | K/BB | WHIP | | .204 | 0.87 | 8.71 | 2.83 | 3.08 | 1.06 |
全試合の成績とスタッツ
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 4/18(土) | マツダ | DeNA | - | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | マツダ | ヤクルト | - | 0.00 | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 東京ドーム | 巨人 | - | 0.00 | 1.2 | 38 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | マツダ | 中日 | - | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | マツダ | 中日 | H | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 横浜 | DeNA | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | マツダ | ヤクルト | - | 0.00 | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | マツダ | ヤクルト | H | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 福井 | 巨人 | 敗 | 2.53 | 1.1 | 34 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/20(水) | マツダ | DeNA | - | 2.31 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(木) | マツダ | DeNA | H | 2.13 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | バンテリン | 中日 | H | 1.98 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(火) | マツダ | ロッテ | - | 1.93 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | マツダ | ロッテ | - | 2.45 | 0.2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/31(日) | PayPay | ソフトバンク | - | 2.30 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | マツダ | 日本ハム | H | 2.16 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | マツダ | オリックス | H | 2.04 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | ベルーナ | 西武 | H | 1.93 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 1.83 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(火) | マツダ | 日本ハム | - | 1.74 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(土) | 神宮 | ヤクルト | - | 2.49 | 1 | 35 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6/23(火) | マツダ | 巨人 | - | 2.38 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(土) | マツダ | 阪神 | H | 2.28 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(火) | 新潟 | DeNA | - | 2.19 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | 横浜 | DeNA | H | 2.10 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(金) | 甲子園 | 阪神 | - | 2.03 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | マツダ | ヤクルト | - | 1.95 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | マツダ | ヤクルト | - | 2.51 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7/12(日) | バンテリン | 中日 | H | 2.43 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | マツダ | DeNA | - | 2.35 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | マツダ | DeNA | 勝 | 2.27 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | マツダ | 阪神 | - | 2.48 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/22(水) | 東京ドーム | 巨人 | H | 2.41 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | 神宮 | ヤクルト | - | 2.60 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/25(土) | 神宮 | ヤクルト | - | 2.80 | 0.2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8/1(土) | マツダ | 中日 | - | 2.72 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | マツダ | 中日 | 勝 | 2.65 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | マツダ | 巨人 | 勝 | 2.58 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | マツダ | 巨人 | H | 2.52 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | 横浜 | DeNA | H | 2.45 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 横浜 | DeNA | - | 2.40 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
天敵か、カモか?
遠藤 淳志(右投げ) vs 主軸打者
セ・リーグ主砲陣との対戦成績。※データ集計基準は「規定打席1/2以上」。選手後の(数字)はシーズン通算の防御率、打率です。
| VS | |
|---|
| | 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 坂本 誠志郎(.214) | .500 | 2 | 1 | | 大山 悠輔(.273) | .000 | 1 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 岸田 行倫(.239) | 1.00 | 2 | 2 | | ダルベック(.265) | .333 | 3 | 1 | | 浦田 俊輔(.281) | .000 | 3 | 0 | | 佐々木 俊輔(.261) | .000 | 3 | 0 | | 大城 卓三(.270) | .000 | 2 | 0 | | 松本 剛(.267) | .000 | 1 | 0 | | キャベッジ(.236) | .000 | 1 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 度会 隆輝(.274) | .333 | 3 | 1 | | 松尾 汐恩(.252) | .333 | 3 | 1 | | 筒香 嘉智(.247) | .333 | 3 | 1 | | 勝又 温史(.306) | .000 | 5 | 0 | | 牧 秀悟(.282) | .000 | 2 | 0 | | 宮﨑 敏郎(.265) | .000 | 2 | 0 | | 佐野 恵太(.259) | .000 | 2 | 0 | | 蝦名 達夫(.239) | .000 | 2 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 岩田 幸宏(.251) | 1.00 | 1 | 1 | | オスナ(.222) | 1.00 | 1 | 1 | | 古賀 優大(.273) | .500 | 4 | 2 | | 増田 珠(.305) | .500 | 2 | 1 | | 武岡 龍世(.228) | .500 | 2 | 1 | | 赤羽 由紘(.226) | .500 | 2 | 1 | | 長岡 秀樹(.262) | .000 | 2 | 0 | | 内山 壮真(.223) | .000 | 2 | 0 | | サンタナ(.245) | .000 | 1 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| サノー(.212) | 1.00 | 1 | 1 | | 細川 成也(.232) | .000 | 4 | 0 | | 石伊 雄太(.264) | .000 | 3 | 0 | | 村松 開人(.254) | .000 | 2 | 0 | | 板山 祐太郎(.234) | .000 | 2 | 0 | | 鵜飼 航丞(.235) | .000 | 1 | 0 | | ボスラー(.188) | .000 | 1 | 0 | | 岡林 勇希(.228) | .000 | 0 | 0 |
|
※打率.300以上は「赤」 .200未満は「青」
対戦チーム別の成績
防御率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| DeNA | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 36 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巨人 | 3.86 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 28 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | 6.48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 40 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| ロッテ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
遠藤 淳志 セ・リーグ、広島内で徹底比較!
【データ集計基準】公平な比較のため、防御率は規定投球回以上、その他指標(被打率・与四球率・WHIP)は規定1/10以上の本格派リリーフ陣も対象。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
広島東洋カープ| 順位 | 選手名 | 防御率 |
|---|
| -------- |
| - | 遠藤 淳志 | 2.40 |
※stats詳細ページ▶▶
遠藤 淳志 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(遠藤 淳志) | 左打者 |
|---|
 | .239(21/88) | .164(10/61) |  |
左右打者の比較は投球回を利用した計算が不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。被打率について与四球率は「打席」で算出。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|
| 右 | .239(21/88) | .045(4/88) | .273(24/88) | .057(5/96) |
| 左 | .164(10/61) | .000(0/61) | .262(16/61) | .131(8/71) |
| 計 | .208(31/149) | .027(4/149) | .268(40/149) | .078(13/167) |
※【データ凡例】 率% (結果 / 対戦数)
遠藤 淳志。被安打とアウト
※画像の数字は打球処理した回数です(HRは除く)
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|
| 合計 | 31 | 1.00 |
| ヒット | 20 | 0.65 | |
| 2塁打 | 7 | 0.23 |
| 3塁打 | 0 | 0.00 |
| HR | 4 | 0.13 |
※合計:計31本 (9チーム)
| ヤクルト | 12本 | 巨人 | 6本 |
| DeNA | 4本 | 中日 | 3本 |
| ロッテ | 2本 | オリックス | 1本 |
| 西武 | 1本 | 楽天 | 1本 |
| 阪神 | 1本 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ヒット:計20本 (6チーム)
| ヤクルト | 9本 | 巨人 | 4本 |
| DeNA | 2本 | 中日 | 2本 |
| ロッテ | 2本 | オリックス | 1本 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※2塁打:計7本 (6チーム)
| DeNA | 2本 | ヤクルト | 1本 |
| 巨人 | 1本 | 中日 | 1本 |
| 西武 | 1本 | 楽天 | 1本 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| アウト | 数 | % | 守備位置 |
|---|
| 合計 | 120 | 1.00 |
| 三振 | 40 | 0.33 | |
| ゴロ | 28 | 0.23 |
| フライ | 51 | 0.43 |
| ライナー | 1 | 0.01 |
※合計:計120回 (11チーム)
| DeNA | 29回 | ヤクルト | 23回 |
| 巨人 | 21回 | 中日 | 18回 |
| 阪神 | 9回 | 日本ハム | 6回 |
| ロッテ | 3回 | ソフトバンク | 3回 |
| オリックス | 3回 | 楽天 | 3回 |
| 西武 | 2回 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※三振:計40回 (9チーム)
| 巨人 | 11回 | DeNA | 8回 |
| ヤクルト | 8回 | 中日 | 7回 |
| 阪神 | 2回 | ロッテ | 1回 |
| ソフトバンク | 1回 | 日本ハム | 1回 |
| 西武 | 1回 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ゴロ:計28回 (8チーム)
| DeNA | 12回 | ヤクルト | 4回 |
| 巨人 | 3回 | 中日 | 3回 |
| ロッテ | 2回 | ソフトバンク | 2回 |
| 日本ハム | 1回 | オリックス | 1回 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※フライ:計51回 (9チーム)
| ヤクルト | 11回 | DeNA | 9回 |
| 中日 | 8回 | 巨人 | 7回 |
| 阪神 | 7回 | 日本ハム | 3回 |
| 楽天 | 3回 | オリックス | 2回 |
| 西武 | 1回 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 4月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 2.92 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.1 | 49 | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6月 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 39 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7月 | 4.22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.2 | 43 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 8月 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。※ハイライトされてる数字が現在の防御率。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 月別 | - | 0.00 | 2.92 | 2.00 | 4.22 | 0.00 | - | - |
| 最終 | - | 0.00 | 2.30 | 2.19 | 2.80 | 2.40 | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 1.52 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23.2 | 89 | 12 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 神宮 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 福井 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |