甲斐野 央 【西武】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐野 央 | 34 | 1996.11.16 | 188 | 98 | 右投左打 |
甲斐野 央、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 1 | 2 | 16 | 17 | 3 | .333 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 15 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.14 | 29 | 11.03 | 13 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .188 | 2.23 | 1.18 |
6月13日 終了時
甲斐野 央、ランキング比較
パ・リーグ、西武内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(火) | ベルーナ | オリックス | H | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | ベルーナ | 楽天 | 敗 | 9.00 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/5(日) | ベルーナ | 楽天 | - | 6.00 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | PayPay | ソフトバンク | H | 5.40 | 0.1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | ベルーナ | ロッテ | H | 4.15 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | エスコンF | 日本ハム | H | 3.38 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | ベルーナ | ソフトバンク | H | 2.84 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 4.91 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/26(日) | 楽天モバイル | 楽天 | 勝 | 4.32 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | ベルーナ | 日本ハム | S | 3.86 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | ベルーナ | 日本ハム | - | 3.60 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | ZOZOマリン | ロッテ | H | 3.48 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | ベルーナ | 楽天 | - | 3.18 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | PayPay | ソフトバンク | H | 2.92 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 3.38 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/17(日) | エスコンF | 日本ハム | H | 3.29 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(水) | 大宮 | ロッテ | H | 3.07 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(土) | ベルーナ | オリックス | H | 2.87 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | ベルーナ | オリックス | H | 2.70 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(火) | 神宮 | ヤクルト | - | 3.06 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/28(木) | 神宮 | ヤクルト | H | 2.89 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(水) | 甲子園 | 阪神 | H | 2.75 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(日) | バンテリン | 中日 | H | 2.61 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | ベルーナ | 広島 | H | 2.49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(木) | ベルーナ | 広島 | S | 2.38 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | ベルーナ | 巨人 | S | 2.28 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
甲斐野 央 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(甲斐野 央) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .231(9/39) | .146(6/41) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .231(9/39) | .077(3/39) | .359(14/39) | .154(6/46) |
| 左 | .146(6/41) | .000(0/41) | .366(15/41) | .171(7/48) |
| 計 | .188(15/80) | .038(3/80) | .363(29/80) | .138(13/94) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 11 | 0.73 | |
| 2塁打 | 0 | 0.00 | |
| 3塁打 | 1 | 0.07 | |
| HR | 3 | 0.20 | |
| 合計 | 15 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 29 | 0.44 | |
| ゴロ | 17 | 0.26 | |
| フライ | 20 | 0.30 | |
| ライナー | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 66 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 2.25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 7.20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 4.00 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 41 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 2.08 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8.2 | 31 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 4.00 | 2.08 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 3.60 | 2.89 | 2.28 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 1.42 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.2 | 50 | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| エスコンF | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |