5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
吉村 貢司郎 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 吉村 貢司郎 | 21 | 1998.01.19 | 183 | 85 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/27(金) | 横浜 | DeNA | 勝 | 3.38 | 5.1 | 93 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/3(金) | 神宮 | 中日 | 敗 | 2.61 | 5 | 90 | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/10(金) | 東京ドーム | 巨人 | 敗 | 2.60 | 7 | 108 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4/21(火) | マツダ | 広島 | 敗 | 2.70 | 6 | 90 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/28(火) | 神宮 | 阪神 | 勝 | 3.49 | 5 | 90 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5/5(火) | 東京ドーム | 巨人 | 敗 | 3.47 | 8 | 100 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/12(火) | 神宮 | 阪神 | 敗 | 3.93 | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月 | 3.52 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 92 | 18 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 5月 | 5.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 東京ドーム | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 56 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| マツダ | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 神宮 | 6.10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 47 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 中日 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巨人 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 56 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 広島 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DeNA | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 10.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top