奥川 恭伸 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 恭伸 | 18 | 2001.04.16 | 184 | 82 | 右投右打 |
奥川 恭伸、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 57.1 | 53 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.10 | 43 | 6.75 | 10 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | .243 | 4.30 | 1.10 |
6月13日 終了時
奥川 恭伸、ランキング比較
セ・リーグ、ヤクルト内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2(木) | 神宮 | 広島 | - | 1.29 | 7 | 91 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/9(木) | 甲子園 | 阪神 | 敗 | 2.25 | 5 | 86 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/18(土) | 神宮 | 巨人 | - | 2.84 | 7 | 100 | 28 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/26(日) | バンテリン | 中日 | 敗 | 2.52 | 6 | 96 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 東京ドーム | 巨人 | 勝 | 2.32 | 6 | 99 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/16(土) | バンテリン | 中日 | 敗 | 3.62 | 6.1 | 103 | 31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5/24(日) | 横浜 | DeNA | 敗 | 3.18 | 8 | 97 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/31(日) | 楽天モバイル | 楽天 | 勝 | 2.92 | 7 | 100 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/7(日) | 神宮 | 日本ハム | 敗 | 3.14 | 5 | 87 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
※防御率は試合後のデータ
奥川 恭伸 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(奥川 恭伸) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .255(27/106) | .232(26/112) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .255(27/106) | .047(5/106) | .160(17/106) | .028(3/110) |
| 左 | .232(26/112) | .018(2/112) | .232(26/112) | .063(7/121) |
| 計 | .243(53/218) | .032(7/218) | .197(43/218) | .043(10/231) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 34 | 0.64 | |
| 2塁打 | 11 | 0.21 | |
| 3塁打 | 1 | 0.02 | |
| HR | 7 | 0.13 | |
| 合計 | 53 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 43 | 0.26 | |
| ゴロ | 56 | 0.34 | |
| フライ | 63 | 0.38 | |
| ライナー | 4 | 0.02 | |
| 合計 | 166 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巨人 | 2.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 阪神 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 中日 | 5.84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 55 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 96 | 19 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5月 | 3.29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 112 | 27 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6月 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | 2.52 | 3.29 | 5.40 | - | - | - | - | - |
| 最終 | - | 2.52 | 2.92 | 3.14 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 3.32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 74 | 16 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 甲子園 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バンテリン | 5.84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 55 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |