細野 晴希 【日本ハム】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細野 晴希 | 29 | 2002.02.26 | 180 | 88 | 左投左打 |
細野 晴希、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 43.1 | 28 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.04 | 49 | 10.18 | 12 | 2.49 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | .185 | 4.08 | 0.92 |
6月8日 終了時
細野 晴希、ランキング比較
パ・リーグ、日本ハム内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(火) | エスコンF | ロッテ | 勝 | 0.00 | 9 | 128 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 楽天モバイル | 楽天 | 敗 | 1.29 | 5 | 86 | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4/16(木) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 2.37 | 5 | 101 | 26 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4/28(火) | ベルーナ | 西武 | - | 2.03 | 7.2 | 94 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5/5(火) | 楽天モバイル | 楽天 | 敗 | 2.34 | 8 | 102 | 28 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/14(木) | ZOZOマリン | ロッテ | 敗 | 2.90 | 5.2 | 82 | 23 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5/23(土) | PayPay | ソフトバンク | 敗 | 3.53 | 3 | 62 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
※防御率は試合後のデータ
細野 晴希 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(細野 晴希) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .171(13/76) | .200(15/75) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .171(13/76) | .053(4/76) | .316(24/76) | .053(4/82) |
| 左 | .200(15/75) | .013(1/75) | .333(25/75) | .107(8/91) |
| 計 | .185(28/151) | .033(5/151) | .325(49/151) | .069(12/173) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 19 | 0.68 | |
| 2塁打 | 4 | 0.14 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 5 | 0.18 | |
| 合計 | 28 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 49 | 0.40 | |
| ゴロ | 39 | 0.31 | |
| フライ | 34 | 0.27 | |
| ライナー | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 124 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 3.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 78 | 12 | 2 | 25 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 楽天 | 3.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 51 | 11 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| ソフトバンク | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 3.06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 77 | 13 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| 5月 | 5.94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 67 | 15 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 3.06 | 5.94 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 2.03 | 3.53 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 3.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 51 | 11 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| ZOZOマリン | 5.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 49 | 12 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| PayPay | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |