九里 亜蓮 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮 | 22 | 1991.09.01 | 188 | 98 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(土) | 京セラD | 楽天 | 勝 | 0.00 | 9 | 132 | 31 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | エスコンF | 日本ハム | - | 1.80 | 6 | 106 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4/11(土) | 楽天モバイル | 楽天 | 敗 | 3.86 | 3.2 | 69 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4/18(土) | PayPay | ソフトバンク | 敗 | 3.65 | 6 | 109 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4/26(日) | 京セラD | 日本ハム | 勝 | 3.86 | 8 | 113 | 32 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5/3(日) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 3.49 | 6 | 113 | 26 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5/12(火) | 弘前 | 楽天 | 勝 | 2.98 | 6.2 | 121 | 29 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5.32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 102 | 23 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 14 | 14 |
| 5月 | 0.71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 55 | 11 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 29 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 2.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 8 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| エスコンF | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 51 | 10 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| PayPay | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 楽天モバイル | 12.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 80 | 19 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| ソフトバンク | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 3.60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 83 | 14 | 2 | 22 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 |