大関 友久 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 47 | 1997.12.14 | 185 | 84 | 左投左打 |
大関 友久、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 47 | 57 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.53 | 28 | 5.36 | 16 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | .303 | 1.75 | 1.55 |
6月13日 終了時
大関 友久、ランキング比較
パ・リーグ、ソフトバンク内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
| 順位 | 選手名 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | 大津 亮介 | 1.43 |
| -------- | ||
| - | 大関 友久 | 5.55 |
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(火) | 楽天モバイル | 楽天 | 勝 | 1.50 | 6 | 103 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/7(火) | PayPay | 西武 | 敗 | 5.23 | 4.1 | 70 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 4/15(水) | PayPay | 楽天 | - | 4.24 | 6.2 | 108 | 28 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/22(水) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 4.13 | 7 | 105 | 29 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/29(水) | 京セラD | オリックス | - | 4.18 | 4 | 88 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5/6(水) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 5.73 | 5 | 92 | 26 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5/29(金) | PayPay | 広島 | 勝 | 4.50 | 9 | 112 | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | 横浜 | DeNA | 敗 | 5.55 | 5 | 111 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
※防御率は試合後のデータ
大関 友久 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(大関 友久) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .330(34/103) | .271(23/85) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .330(34/103) | .058(6/103) | .107(11/103) | .078(8/113) |
| 左 | .271(23/85) | .024(2/85) | .200(17/85) | .094(8/96) |
| 計 | .303(57/188) | .043(8/188) | .149(28/188) | .077(16/209) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 34 | 0.60 | |
| 2塁打 | 14 | 0.25 | |
| 3塁打 | 1 | 0.02 | |
| HR | 8 | 0.14 | |
| 合計 | 57 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 28 | 0.21 | |
| ゴロ | 51 | 0.38 | |
| フライ | 48 | 0.36 | |
| ライナー | 6 | 0.05 | |
| 合計 | 133 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 2.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 54 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| オリックス | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 西武 | 8.82 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.1 | 77 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| DeNA | 14.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 4.91 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 100 | 28 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 5月 | 5.14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 56 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6月 | 14.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 1.50 | 4.91 | 5.14 | 14.40 | - | - | - | - | - |
| 最終 | 1.50 | 4.18 | 4.50 | 5.55 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PayPay | 3.15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 80 | 16 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 京セラD | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ベルーナ | 8.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 55 | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 横浜 | 14.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |