5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
大関 友久 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 大関 友久 | 47 | 1997.12.14 | 185 | 84 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/31(火) | 楽天モバイル | 楽天 | 勝 | 1.50 | 6 | 103 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/7(火) | PayPay | 西武 | 敗 | 5.23 | 4.1 | 70 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 4/15(水) | PayPay | 楽天 | - | 4.24 | 6.2 | 108 | 28 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/22(水) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 4.13 | 7 | 105 | 29 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/29(水) | 京セラD | オリックス | - | 4.18 | 4 | 88 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5/6(水) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 5.73 | 5 | 92 | 26 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 4.91 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 100 | 28 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 5月 | 14.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 楽天モバイル | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラD | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| PayPay | 5.73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 50 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| ベルーナ | 8.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 55 | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 楽天 | 2.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 54 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| オリックス | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 西武 | 8.82 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.1 | 77 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top