権田 琉成 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 権田 琉成 | 98 | 2000.01.28 | 180 | 90 | 右投右打 |
権田 琉成、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.17 | 7 | 8.22 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .207 | 7.00 | 0.91 |
6月13日 終了時
権田 琉成、ランキング比較
パ・リーグ、オリックス内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | PayPay | ソフトバンク | - | 0.00 | 1.1 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 京セラD | ソフトバンク | - | 16.20 | 0.1 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/15(金) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 10.13 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(土) | ベルーナ | 西武 | - | 7.36 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(金) | 京セラD | 中日 | - | 5.79 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(土) | マツダ | 広島 | - | 4.76 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 京セラD | ヤクルト | 勝 | 3.52 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
権田 琉成 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(権田 琉成) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .000(0/12) | .353(6/17) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .000(0/12) | .000(0/12) | .333(4/12) | .000(0/12) |
| 左 | .353(6/17) | .059(1/17) | .176(3/17) | .059(1/18) |
| 計 | .207(6/29) | .034(1/29) | .241(7/29) | .033(1/30) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 4 | 0.67 | |
| 2塁打 | 1 | 0.17 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 1 | 0.17 | |
| 合計 | 6 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 7 | 0.30 | |
| ゴロ | 7 | 0.30 | |
| フライ | 8 | 0.35 | |
| ライナー | 1 | 0.04 | |
| 合計 | 23 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | 16.20 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 最終 | - | 16.20 | 5.79 | 3.52 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 8.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |