ジェリー 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェリー | 69 | 1997.05.07 | 213 | 113 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(日) | エスコンF | 日本ハム | - | 3.00 | 6 | 109 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4/12(日) | 楽天モバイル | 楽天 | 敗 | 2.25 | 6 | 81 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/19(日) | PayPay | ソフトバンク | - | 2.00 | 6 | 101 | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/28(火) | 京セラD | ソフトバンク | - | 1.50 | 6 | 85 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 京セラD | ロッテ | 勝 | 1.16 | 7 | 91 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 97 | 17 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PayPay | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本ハム | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |