髙島 泰都 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙島 泰都 | 96 | 1999.12.03 | 181 | 88 | 右投右打 |
髙島 泰都、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 43 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.48 | 29 | 6.99 | 9 | 2.17 | 4 | 0 | 1 | 16 | 15 | .293 | 3.22 | 1.39 |
6月8日 終了時
髙島 泰都、ランキング比較
パ・リーグ、オリックス内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | - | 6.75 | 4 | 76 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | - | 3.86 | 5.1 | 88 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4/17(金) | PayPay | ソフトバンク | 勝 | 3.52 | 6 | 92 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | 勝 | 3.10 | 5 | 82 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 京セラD | ロッテ | 勝 | 2.30 | 7 | 81 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(金) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 2.78 | 5 | 83 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/23(土) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 2.75 | 3.2 | 74 | 21 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5/31(日) | 京セラD | 中日 | - | 3.62 | 1.1 | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※防御率は試合後のデータ
髙島 泰都 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(髙島 泰都) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .313(20/64) | .277(23/83) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .313(20/64) | .000(0/64) | .125(8/64) | .078(5/71) |
| 左 | .277(23/83) | .024(2/83) | .253(21/83) | .048(4/92) |
| 計 | .293(43/147) | .014(2/147) | .197(29/147) | .055(9/163) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 32 | 0.74 | |
| 2塁打 | 9 | 0.21 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 2 | 0.05 | |
| 合計 | 43 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 29 | 0.28 | |
| ゴロ | 38 | 0.37 | |
| フライ | 36 | 0.35 | |
| ライナー | 1 | 0.01 | |
| 合計 | 104 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 2.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 69 | 15 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ソフトバンク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 西武 | 4.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 40 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 中日 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4月 | 2.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 66 | 14 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 4.24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 78 | 24 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 6.75 | 2.20 | 4.24 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | 6.75 | 3.10 | 3.62 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 2.89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 76 | 18 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| PayPay | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ベルーナ | 4.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 40 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| ZOZOマリン | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |