髙島 泰都 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙島 泰都 | 96 | 1999.12.03 | 181 | 88 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | - | 6.75 | 4 | 76 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | - | 3.86 | 5.1 | 88 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4/17(金) | PayPay | ソフトバンク | 勝 | 3.52 | 6 | 92 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | 勝 | 3.10 | 5 | 82 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 京セラD | ロッテ | 勝 | 2.30 | 7 | 81 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4月 | 2.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 66 | 14 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 1.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 67 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| PayPay | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ベルーナ | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 47 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日本ハム | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 西武 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |