寺西 成騎 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寺西 成騎 | 13 | 2002.10.18 | 186 | 85 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 京セラD | 楽天 | - | 3.00 | 6 | 84 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/3(金) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 7.71 | 3.1 | 61 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4/16(木) | 京セラD | 西武 | 勝 | 5.28 | 6 | 75 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | H | 5.40 | 1.1 | 32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/29(水) | 京セラD | ソフトバンク | 勝 | 5.09 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | エスコンF | 日本ハム | 勝 | 5.30 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/6(水) | 京セラD | ロッテ | H | 5.03 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 京セラD | 日本ハム | H | 4.79 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月 | 6.17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 52 | 14 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 5月 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 2.20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 63 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| エスコンF | 14.54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 24 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 10.80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 35 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |