ペルドモ 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペルドモ | 59 | 1993.05.09 | 188 | 84 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | 京セラD | 楽天 | H | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | 敗 | 13.50 | 0.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/5(日) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 19.29 | 1 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/7(火) | 京セラD | ロッテ | 勝 | 13.50 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 京セラD | ロッテ | H | 10.38 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 京セラD | 西武 | - | 8.44 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | 京セラD | 西武 | H | 8.53 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/18(土) | PayPay | ソフトバンク | - | 14.14 | 0.2 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月 | 14.29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 30 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ベルーナ | 54.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PayPay | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 11.57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 日本ハム | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ソフトバンク | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |