山田 修義 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 修義 | 57 | 1991.09.19 | 185 | 95 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 0.00 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 0.00 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | PayPay | ソフトバンク | - | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | H | 0.00 | 0.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 京セラD | ソフトバンク | - | 0.00 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 京セラD | ソフトバンク | - | 0.00 | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(日) | エスコンF | 日本ハム | - | 0.00 | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | 京セラD | 日本ハム | - | 0.00 | 0.2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |