横山 楓 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横山 楓 | 52 | 1997.12.28 | 181 | 91 | 右投左右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 京セラD | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | 京セラD | 楽天 | H | 0.00 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | エスコンF | 日本ハム | - | 0.00 | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 京セラD | ロッテ | 勝 | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 0.00 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | 京セラD | 西武 | - | 0.00 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | ZOZOマリン | ロッテ | 敗 | 3.00 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 4.50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 9.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |