東松 快征 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東松 快征 | 48 | 2005.04.29 | 179 | 86 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 京セラD | 楽天 | - | 0.00 | 0.1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | ベルーナ | 西武 | - | 0.00 | 0.2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | エスコンF | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 京セラD | ロッテ | - | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 9.00 | 1 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |