吉田 輝星 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 輝星 | 23 | 2001.01.12 | 175 | 83 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | 京セラD | 日本ハム | H | 0.00 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 京セラD | ソフトバンク | H | 0.00 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | エスコンF | 日本ハム | H | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | 京セラD | ロッテ | - | 0.00 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | 京セラD | 日本ハム | H | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 弘前 | 楽天 | H | 0.00 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |