山﨑 福也 【日本ハム】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 福也 | 18 | 1992.09.09 | 188 | 99 | 左投左打 |
山﨑 福也、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 7 | 5.25 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .289 | 1.75 | 1.42 |
6月8日 終了時
山﨑 福也、ランキング比較
パ・リーグ、日本ハム内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(土) | PayPay | ソフトバンク | - | 0.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | PayPay | ソフトバンク | - | 0.00 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | エスコンF | ロッテ | - | 0.00 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | エスコンF | ソフトバンク | - | 0.00 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | エスコンF | ソフトバンク | - | 5.06 | 1 | 23 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/17(金) | エスコンF | 西武 | - | 5.68 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/6(土) | 神宮 | ヤクルト | 勝 | 3.00 | 5.2 | 89 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
山﨑 福也 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(山﨑 福也) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .130(3/23) | .455(10/22) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .130(3/23) | .000(0/23) | .217(5/23) | .087(2/25) |
| 左 | .455(10/22) | .045(1/22) | .091(2/22) | .091(2/25) |
| 計 | .289(13/45) | .022(1/45) | .156(7/45) | .080(4/50) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 11 | 0.85 | |
| 2塁打 | 1 | 0.08 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 1 | 0.08 | |
| 合計 | 13 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 7 | 0.21 | |
| ゴロ | 17 | 0.52 | |
| フライ | 9 | 0.27 | |
| ライナー | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 33 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 西武 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 8.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 5.68 | - | 3.00 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |