5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
田中 千晴 【楽天】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 田中 千晴 | 29 | 2000.09.21 | 189 | 85 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/28(土) | 京セラD | オリックス | - | 13.50 | 0.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3/31(火) | 楽天モバイル | ソフトバンク | - | 5.40 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | 楽天モバイル | ソフトバンク | - | 3.38 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | ベルーナ | 西武 | S | 2.45 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/5(日) | ベルーナ | 西武 | - | 1.93 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 楽天モバイル | 日本ハム | - | 1.59 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 楽天モバイル | オリックス | H | 1.42 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(火) | PayPay | ソフトバンク | H | 1.23 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 楽天モバイル | ロッテ | H | 1.08 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 楽天モバイル | ロッテ | 敗 | 2.16 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4/22(水) | エスコンF | 日本ハム | 敗 | 3.00 | 0.2 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/6(水) | 楽天モバイル | 日本ハム | - | 2.70 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | ベルーナ | 西武 | - | 2.45 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | ベルーナ | 西武 | - | 3.00 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 2.45 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.1 | 36 | 7 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 5月 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1.59 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 24 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ベルーナ | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 京セラD | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ソフトバンク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日本ハム | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top