5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
毛利 海大 【ロッテ】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 毛利 海大 | 13 | 2003.09.14 | 177 | 77 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/27(金) | ZOZOマリン | 西武 | 勝 | 0.00 | 5 | 70 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | ZOZOマリン | ソフトバンク | - | 1.50 | 7 | 91 | 27 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/15(水) | ZOZOマリン | 日本ハム | - | 4.20 | 3 | 81 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4/22(水) | ZOZOマリン | オリックス | 敗 | 4.58 | 4.2 | 65 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5/3(日) | ZOZOマリン | 西武 | 勝 | 3.38 | 7 | 103 | 27 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | PayPay | ソフトバンク | 敗 | 4.35 | 4.1 | 90 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 65 | 12 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 5月 | 3.97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 46 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ZOZOマリン | 3.38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 111 | 22 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| PayPay | 10.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 西武 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 5.56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 46 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| オリックス | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 日本ハム | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top