5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
上沢 直之 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 上沢 直之 | 10 | 1994.02.06 | 188 | 89 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/27(金) | PayPay | 日本ハム | - | 3.60 | 5 | 90 | 23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4/3(金) | ZOZOマリン | ロッテ | - | 1.38 | 8 | 117 | 32 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | エスコンF | 日本ハム | 勝 | 1.80 | 7 | 116 | 30 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/18(土) | PayPay | オリックス | 勝 | 1.27 | 8.1 | 134 | 30 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 熊本 | ロッテ | 敗 | 2.36 | 6 | 78 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5/1(金) | PayPay | 楽天 | 勝 | 1.96 | 7 | 118 | 30 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/8(金) | PayPay | ロッテ | - | 2.72 | 5.0 | 110 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4月 | 2.15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 116 | 19 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5月 | 3.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 2.49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 109 | 23 | 2 | 23 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| エスコンF | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 熊本 | 7.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 30 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本ハム | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| ロッテ | 4.74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 82 | 22 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top