尾形 崇斗 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 崇斗 | 39 | 1999.05.15 | 182 | 90 | 右投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7(火) | PayPay | 西武 | - | 0.00 | 1.2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | エスコンF | 日本ハム | - | 6.75 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4/14(火) | PayPay | 楽天 | - | 4.50 | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | PayPay | 楽天 | 敗 | 6.23 | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/18(土) | PayPay | オリックス | - | 5.40 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | ベルーナ | 西武 | - | 3.86 | 2 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 京セラD | オリックス | - | 3.00 | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(日) | PayPay | 楽天 | 敗 | 3.60 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/6(水) | ベルーナ | 西武 | - | 3.27 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | PayPay | ロッテ | - | 3.00 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 3.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| エスコンF | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 楽天 | 6.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |