5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
岩城 颯空 【西武】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 岩城 颯空 | 20 | 2003.09.17 | 181 | 95 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/31(火) | ベルーナ | オリックス | S | 0.00 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5(日) | ベルーナ | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | PayPay | ソフトバンク | S | 3.00 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/8(水) | PayPay | ソフトバンク | S | 4.50 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/11(土) | ベルーナ | ロッテ | S | 3.60 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | ベルーナ | ロッテ | - | 4.50 | 1 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/17(金) | エスコンF | 日本ハム | S | 3.86 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | ベルーナ | ソフトバンク | S | 3.38 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 楽天モバイル | 楽天 | S | 3.00 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | 楽天モバイル | 楽天 | S | 2.70 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | ベルーナ | 日本ハム | 敗 | 3.27 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/2(土) | ZOZOマリン | ロッテ | S | 3.00 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | ベルーナ | 楽天 | S | 2.77 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | PayPay | ソフトバンク | S | 2.57 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 3.60 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 40 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 2.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 27 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PayPay | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top