田口 麗斗 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田口 麗斗 | 34 | 1995.09.14 | 171 | 79 | 左投左打 |
田口 麗斗、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.64 | 10 | 8.18 | 6 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .340 | 1.67 | 2.09 |
6月8日 終了時
田口 麗斗、ランキング比較
セ・リーグ、ヤクルト内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3(金) | 神宮 | 中日 | - | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 甲子園 | 阪神 | - | 0.00 | 1.1 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4/14(火) | 松山 | DeNA | 勝 | 0.00 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 神宮 | 巨人 | - | 0.00 | 2 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | バンテリン | 中日 | H | 0.00 | 1.1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | バンテリン | 中日 | - | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 神宮 | 阪神 | - | 1.08 | 1 | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/30(木) | 神宮 | 阪神 | - | 0.96 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 神宮 | DeNA | - | 1.80 | 0.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/3(日) | 神宮 | DeNA | - | 4.09 | 1 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※防御率は試合後のデータ
田口 麗斗 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(田口 麗斗) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .375(9/24) | .308(8/26) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .375(9/24) | .083(2/24) | .250(6/24) | .167(4/28) |
| 左 | .308(8/26) | .000(0/26) | .154(4/26) | .077(2/29) |
| 計 | .340(17/50) | .040(2/50) | .200(10/50) | .105(6/57) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 15 | 0.88 | |
| 2塁打 | 0 | 0.00 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 2 | 0.12 | |
| 合計 | 17 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 10 | 0.30 | |
| ゴロ | 16 | 0.48 | |
| フライ | 7 | 0.21 | |
| ライナー | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 33 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DeNA | 15.43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.96 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 46 | 11 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5月 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | 0.96 | 21.60 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | - | 0.96 | 4.09 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| バンテリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 35 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |