木澤 尚文 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木澤 尚文 | 20 | 1998.04.25 | 183 | 90 | 右投右打 |
木澤 尚文、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 4.66 | 8 | 7.45 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .242 | 0.63 | 1.66 |
6月8日 終了時
木澤 尚文、ランキング比較
セ・リーグ、ヤクルト内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | 横浜 | DeNA | H | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | 横浜 | DeNA | H | 0.00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | 神宮 | 中日 | - | 0.00 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(木) | 甲子園 | 阪神 | - | 0.00 | 0.2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(金) | 神宮 | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | バンテリン | 中日 | H | 0.00 | 0.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 神宮 | 阪神 | - | 0.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 神宮 | 阪神 | - | 2.45 | 1 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5/3(日) | 神宮 | DeNA | - | 2.35 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 神宮 | 阪神 | - | 2.08 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | バンテリン | 中日 | - | 2.79 | 1 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※防御率は試合後のデータ
木澤 尚文 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(木澤 尚文) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .250(4/16) | .222(4/18) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .250(4/16) | .000(0/16) | .125(2/16) | .063(1/19) |
| 左 | .222(4/18) | .000(0/18) | .167(3/18) | .389(7/25) |
| 計 | .235(8/34) | .000(0/34) | .147(5/34) | .182(8/44) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 7 | 0.88 | |
| 2塁打 | 1 | 0.13 | |
| 3塁打 | 0 | 0.00 | |
| HR | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 8 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 5 | 0.20 | |
| ゴロ | 12 | 0.48 | |
| フライ | 8 | 0.32 | |
| ライナー | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 25 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 3.38 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 2.45 | 2.79 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| バンテリン | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |