5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
牧野 憲伸 【中日】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 牧野 憲伸 | 68 | 1999.09.19 | 181 | 91 | 左投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/28(土) | マツダ | 広島 | 敗 | 9.00 | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/4(土) | 神宮 | ヤクルト | - | 4.50 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 横浜 | DeNA | - | 3.00 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 横浜 | DeNA | H | 2.25 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | バンテリン | 阪神 | - | 5.40 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/12(日) | バンテリン | 阪神 | - | 4.50 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | バンテリン | 広島 | - | 3.68 | 1.1 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 甲子園 | 阪神 | - | 3.52 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | 長野 | 巨人 | - | 3.52 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | バンテリン | DeNA | - | 3.12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | マツダ | 広島 | - | 2.89 | 0.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | バンテリン | 阪神 | - | 2.79 | 0.1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 2.35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 長野 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マツダ | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 巨人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top