5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
櫻井 頼之介 【中日】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 櫻井 頼之介 | 16 | 2003.07.21 | 175 | 68 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/28(土) | マツダ | 広島 | - | 0.00 | 7 | 101 | 27 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/4(土) | 神宮 | ヤクルト | 敗 | 6.00 | 2.0 | 68 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4/15(水) | バンテリン | 広島 | - | 5.59 | 0.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 前橋 | 巨人 | 敗 | 6.39 | 3 | 77 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4/29(水) | バンテリン | DeNA | 敗 | 6.52 | 6.2 | 102 | 27 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5/10(日) | バンテリン | 巨人 | - | 6.29 | 5 | 79 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 9.49 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 62 | 21 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 5月 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | マツダ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリン | 5.11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 50 | 11 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 前橋 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 神宮 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DeNA | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 巨人 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| ヤクルト | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top