齊藤 汰直 【広島】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊藤 汰直 | 11 | 2003.12.07 | 183 | 90 | 右投右打 |
齊藤 汰直、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.93 | 5 | 4.66 | 4 | 3.72 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .409 | 1.25 | 2.28 |
6月13日 終了時
齊藤 汰直、ランキング比較
セ・リーグ、広島内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27(金) | マツダ | 中日 | - | 0.00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | マツダ | 阪神 | - | 9.00 | 1 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/12(日) | 横浜 | DeNA | - | 6.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | バンテリン | 中日 | H | 4.91 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | マツダ | DeNA | - | 9.00 | 0.1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/22(水) | マツダ | ヤクルト | - | 7.20 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | マツダ | ヤクルト | - | 6.00 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(土) | 甲子園 | 阪神 | - | 4.50 | 2 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | マツダ | 中日 | - | 6.00 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/2(土) | マツダ | 中日 | 敗 | 9.31 | 0.2 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※防御率は試合後のデータ
齊藤 汰直 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(齊藤 汰直) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .429(9/21) | .391(9/23) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .429(9/21) | .000(0/21) | .095(2/21) | .000(0/22) |
| 左 | .391(9/23) | .043(1/23) | .130(3/23) | .174(4/27) |
| 計 | .409(18/44) | .023(1/44) | .114(5/44) | .082(4/49) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 13 | 0.72 | |
| 2塁打 | 3 | 0.17 | |
| 3塁打 | 1 | 0.06 | |
| HR | 1 | 0.06 | |
| 合計 | 18 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 5 | 0.19 | |
| ゴロ | 11 | 0.42 | |
| フライ | 8 | 0.31 | |
| ライナー | 2 | 0.08 | |
| 合計 | 26 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DeNA | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中日 | 16.20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 32.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 5.14 | 32.40 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 4.50 | 9.31 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 15.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |