5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
湯浅 京己 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 湯浅 京己 | 65 | 1999.07.17 | 183 | 86 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/27(金) | 東京ドーム | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | 東京ドーム | 巨人 | - | 9.00 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/1(水) | 京セラD | DeNA | - | 6.00 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(火) | 甲子園 | ヤクルト | - | 4.50 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 甲子園 | ヤクルト | - | 3.60 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(金) | バンテリン | 中日 | 勝 | 4.50 | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/14(火) | 甲子園 | 巨人 | - | 3.86 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 甲子園 | 巨人 | - | 3.38 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 甲子園 | 中日 | 勝 | 3.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 甲子園 | 中日 | 勝 | 2.70 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | 横浜 | DeNA | - | 5.23 | 0.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4/30(木) | 神宮 | ヤクルト | - | 4.76 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | 甲子園 | 巨人 | - | 4.38 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | 神宮 | ヤクルト | - | 4.05 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月 | 3.86 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 37 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 京セラD | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バンテリン | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | ヤクルト | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巨人 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DeNA | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top