早川 太貴 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早川 太貴 | 51 | 1999.12.18 | 186 | 93 | 右投右打 |
早川 太貴、2026年の成績
| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 投球回 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 |
| 被本塁打 | HR/9 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | BB/9 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.31 | 13 | 10.03 | 6 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | .261 | 2.17 | 1.54 |
6月8日 終了時
早川 太貴、ランキング比較
セ・リーグ、阪神内で成績比較しました。※防御率は規定投球回以上。被打率、与四球率、WHIPは規定投球回1/10以上で表示。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
試合ごとの成績
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(日) | 東京ドーム | 巨人 | H | 0.00 | 1.2 | 36 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | マツダ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5(日) | マツダ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 甲子園 | ヤクルト | 敗 | 3.86 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/11(土) | バンテリン | 中日 | - | 6.35 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/28(火) | 神宮 | ヤクルト | - | 4.70 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 神宮 | ヤクルト | - | 4.15 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | バンテリン | 中日 | 敗 | 6.94 | 3.0 | 63 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
※防御率は試合後のデータ
早川 太貴 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(早川 太貴) | 左打者 | |
|---|---|---|---|
| .217(5/23) | .304(7/23) | ||
防御率などの投球回を利用した左右打者の比較は不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。与四球率は「打席」で算出。
数値の見方。例えば .207(19/92) とあれば、分母の92が投げた打者の数。分子の19が与えた結果(安打や四球)を表しています。そしてカッコ前の .207 という数値が実際に算出した確率です。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|
| 右 | .217(5/23) | .043(1/23) | .261(6/23) | .217(5/30) |
| 左 | .304(7/23) | .087(2/23) | .304(7/23) | .043(1/24) |
| 計 | .261(12/46) | .065(3/46) | .283(13/46) | .111(6/54) |
被安打とアウト
画像の数字は何回その守備位置で打球処理したかを表しています(HRは除く)。※左項目クリックでさらに絞り込めます。
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|---|---|---|
| ヒット | 5 | 0.42 | |
| 2塁打 | 3 | 0.25 | |
| 3塁打 | 1 | 0.08 | |
| HR | 3 | 0.25 | |
| 合計 | 12 | 1.00 |
| アウト | 数 | % | 守備 |
|---|---|---|---|
| 三振 | 13 | 0.37 | |
| ゴロ | 12 | 0.34 | |
| フライ | 10 | 0.29 | |
| ライナー | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 35 | 1.00 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 4.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中日 | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5.14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月 | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。下段の1番右側が現在の防御率です。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 0.00 | 5.14 | 15.00 | - | - | - | - | - | - |
| 最終 | 0.00 | 4.15 | 6.94 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 甲子園 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |