5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
石川 達也 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 石川 達也 | 65 | 1998.04.15 | 178 | 83 | 左投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/29(日) | 東京ドーム | 阪神 | - | 36.00 | 1 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4/30(木) | 東京ドーム | 広島 | - | 27.00 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(土) | 甲子園 | 阪神 | - | 21.60 | 2 | 43 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5/4(月) | 東京ドーム | ヤクルト | - | 16.62 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(水) | 東京ドーム | ヤクルト | - | 13.50 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(金) | バンテリン | 中日 | - | 17.05 | 1 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 14.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 東京ドーム | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 甲子園 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| バンテリン | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 24.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 中日 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top