5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
ルシアーノ 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | ルシアーノ | 48 | 2000.02.15 | 190 | 95 | 右投右打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3/28(土) | 東京ドーム | 阪神 | - | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | 東京ドーム | 阪神 | H | 0.00 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(火) | バンテリン | 中日 | H | 0.00 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | バンテリン | 中日 | H | 0.00 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 神宮 | ヤクルト | - | 0.00 | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 前橋 | 中日 | H | 0.00 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | 横浜 | DeNA | H | 0.00 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | 東京ドーム | 広島 | H | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 東京ドーム | 広島 | 敗 | 3.00 | 0.2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5/2(土) | 甲子園 | 阪神 | - | 3.60 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5/4(月) | 東京ドーム | ヤクルト | - | 3.27 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 3月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 4.50 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.0 | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | バンテリン | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 5.79 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 甲子園 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 16.20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top