5/17(日)
先:髙橋宏中
13:30ヤ
先:松本健バンテリン
先:竹丸巨
14:00デ
先:石田裕東京ドーム
|
先:才木神
14:00広
先:岡本甲子園
先:北山日
13:00西
先:ワイナンスエスコンF
|
先:藤井楽
13:00ソ
先:前田悠楽天モバイル
|
先:廣池ロ
14:00オ
先:曽谷ZOZOマリン
|
則本 昂大 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | | 則本 昂大 | 43 | 1990.12.17 | 178 | 89 | 右投左打 |
2026年の登板結果
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4/2(木) | バンテリン | 中日 | 敗 | 2.57 | 7 | 85 | 23 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4/14(火) | 甲子園 | 阪神 | - | 1.38 | 6 | 93 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | 長野 | 中日 | - | 1.50 | 5 | 94 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4/28(火) | 東京ドーム | 広島 | 敗 | 3.52 | 5 | 98 | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※防御率は試合後データ
月別の成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 4月 | 3.52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 96 | 29 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
球場別の成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バンテリン | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京ドーム | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
対戦チーム別の成績
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 48 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 広島 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
順位表 2026年
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | ヤ | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1 |
| 巨 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 1.5 |
| デ | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 2 |
| 広 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 4.5 |
| 中 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 1 |
5月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | | オ | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 西 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 日 | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3 |
| ソ | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 0 |
| 楽 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 1 |
| ロ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 1.5 |
5月16日 終了時
Top