プロ野球 2025年
2025年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
2025年, セ・リーグ
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 2.21 | .245 | 93 | 100 | 441 | 136 | 57 |
| デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 2.94 | .247 | 110 | 66 | 346 | 82 | 69 |
| 巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 2.95 | .250 | 96 | 53 | 402 | 89 | 78 |
| 中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 2.97 | .232 | 83 | 79 | 338 | 131 | 65 |
| 広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 3.20 | .246 | 71 | 57 | 325 | 88 | 75 |
| ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 3.59 | .234 | 90 | 61 | 383 | 125 | 72 |
セ・リーグ2025貯金推移
2025年, パ・リーグ
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 2.39 | .257 | 101 | 98 | 436 | 95 | 77 |
| 日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 2.53 | .248 | 129 | 79 | 399 | 57 | 73 |
| オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 3.37 | .255 | 100 | 58 | 384 | 66 | 64 |
| 楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 3.38 | .244 | 70 | 110 | 422 | 77 | 69 |
| 西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 2.99 | .232 | 80 | 90 | 346 | 88 | 65 |
| ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 3.60 | .241 | 73 | 68 | 337 | 79 | 67 |
パ・リーグ2025貯金推移
2025年, 交流戦
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 16 | 10 | 3 | 3 | .769 | - | 60 | 43 | 15 | 12 | .249 | 2.49 | 6 |
| 西 | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 53 | 29 | 4 | 8 | .269 | 1.96 | 8 |
| ヤ | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 0.5 | 51 | 47 | 9 | 12 | .223 | 2.51 | 17 |
| ソ | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0 | 64 | 51 | 9 | 23 | .246 | 2.46 | 7 |
| ロ | 17 | 8 | 7 | 2 | .533 | 1 | 56 | 50 | 10 | 7 | .227 | 2.48 | 13 |
| デ | 18 | 8 | 8 | 2 | .500 | 0.5 | 49 | 51 | 4 | 11 | .210 | 2.58 | 8 |
| 巨 | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0 | 56 | 56 | 9 | 4 | .246 | 3.13 | 11 |
| 中 | 18 | 6 | 8 | 4 | .429 | 1 | 49 | 59 | 7 | 14 | .221 | 3.15 | 10 |
| 楽 | 16 | 5 | 8 | 3 | .385 | 0.5 | 50 | 48 | 3 | 21 | .213 | 2.80 | 5 |
| 広 | 18 | 6 | 10 | 2 | .375 | 0.5 | 34 | 54 | 9 | 4 | .218 | 3.00 | 10 |
| 神 | 12 | 3 | 5 | 4 | .375 | -1 | 45 | 47 | 6 | 6 | .273 | 3.40 | 8 |
| オ | 16 | 3 | 10 | 3 | .231 | 2.5 | 37 | 69 | 3 | 5 | .229 | 4.02 | 11 |
2025年, オープン戦
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 0 | 79 | 42 | 10 | 10 | .256 | 2.20 | 8 |
| 日 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 0 | 64 | 50 | 15 | 10 | .261 | 2.64 | 6 |
| オ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 0 | 68 | 64 | 7 | 8 | .262 | 3.35 | 12 |
| 西 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 0 | 40 | 44 | 3 | 10 | .239 | 2.26 | 8 |
| ロ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 61 | 68 | 11 | 12 | .243 | 3.64 | 6 |
| 楽 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 0.5 | 0 | 51 | 58 | 6 | 13 | .249 | 2.62 | 13 |
| 広 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.5 | 0 | 74 | 75 | 11 | 17 | .265 | 3.94 | 10 |
| 神 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1 | 0 | 58 | 40 | 12 | 19 | .246 | 1.99 | 11 |
| 中 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 0 | 46 | 58 | 8 | 19 | .233 | 3.21 | 8 |
| デ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1 | 0 | 53 | 59 | 13 | 10 | .205 | 3.27 | 9 |
| 巨 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 42 | 57 | 7 | 8 | .227 | 2.94 | 9 |
| ヤ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 1 | 0 | 53 | 74 | 10 | 12 | .229 | 3.91 | 9 |