プロ野球 2024年
2024年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
2024年, セ・リーグ
チーム | 勝率 | 勝ち | 負け | 分け | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 | 試合 | 残り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | .566 | 77 | 59 | 7 | 2.49 | .247 | 81 | 59 | 409 | 125 | 58 | 143 | 0 |
神 | .540 | 74 | 63 | 6 | 2.50 | .242 | 67 | 41 | 441 | 115 | 85 | 143 | 0 |
デ | .507 | 71 | 69 | 3 | 3.08 | .256 | 101 | 69 | 360 | 85 | 96 | 143 | 0 |
広 | .493 | 68 | 70 | 5 | 2.62 | .238 | 52 | 66 | 282 | 116 | 66 | 143 | 0 |
ヤ | .446 | 62 | 77 | 4 | 3.64 | .243 | 103 | 67 | 436 | 137 | 69 | 143 | 0 |
中 | .444 | 60 | 75 | 8 | 3.00 | .243 | 68 | 40 | 322 | 113 | 68 | 143 | 0 |
セ・リーグ2024貯金推移
2024年, パ・リーグ
チーム | 勝率 | 勝ち | 負け | 分け | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 | 試合 | 残り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .650 | 91 | 49 | 3 | 2.53 | .259 | 114 | 89 | 436 | 105 | 53 | 143 | 0 |
日 | .556 | 75 | 60 | 8 | 2.94 | .245 | 111 | 91 | 348 | 115 | 76 | 143 | 0 |
ロ | .518 | 71 | 66 | 6 | 3.17 | .247 | 75 | 64 | 429 | 93 | 71 | 143 | 0 |
楽 | .482 | 67 | 72 | 4 | 3.74 | .242 | 72 | 90 | 389 | 126 | 64 | 143 | 0 |
オ | .450 | 63 | 77 | 3 | 2.81 | .238 | 71 | 61 | 355 | 92 | 78 | 143 | 0 |
西 | .350 | 49 | 91 | 3 | 3.03 | .212 | 60 | 83 | 349 | 106 | 72 | 143 | 0 |
パ・リーグ2024貯金推移
2024年, 交流戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 20 | 10 | 5 | 5 | .667 | - | 50 | 43 | 6 | 7 | .216 | 1.97 | 12 |
ソ | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | - | 66 | 47 | 18 | 14 | .248 | 2.74 | 6 |
ヤ | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 0.5 | 54 | 52 | 9 | 11 | .230 | 2.95 | 5 |
楽 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 0.5 | 54 | 42 | 3 | 16 | .247 | 2.34 | 8 |
オ | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 | 45 | 49 | 4 | 8 | .257 | 3.18 | 9 |
日 | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0.5 | 60 | 64 | 6 | 18 | .241 | 3.26 | 14 |
デ | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0 | 61 | 42 | 12 | 24 | .270 | 2.26 | 10 |
西 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 33 | 42 | 6 | 6 | .224 | 3.08 | 10 |
巨 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 0.5 | 57 | 49 | 7 | 7 | .229 | 2.85 | 9 |
広 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 0.5 | 54 | 58 | 10 | 8 | .211 | 2.59 | 19 |
ロ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 2.5 | 33 | 53 | 5 | 9 | .212 | 3.60 | 6 |
神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 2 | 50 | 76 | 5 | 6 | .225 | 3.61 | 15 |
2024年, オープン戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | - | 0 | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
ソ | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 0 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
デ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 0 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
ヤ | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 0 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
広 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
オ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
巨 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 0 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
ロ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 0 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
中 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
西 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 0 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |