プロ野球 2026年
2026年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
2026年, セ・リーグ順位表
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 65 | 35 | 29 | 1 | .547 | - | 78 | 3.06 | .250 | 50 | 41 | 199 | 50 | 34 |
| ヤ | 65 | 35 | 29 | 1 | .547 | 0 | 78 | 3.13 | .236 | 39 | 46 | 168 | 12 | 36 |
| 巨 | 65 | 34 | 29 | 2 | .540 | 0.5 | 78 | 2.99 | .229 | 52 | 47 | 142 | 29 | 25 |
| デ | 65 | 26 | 37 | 2 | .413 | 8 | 78 | 3.73 | .244 | 38 | 28 | 175 | 24 | 33 |
| 広 | 63 | 23 | 37 | 3 | .383 | 1.5 | 80 | 2.97 | .213 | 39 | 42 | 166 | 46 | 25 |
| 中 | 65 | 23 | 41 | 1 | .359 | 2 | 78 | 3.46 | .233 | 47 | 23 | 200 | 41 | 34 |
セ・リーグ2026貯金推移
2026年, パ・リーグ順位表
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 67 | 41 | 24 | 2 | .631 | - | 76 | 2.43 | .249 | 52 | 30 | 168 | 46 | 30 |
| ソ | 64 | 37 | 27 | 0 | .578 | 3.5 | 79 | 3.20 | .247 | 67 | 31 | 216 | 36 | 22 |
| オ | 65 | 36 | 28 | 1 | .562 | 1 | 78 | 3.27 | .249 | 37 | 24 | 179 | 34 | 19 |
| 日 | 68 | 38 | 30 | 0 | .559 | 0 | 75 | 3.32 | .243 | 80 | 34 | 197 | 32 | 47 |
| ロ | 65 | 32 | 31 | 2 | .508 | 3.5 | 78 | 3.51 | .237 | 52 | 27 | 163 | 26 | 31 |
| 楽 | 65 | 23 | 41 | 1 | .359 | 9.5 | 78 | 3.73 | .236 | 41 | 33 | 184 | 34 | 23 |
パ・リーグ2026貯金推移
2026年, 交流戦
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 15 | 8 | 4 | 3 | .667 | - | 48 | 44 | 13 | 9 | .244 | 2.55 | 11 |
| 巨 | 16 | 10 | 5 | 1 | .667 | - | 45 | 50 | 8 | 15 | .260 | 3.11 | 3 |
| デ | 17 | 9 | 5 | 3 | .643 | 0.5 | 71 | 54 | 5 | 11 | .263 | 2.76 | 15 |
| 神 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | 0 | 51 | 23 | 7 | 13 | .235 | 1.44 | 6 |
| オ | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 0.5 | 35 | 32 | 3 | 5 | .216 | 2.10 | 10 |
| 中 | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0 | 77 | 63 | 16 | 11 | .250 | 2.89 | 14 |
| 西 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 2 | 50 | 47 | 3 | 17 | .238 | 2.52 | 9 |
| ヤ | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 0 | 54 | 66 | 6 | 10 | .203 | 3.22 | 15 |
| ソ | 17 | 6 | 9 | 2 | .400 | 1 | 58 | 59 | 12 | 6 | .233 | 2.96 | 9 |
| 広 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 1 | 52 | 65 | 13 | 10 | .233 | 3.27 | 15 |
| 楽 | 19 | 4 | 10 | 5 | .286 | 0.5 | 43 | 57 | 8 | 12 | .208 | 2.71 | 11 |
| ロ | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 0.5 | 40 | 64 | 7 | 21 | .225 | 3.42 | 10 |
2026年, オープン戦
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | - | 0 | 66 | 31 | 10 | 12 | .246 | 1.53 | 5 |
| ソ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 | 1 |
| 日 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 | .257 | 1.79 | 14 |
| 巨 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 | 4 |
| ロ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 | 5 |
| オ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 | 7 |
| 中 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 | 9 |
| ヤ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 | 15 |
| 神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 0 | 51 | 59 | 10 | 11 | .221 | 2.80 | 13 |
| 広 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 44 | 54 | 12 | 13 | .206 | 2.71 | 7 |
| デ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 | 10 |
| 楽 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 0 | 45 | 80 | 9 | 6 | .214 | 4.16 | 8 |