プロ野球 2022年
2022年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
2022年, セ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | 優勝 | 0 | 619 | 566 | 174 | 69 | .250 | 3.52 | 69 |
デ | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8 | 0 | 497 | 534 | 117 | 49 | .251 | 3.48 | 64 |
神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 4 | 0 | 489 | 428 | 84 | 110 | .243 | 2.67 | 86 |
巨 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 0.5 | 0 | 548 | 589 | 163 | 64 | .242 | 3.69 | 82 |
広 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 2 | 0 | 552 | 544 | 91 | 26 | .257 | 3.54 | 73 |
中 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 0.5 | 0 | 414 | 495 | 62 | 66 | .247 | 3.28 | 66 |
セ・リーグ2022貯金推移
2022年, パ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 0 | 490 | 458 | 89 | 62 | .246 | 2.84 | 75 |
ソ | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0 | 0 | 555 | 471 | 108 | 86 | .255 | 3.07 | 59 |
西 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 0 | 464 | 448 | 118 | 60 | .229 | 2.75 | 86 |
楽 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 3 | 0 | 533 | 522 | 101 | 97 | .243 | 3.47 | 49 |
ロ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 1 | 0 | 501 | 536 | 97 | 132 | .231 | 3.39 | 70 |
日 | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 9 | 0 | 463 | 534 | 100 | 95 | .234 | 3.46 | 86 |
パ・リーグ2022貯金推移
2022年, 交流戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 16 | 11 | 2 | 3 | .846 | - | 67 | 34 | 5 | 11 | .257 | 2.09 | 10 |
神 | 15 | 8 | 4 | 3 | .667 | 2.5 | 59 | 40 | 7 | 12 | .244 | 2.42 | 9 |
デ | 16 | 9 | 5 | 2 | .643 | 0 | 61 | 45 | 9 | 11 | .273 | 2.57 | 13 |
ソ | 16 | 8 | 5 | 3 | .615 | 0.5 | 69 | 59 | 13 | 10 | .264 | 3.55 | 7 |
日 | 16 | 8 | 6 | 2 | .571 | 0.5 | 50 | 47 | 13 | 4 | .224 | 2.37 | 16 |
オ | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.5 | 55 | 46 | 3 | 13 | .247 | 2.89 | 11 |
西 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 0.5 | 43 | 41 | 10 | 11 | .233 | 2.51 | 10 |
中 | 17 | 7 | 8 | 2 | .467 | 0.5 | 43 | 54 | 8 | 6 | .220 | 2.88 | 10 |
ロ | 16 | 5 | 9 | 2 | .357 | 1.5 | 55 | 54 | 13 | 16 | .227 | 3.13 | 10 |
広 | 16 | 5 | 9 | 2 | .357 | 0 | 43 | 74 | 7 | 2 | .236 | 4.70 | 9 |
巨 | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 1.5 | 38 | 67 | 17 | 5 | .215 | 3.76 | 9 |
ヤ | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 0 | 43 | 65 | 3 | 12 | .218 | 3.50 | 9 |
2022年, オープン戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 0 | 78 | 51 | 24 | 13 | .265 | 2.48 | 8 |
神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 0 | 62 | 38 | 10 | 19 | .253 | 1.96 | 9 |
ロ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 0 | 66 | 59 | 17 | 15 | .232 | 3.00 | 12 |
ソ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 0 | 68 | 45 | 11 | 13 | .267 | 2.52 | 6 |
西 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 0 | 69 | 55 | 20 | 12 | .237 | 2.60 | 12 |
デ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 0 | 59 | 56 | 15 | 7 | .254 | 2.60 | 10 |
楽 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 0 | 50 | 56 | 9 | 9 | .228 | 3.13 | 7 |
日 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 0 | 69 | 66 | 11 | 11 | .257 | 3.47 | 8 |
オ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1 | 0 | 53 | 57 | 6 | 6 | .263 | 2.80 | 8 |
巨 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 0 | 0 | 61 | 78 | 18 | 16 | .227 | 4.10 | 5 |
中 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1 | 0 | 45 | 69 | 7 | 5 | .229 | 3.65 | 7 |
広 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 2 | 0 | 33 | 83 | 2 | 2 | .217 | 4.38 | 10 |