プロ野球 2021年
2021年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
2021年, セ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | 優勝 | 0 | 625 | 531 | 142 | 70 | .254 | 3.48 |
神 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | 0 | 0 | 541 | 508 | 121 | 114 | .247 | 3.30 |
巨 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11 | 0 | 552 | 541 | 169 | 65 | .242 | 3.63 |
広 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 2 | 0 | 557 | 589 | 123 | 68 | .264 | 3.81 |
中 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 5.5 | 0 | 405 | 478 | 69 | 60 | .237 | 3.22 |
デ | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 1.5 | 0 | 559 | 624 | 136 | 31 | .258 | 4.15 |
セ・リーグ2021貯金推移
2021年, パ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | 優勝 | 0 | 551 | 500 | 133 | 50 | .247 | 3.31 |
ロ | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | 0 | 584 | 570 | 126 | 107 | .239 | 3.67 |
楽 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 3 | 0 | 532 | 507 | 108 | 45 | .243 | 3.40 |
ソ | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 3 | 0 | 564 | 493 | 132 | 92 | .247 | 3.25 |
日 | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 5.5 | 0 | 454 | 515 | 78 | 77 | .231 | 3.32 |
西 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 1 | 0 | 521 | 589 | 112 | 84 | .239 | 3.94 |
パ・リーグ2021貯金推移
2021年, 交流戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 13 | 9 | 2 | 2 | .818 | - | 51 | 33 | 17 | 7 | .267 | 2.29 |
ソ | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | 0.5 | 47 | 30 | 11 | 3 | .219 | 2.09 |
西 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 1.5 | 55 | 45 | 8 | 8 | .263 | 2.93 |
ロ | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 0.5 | 44 | 38 | 6 | 13 | .238 | 2.76 |
楽 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 58 | 48 | 6 | 6 | .266 | 3.98 |
オ | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0 | 49 | 53 | 9 | 8 | .255 | 2.64 |
巨 | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | 0.5 | 46 | 46 | 9 | 7 | .236 | 3.02 |
広 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 28 | 24 | 3 | 9 | .197 | 2.11 |
日 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 47 | 49 | 8 | 7 | .232 | 2.87 |
中 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0 | 39 | 74 | 7 | 13 | .232 | 5.50 |
デ | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0.5 | 25 | 34 | 4 | 2 | .210 | 3.39 |
ヤ | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 1 | 49 | 64 | 15 | 7 | .232 | 4.99 |
2021年, オープン戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | - | 0 | 96 | 70 | 13 | 5 | .287 | 3.76 |
神 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.5 | 0 | 82 | 76 | 20 | 25 | .244 | 3.52 |
デ | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0.5 | 0 | 91 | 93 | 24 | 5 | .297 | 4.90 |
中 | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 0.5 | 0 | 58 | 65 | 15 | 8 | .250 | 3.55 |
ヤ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 80 | 72 | 23 | 14 | .262 | 4.03 |
楽 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 0.5 | 0 | 78 | 74 | 16 | 7 | .266 | 3.96 |
西 | 18 | 7 | 7 | 4 | .500 | 0.5 | 0 | 87 | 90 | 26 | 4 | .274 | 4.73 |
ロ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 0.5 | 0 | 85 | 83 | 18 | 18 | .262 | 4.45 |
巨 | 18 | 7 | 8 | 3 | .467 | 0 | 0 | 72 | 71 | 23 | 9 | .251 | 3.84 |
日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1.5 | 0 | 61 | 70 | 7 | 10 | .236 | 3.42 |
ソ | 18 | 5 | 9 | 4 | .357 | 0 | 0 | 68 | 56 | 21 | 11 | .233 | 3.04 |
広 | 18 | 3 | 12 | 3 | .200 | 2.5 | 0 | 60 | 98 | 12 | 13 | .245 | 5.00 |