プロ野球 2023年
2023年, 全試合結果
チーム選択で該当チームがハイライトします
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
2023年, セ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | 優勝 | 0 | 555 | 424 | 84 | 79 | .247 | 2.66 | 85 |
広 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 | 0 | 493 | 508 | 96 | 78 | .246 | 3.20 | 82 |
デ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 0.5 | 0 | 520 | 496 | 105 | 33 | .247 | 3.16 | 69 |
巨 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 3.5 | 0 | 523 | 507 | 164 | 48 | .252 | 3.39 | 54 |
ヤ | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 13.5 | 0 | 534 | 567 | 123 | 62 | .239 | 3.66 | 70 |
中 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 0 | 0 | 390 | 498 | 71 | 36 | .234 | 3.08 | 79 |
セ・リーグ2023貯金推移
2023年, パ・リーグ
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 143 | 86 | 53 | 4 | .619 | 優勝 | 0 | 508 | 428 | 109 | 52 | .250 | 2.73 | 60 |
ソ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 15.5 | 0 | 536 | 507 | 104 | 73 | .248 | 3.27 | 52 |
ロ | 142 | 69 | 68 | 5 | .504 | 0.5 | 1 | 500 | 524 | 99 | 71 | .239 | 3.43 | 82 |
楽 | 142 | 70 | 70 | 2 | .500 | 0.5 | 1 | 513 | 551 | 104 | 102 | .245 | 3.51 | 81 |
西 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 6 | 0 | 435 | 465 | 90 | 80 | .233 | 2.93 | 76 |
日 | 143 | 60 | 82 | 1 | .423 | 5 | 0 | 464 | 496 | 100 | 75 | .231 | 3.08 | 94 |
パ・リーグ2023貯金推移
2023年, 交流戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 16 | 9 | 4 | 3 | .692 | - | 56 | 45 | 8 | 8 | .256 | 2.73 | 8 |
日 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0 | 69 | 53 | 15 | 29 | .245 | 2.43 | 14 |
巨 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 0.5 | 52 | 43 | 10 | 9 | .236 | 2.04 | 14 |
西 | 15 | 8 | 5 | 2 | .615 | 0.5 | 42 | 29 | 7 | 16 | .212 | 1.77 | 12 |
中 | 16 | 7 | 6 | 3 | .538 | 1 | 62 | 60 | 7 | 4 | .245 | 3.45 | 10 |
ヤ | 19 | 8 | 7 | 4 | .533 | 0 | 66 | 69 | 11 | 21 | .230 | 3.38 | 8 |
ロ | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | 0.5 | 42 | 47 | 7 | 11 | .212 | 2.58 | 13 |
神 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 0.5 | 72 | 57 | 13 | 8 | .234 | 3.18 | 11 |
楽 | 20 | 7 | 10 | 3 | .412 | 1 | 71 | 82 | 12 | 14 | .263 | 3.84 | 15 |
ソ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 57 | 65 | 14 | 5 | .243 | 3.47 | 6 |
デ | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 2 | 47 | 73 | 4 | 9 | .208 | 3.31 | 10 |
広 | 16 | 4 | 9 | 3 | .308 | -1 | 48 | 61 | 6 | 3 | .223 | 3.35 | 14 |
2023年, オープン戦
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - | 0 | 80 | 59 | 8 | 5 | .258 | 2.93 | 9 |
ソ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 0 | 86 | 65 | 16 | 6 | .266 | 3.30 | 8 |
巨 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 0 | 72 | 55 | 25 | 9 | .274 | 3.00 | 5 |
オ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 0 | 66 | 56 | 15 | 7 | .232 | 2.75 | 8 |
日 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 0 | 59 | 45 | 19 | 10 | .238 | 2.24 | 10 |
楽 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 | 0 | 65 | 89 | 14 | 8 | .260 | 4.29 | 12 |
広 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 | 0 | 61 | 76 | 7 | 13 | .238 | 3.87 | 13 |
ロ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 | 0 | 55 | 77 | 13 | 13 | .215 | 4.08 | 8 |
中 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 54 | 58 | 10 | 11 | .232 | 2.81 | 11 |
神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 | 0 | 58 | 66 | 5 | 13 | .210 | 3.23 | 17 |
ヤ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 69 | 65 | 13 | 5 | .251 | 3.53 | 6 |
西 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 | 0 | 48 | 62 | 11 | 8 | .212 | 3.17 | 10 |