パリーグ順位表
パリーグ順位表。2025年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 131 | 80 | 47 | 4 | .630 | M7 | 12 | 504 | 366 | 90 | 95 | .255 | 2.44 | 76 |
日 | 133 | 77 | 53 | 3 | .592 | 4.5 | 10 | 513 | 374 | 122 | 68 | .250 | 2.53 | 68 |
オ | 131 | 65 | 63 | 3 | .508 | 11 | 12 | 454 | 481 | 89 | 56 | .256 | 3.40 | 58 |
楽 | 129 | 62 | 65 | 2 | .488 | 2.5 | 14 | 410 | 468 | 66 | 104 | .247 | 3.36 | 62 |
西 | 129 | 58 | 68 | 3 | .460 | 3.5 | 14 | 364 | 409 | 72 | 86 | .234 | 2.91 | 59 |
ロ | 131 | 51 | 77 | 3 | .398 | 8 | 12 | 409 | 519 | 70 | 66 | .240 | 3.68 | 63 |
9月18日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.44 | 79 | 47 | 5 | 3 | 39 | 80 | 90 | 1017 | ▼ | ▼ | 83 | 309 | 56 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.53 | 77 | 52 | 21 | 6 | 28 | 80 | 116 | 977 | ▼ | ▼ | 95 | 272 | 36 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.40 | 65 | 62 | 5 | 2 | 28 | 69 | 104 | 972 | ▼ | ▼ | 57 | 357 | 45 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.36 | 62 | 64 | 2 | 2 | 35 | 51 | 126 | 869 | ▼ | ▼ | 92 | 397 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.91 | 57 | 68 | 9 | 5 | 28 | 70 | 100 | 940 | ▼ | ▼ | 81 | 361 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.68 | 50 | 77 | 2 | 0 | 26 | 60 | 91 | 925 | ▼ | ▼ | 109 | 405 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月18日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .255 | 89 | 483 | 1106 | 161 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 500 | 392 | 84 | 95 | 21 | 991 | 83 | 71 |
日 | .250 | 122 | 492 | 1126 | 182 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ | 511 | 370 | 51 | 66 | 28 | 1046 | 77 | 65 |
オ | .256 | 89 | 442 | 1153 | 180 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 453 | 350 | 61 | 54 | 25 | 859 | 81 | 51 |
楽 | .247 | 66 | 398 | 1071 | 132 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 410 | 378 | 66 | 104 | 21 | 946 | 89 | 58 |
西 | .234 | 72 | 337 | 993 | 155 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 361 | 307 | 82 | 85 | 36 | 814 | 84 | 55 |
ロ | .240 | 70 | 388 | 1044 | 181 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 402 | 316 | 72 | 66 | 23 | 971 | 77 | 60 |
9月18日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 43-19(3) | 37-28(1) | *** | 13-11(0) | 15-3(2) | 11-11(0) | 15-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 41-26(0) | 36-27(3) | 11-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-7(1) | 14-8(1) | 13-6(0) | 11-7(0) |
オ | 34-30(2) | 31-33(1) | 3-15(2) | 12-12(1) | *** | 11-10(0) | 13-10(0) | 15-9(0) | 11-7(0) |
楽 | 32-30(1) | 30-35(1) | 11-11(0) | 7-16(1) | 10-11(0) | *** | 10-10(0) | 15-9(0) | 9-8(1) |
西 | 33-31(2) | 25-37(1) | 8-15(0) | 8-14(1) | 10-13(0) | 10-10(0) | *** | 12-8(2) | 10-8(0) |
ロ | 30-34(1) | 21-43(2) | 9-14(1) | 6-13(0) | 9-15(0) | 9-15(0) | 8-12(2) | *** | 10-8(0) |
9月18日 終了時