パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 77 | 47 | 29 | 1 | .618 | - | 66 | 3.10 | .248 | 86 | 41 | 269 | 41 | 29 |
| 西 | 81 | 45 | 33 | 3 | .577 | 3 | 62 | 2.68 | .245 | 60 | 36 | 200 | 51 | 41 |
| 日 | 82 | 46 | 36 | 0 | .561 | 1 | 61 | 3.36 | .251 | 106 | 38 | 221 | 39 | 53 |
| ロ | 75 | 37 | 35 | 3 | .514 | 4 | 68 | 3.47 | .233 | 62 | 27 | 193 | 29 | 35 |
| オ | 78 | 39 | 37 | 2 | .513 | 0 | 65 | 3.53 | .246 | 46 | 25 | 214 | 41 | 24 |
| 楽 | 77 | 29 | 47 | 1 | .382 | 10 | 66 | 3.68 | .239 | 45 | 37 | 230 | 37 | 28 |
7月7日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.10 | 47 | 27 | 2 | 2 | 21 | 34 | 63 | 616 | ▼ | ▼ | 62 | 229 | 35 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 2.68 | 45 | 33 | 8 | 3 | 27 | 55 | 71 | 639 | ▼ | ▼ | 55 | 243 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.36 | 46 | 36 | 9 | 5 | 26 | 45 | 59 | 633 | ▼ | ▼ | 72 | 209 | 27 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.47 | 37 | 35 | 0 | 0 | 26 | 34 | 62 | 523 | ▼ | ▼ | 73 | 207 | 33 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.53 | 39 | 37 | 3 | 2 | 21 | 37 | 67 | 593 | ▼ | ▼ | 59 | 203 | 36 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.68 | 29 | 47 | 1 | 0 | 16 | 39 | 51 | 612 | ▼ | ▼ | 70 | 235 | 30 | ▼ | ▼ | ▼ |
7月7日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.10 | 86 | 333 | 638 | 112 | 10 | ▼ | ▼ | ▼ | 349 | 269 | 41 | 41 | 7 | 627 | 36 | 28 |
| 西 | 2.68 | 60 | 275 | 677 | 112 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 290 | 200 | 51 | 35 | 16 | 577 | 48 | 40 |
| 日 | 3.36 | 106 | 319 | 686 | 107 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 330 | 221 | 39 | 38 | 17 | 642 | 62 | 49 |
| ロ | 3.47 | 62 | 252 | 587 | 93 | 6 | ▼ | ▼ | ▼ | 266 | 193 | 29 | 27 | 14 | 576 | 38 | 32 |
| オ | 3.53 | 46 | 252 | 631 | 113 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 267 | 214 | 41 | 25 | 20 | 531 | 55 | 22 |
| 楽 | 3.68 | 45 | 234 | 604 | 96 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 243 | 230 | 37 | 37 | 17 | 597 | 68 | 22 |
7月7日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 27-15(0) | 20-14(1) | *** | 6-8(0) | 10-1(0) | 6-4(1) | 5-6(0) | 6-6(0) | 14-4(0) |
| 西 | 23-15(1) | 22-18(2) | 8-6(0) | *** | 6-6(0) | 6-5(0) | 5-8(1) | 6-5(1) | 14-3(1) |
| 日 | 25-14(0) | 21-22(0) | 1-10(0) | 6-6(0) | *** | 7-5(0) | 10-5(0) | 8-6(0) | 14-4(0) |
| ロ | 21-13(1) | 16-22(2) | 4-6(1) | 5-6(0) | 5-7(0) | *** | 4-7(0) | 9-3(0) | 10-6(2) |
| オ | 28-10(1) | 11-27(1) | 6-5(0) | 8-5(1) | 5-10(0) | 7-4(0) | *** | 4-5(0) | 9-8(1) |
| 楽 | 19-22(0) | 10-25(1) | 6-6(0) | 5-6(1) | 6-8(0) | 3-9(0) | 5-4(0) | *** | 4-14(0) |
7月7日 終了時