パ・リーグ順位表
パ・リーグ順位表。2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 63 | 36 | 25 | 2 | .590 | - | 80 | 225 | 176 | 59 | 32 | .237 | 2.38 | 37 |
オ | 61 | 32 | 26 | 3 | .552 | 2.5 | 82 | 208 | 214 | 39 | 31 | .260 | 3.21 | 30 |
西 | 62 | 34 | 28 | 0 | .548 | 0 | 81 | 171 | 162 | 25 | 43 | .237 | 2.43 | 24 |
ソ | 62 | 32 | 27 | 3 | .542 | 0.5 | 81 | 228 | 186 | 37 | 42 | .248 | 2.64 | 37 |
楽 | 62 | 29 | 32 | 1 | .475 | 4 | 81 | 163 | 190 | 24 | 61 | .238 | 2.82 | 34 |
ロ | 59 | 23 | 36 | 0 | .390 | 5 | 84 | 158 | 210 | 33 | 26 | .214 | 3.36 | 26 |
6月15日 終了時
投手 PickUp Stats
※下線のあるstatsはクリック(タップ)することで詳細表示できます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2.38 | 36 | 25 | 12 | 5 | 14 | 39 | 64 | 460 | ▼ | ▼ | 43 | 129 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.21 | 32 | 26 | 4 | 1 | 13 | 37 | 47 | 451 | ▼ | ▼ | 29 | 173 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.43 | 34 | 28 | 3 | 1 | 17 | 40 | 51 | 442 | ▼ | ▼ | 32 | 179 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ |
ソ | 2.64 | 32 | 27 | 2 | 0 | 12 | 36 | 46 | 466 | ▼ | ▼ | 40 | 153 | 30 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 2.82 | 29 | 32 | 1 | 1 | 17 | 28 | 60 | 407 | ▼ | ▼ | 37 | 212 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.36 | 23 | 36 | 0 | 0 | 11 | 25 | 39 | 401 | ▼ | ▼ | 42 | 153 | 23 | ▼ | ▼ | ▼ |
6月15日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | .237 | 59 | 220 | 508 | 86 | 10 | ▼ | ▼ | ▼ | 225 | 189 | 23 | 32 | 13 | 450 | 38 | 34 |
オ | .260 | 39 | 203 | 548 | 93 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 208 | 157 | 31 | 31 | 11 | 409 | 42 | 28 |
西 | .237 | 25 | 158 | 484 | 80 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 170 | 142 | 47 | 42 | 16 | 353 | 35 | 24 |
ソ | .248 | 37 | 221 | 518 | 75 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 227 | 198 | 45 | 42 | 12 | 467 | 46 | 29 |
楽 | .238 | 24 | 158 | 499 | 65 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 163 | 163 | 27 | 61 | 8 | 452 | 36 | 30 |
ロ | .214 | 33 | 150 | 413 | 69 | 5 | ▼ | ▼ | ▼ | 158 | 147 | 33 | 26 | 7 | 400 | 29 | 23 |
6月15日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | 日 | オ | 西 | ソ | 楽 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 19-17(0) | 17-8(2) | *** | 5-6(1) | 5-3(0) | 6-4(0) | 7-3(1) | 6-4(0) | 7-5(0) |
オ | 18-14(2) | 14-12(1) | 6-5(1) | *** | 4-7(0) | 2-5(2) | 6-2(0) | 7-2(0) | 7-5(0) |
西 | 22-13(0) | 12-15(0) | 3-5(0) | 7-4(0) | *** | 6-6(0) | 5-4(0) | 6-4(0) | 7-5(0) |
ソ | 17-16(2) | 15-11(1) | 4-6(0) | 5-2(2) | 6-6(0) | *** | 4-7(0) | 5-3(0) | 8-3(1) |
楽 | 16-17(1) | 13-15(0) | 3-7(1) | 2-6(0) | 4-5(0) | 7-4(0) | *** | 7-4(0) | 6-6(0) |
ロ | 14-14(0) | 9-22(0) | 4-6(0) | 2-7(0) | 4-6(0) | 3-5(0) | 4-7(0) | *** | 6-5(0) |
6月15日 終了時