パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | 0 | 2.88 | .261 | 162 | 77 | 512 | 72 | 53 |
| 西 | 142 | 78 | 60 | 4 | .565 | 12 | 1 | 2.90 | .244 | 108 | 57 | 353 | 83 | 65 |
| 日 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1 | 0 | 3.38 | .248 | 177 | 75 | 391 | 69 | 88 |
| オ | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 3.96 | .241 | 96 | 42 | 379 | 65 | 59 |
| ロ | 142 | 63 | 76 | 3 | .453 | 1 | 1 | 3.84 | .236 | 131 | 45 | 351 | 40 | 59 |
| 楽 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.5 | 0 | 3.63 | .239 | 103 | 71 | 409 | 58 | 57 |
10月5日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 2.88 | 91 | 47 | 4 | 3 | 41 | 75 | 122 | 1152 | ▼ | ▼ | 129 | 380 | 59 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 2.90 | 78 | 60 | 10 | 4 | 46 | 86 | 120 | 1126 | ▼ | ▼ | 103 | 409 | 31 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.38 | 78 | 62 | 12 | 7 | 39 | 81 | 107 | 1106 | ▼ | ▼ | 133 | 363 | 42 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.96 | 65 | 76 | 3 | 2 | 37 | 62 | 111 | 1047 | ▼ | ▼ | 126 | 428 | 62 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.84 | 63 | 76 | 2 | 0 | 39 | 63 | 104 | 980 | ▼ | ▼ | 141 | 410 | 65 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.63 | 58 | 84 | 5 | 2 | 32 | 76 | 97 | 1134 | ▼ | ▼ | 131 | 404 | 62 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月5日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 2.88 | 162 | 676 | 1268 | 225 | 23 | ▼ | ▼ | ▼ | 707 | 512 | 72 | 77 | 19 | 1120 | 89 | 50 |
| 西 | 2.90 | 108 | 478 | 1171 | 197 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 500 | 353 | 83 | 56 | 28 | 986 | 89 | 64 |
| 日 | 3.38 | 177 | 574 | 1190 | 197 | 29 | ▼ | ▼ | ▼ | 591 | 391 | 69 | 75 | 29 | 1157 | 95 | 82 |
| オ | 3.96 | 96 | 458 | 1137 | 205 | 17 | ▼ | ▼ | ▼ | 483 | 379 | 65 | 42 | 28 | 987 | 107 | 50 |
| ロ | 3.84 | 131 | 473 | 1122 | 176 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 492 | 351 | 40 | 45 | 22 | 1140 | 87 | 53 |
| 楽 | 3.63 | 103 | 453 | 1126 | 190 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 473 | 409 | 58 | 72 | 34 | 1089 | 118 | 48 |
10月5日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 49-23(0) | 42-26(3) | *** | 14-11(0) | 18-5(2) | 15-10(0) | 17-7(1) | 13-12(0) | 14-4(0) |
| 西 | 41-29(2) | 37-31(2) | 11-14(0) | *** | 12-12(1) | 13-11(1) | 13-11(0) | 15-9(1) | 14-3(1) |
| 日 | 42-28(2) | 36-34(1) | 5-18(2) | 12-12(1) | *** | 16-9(0) | 15-10(0) | 16-9(0) | 14-4(0) |
| オ | 41-29(1) | 24-47(1) | 10-15(0) | 11-13(1) | 9-16(0) | *** | 16-9(0) | 10-15(0) | 9-8(1) |
| ロ | 37-32(1) | 26-44(2) | 7-17(1) | 11-13(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | *** | 16-9(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 34-37(0) | 24-47(1) | 12-13(0) | 9-15(1) | 9-16(0) | 15-10(0) | 9-16(0) | *** | 4-14(0) |
10月5日 終了時