パ・リーグ順位表
2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | - | 126 | 70 | 48 | 14 | 9 | .297 | 2.46 | 11 |
日 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2 | 127 | 61 | 54 | 16 | 2 | .232 | 2.88 | 14 |
西 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1.5 | 128 | 43 | 46 | 5 | 14 | .248 | 2.79 | 6 |
楽 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0.5 | 127 | 40 | 59 | 5 | 16 | .244 | 3.51 | 10 |
ロ | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 0 | 129 | 44 | 51 | 9 | 5 | .211 | 2.91 | 13 |
ソ | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 0.5 | 127 | 65 | 65 | 12 | 13 | .253 | 3.62 | 12 |
4月17日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 113 | 44 | 0 |
日 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 102 | 39 | 3 |
西 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 87 | 45 | 5 |
楽 | 1 | 1 | 5 | 13 | 11 | 93 | 45 | 7 |
ロ | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 108 | 35 | 4 |
ソ | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 103 | 36 | 11 |
4月17日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 29 | 6 | 102 | 46 | 13 | 4 | 13 | 10 |
日 | 24 | 2 | 108 | 40 | 0 | 4 | 12 | 14 |
西 | 19 | 2 | 62 | 29 | 8 | 3 | 9 | 6 |
楽 | 16 | 5 | 123 | 43 | 2 | 1 | 8 | 6 |
ロ | 19 | 0 | 90 | 40 | 8 | 2 | 7 | 11 |
ソ | 23 | 4 | 121 | 46 | 6 | 3 | 11 | 9 |
4月17日 終了時
対戦成績
順位 | ホーム | ロード | オ | 日 | 西 | 楽 | ロ | ソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3-5(1) | 8-0(0) | *** | 3-0(0) | 1-2(0) | 5-1(0) | 2-0(0) | 0-2(1) |
日 | 2-6(0) | 7-1(0) | 0-3(0) | *** | 4-2(0) | 3-0(0) | 1-1(0) | 1-1(0) |
西 | 1-4(0) | 6-4(0) | 2-1(0) | 2-4(0) | *** | 0-1(0) | 1-1(0) | 2-1(0) |
楽 | 1-6(0) | 6-3(0) | 1-5(0) | 0-3(0) | 1-0(0) | *** | 2-1(0) | 3-0(0) |
ロ | 2-7(0) | 4-1(0) | 0-2(0) | 1-1(0) | 1-1(0) | 1-2(0) | *** | 3-2(0) |
ソ | 1-8(0) | 5-1(1) | 2-0(1) | 1-1(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 2-3(0) | *** |
4月17日 終了時