パリーグ順位表
パリーグ順位表。2025年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
10月6日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.39 | 87 | 52 | 5 | 3 | 44 | 88 | 98 | 1124 | ▼ | ▼ | 90 | 335 | 61 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.53 | 83 | 57 | 23 | 7 | 31 | 86 | 126 | 1052 | ▼ | ▼ | 104 | 302 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.37 | 74 | 66 | 6 | 3 | 34 | 74 | 120 | 1082 | ▼ | ▼ | 63 | 396 | 49 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.37 | 67 | 74 | 3 | 2 | 38 | 58 | 131 | 976 | ▼ | ▼ | 99 | 437 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.99 | 63 | 77 | 10 | 5 | 32 | 77 | 109 | 1047 | ▼ | ▼ | 90 | 405 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.60 | 56 | 84 | 4 | 1 | 30 | 66 | 101 | 1023 | ▼ | ▼ | 116 | 437 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月5日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .257 | 101 | 533 | 1227 | 184 | 29 | ▼ | ▼ | ▼ | 550 | 436 | 95 | 98 | 24 | 1118 | 88 | 72 |
日 | .248 | 129 | 529 | 1209 | 195 | 31 | ▼ | ▼ | ▼ | 548 | 399 | 57 | 79 | 30 | 1142 | 81 | 69 |
オ | .255 | 100 | 488 | 1252 | 198 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ | 502 | 384 | 66 | 58 | 28 | 949 | 94 | 54 |
楽 | .244 | 70 | 432 | 1179 | 146 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 446 | 422 | 77 | 110 | 21 | 1060 | 101 | 65 |
西 | .232 | 80 | 380 | 1102 | 170 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 409 | 346 | 88 | 90 | 42 | 924 | 93 | 63 |
ロ | .241 | 73 | 421 | 1153 | 199 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ | 441 | 337 | 79 | 68 | 26 | 1038 | 87 | 64 |
10月5日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 44-24(3) | 43-28(1) | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-29(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 36-34(1) | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 35-36(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-43(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 33-38(1) | 23-46(2) | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月5日 終了時