パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 65 | 40 | 23 | 2 | .635 | - | 78 | 2.43 | .249 | 51 | 29 | 165 | 43 | 30 |
| ソ | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 3 | 80 | 3.18 | .248 | 67 | 31 | 212 | 36 | 22 |
| オ | 64 | 35 | 28 | 1 | .556 | 2 | 79 | 3.25 | .246 | 36 | 24 | 173 | 31 | 19 |
| 日 | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 0.5 | 77 | 3.37 | .243 | 77 | 33 | 195 | 30 | 46 |
| ロ | 64 | 31 | 31 | 2 | .500 | 3 | 79 | 3.51 | .236 | 49 | 27 | 158 | 26 | 30 |
| 楽 | 63 | 23 | 39 | 1 | .371 | 8 | 80 | 3.61 | .236 | 39 | 31 | 179 | 33 | 20 |
6月14日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 2.43 | 40 | 23 | 6 | 2 | 25 | 46 | 55 | 508 | ▼ | ▼ | 38 | 184 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ソ | 3.18 | 37 | 24 | 2 | 2 | 16 | 29 | 50 | 494 | ▼ | ▼ | 53 | 185 | 33 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.25 | 35 | 28 | 3 | 2 | 19 | 33 | 59 | 495 | ▼ | ▼ | 43 | 160 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.37 | 36 | 30 | 7 | 3 | 21 | 35 | 46 | 506 | ▼ | ▼ | 59 | 169 | 22 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 24 | 27 | 57 | 448 | ▼ | ▼ | 59 | 177 | 29 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.61 | 23 | 39 | 1 | 0 | 14 | 33 | 47 | 504 | ▼ | ▼ | 53 | 203 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ |
6月14日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | .249 | 51 | 232 | 547 | 90 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 245 | 165 | 43 | 28 | 13 | 459 | 39 | 29 |
| ソ | .248 | 67 | 265 | 521 | 95 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 275 | 212 | 36 | 31 | 6 | 508 | 26 | 21 |
| オ | .246 | 36 | 214 | 512 | 100 | 6 | ▼ | ▼ | ▼ | 227 | 173 | 31 | 24 | 17 | 427 | 43 | 17 |
| 日 | .243 | 77 | 252 | 535 | 79 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 261 | 195 | 30 | 33 | 13 | 531 | 46 | 43 |
| ロ | .236 | 49 | 200 | 508 | 80 | 6 | ▼ | ▼ | ▼ | 212 | 158 | 26 | 27 | 14 | 485 | 29 | 27 |
| 楽 | .236 | 39 | 181 | 485 | 69 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 188 | 179 | 33 | 31 | 16 | 488 | 53 | 15 |
6月14日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | 西 | ソ | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 21-13(1) | 19-10(1) | *** | 8-3(0) | 5-4(0) | 3-6(0) | 6-5(0) | 5-2(1) | 13-3(1) |
| ソ | 20-13(0) | 17-13(0) | 3-8(0) | *** | 8-0(0) | 2-5(0) | 4-3(0) | 6-6(0) | 14-4(0) |
| 日 | 19-12(0) | 17-18(0) | 4-5(0) | 0-8(0) | *** | 7-5(0) | 5-4(0) | 7-4(0) | 13-4(0) |
| オ | 25-6(0) | 10-22(1) | 6-3(0) | 5-2(0) | 5-7(0) | *** | 7-4(0) | 3-4(0) | 9-8(1) |
| ロ | 18-13(0) | 13-18(2) | 5-6(0) | 3-4(0) | 4-5(0) | 4-7(0) | *** | 5-3(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 14-19(0) | 9-20(1) | 2-5(1) | 6-6(0) | 4-7(0) | 4-3(0) | 3-5(0) | *** | 4-13(0) |
6月14日 終了時