パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 54 | 31 | 21 | 2 | .596 | - | 89 | 2.63 | .252 | 47 | 21 | 141 | 33 | 27 |
| オ | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 1.5 | 90 | 3.29 | .246 | 31 | 19 | 135 | 24 | 13 |
| ソ | 52 | 29 | 23 | 0 | .558 | 0.5 | 91 | 3.19 | .247 | 50 | 25 | 171 | 23 | 21 |
| ロ | 53 | 26 | 27 | 0 | .491 | 3.5 | 90 | 3.33 | .240 | 38 | 26 | 135 | 20 | 28 |
| 日 | 55 | 27 | 28 | 0 | .491 | 0 | 88 | 3.70 | .238 | 64 | 28 | 173 | 20 | 37 |
| 楽 | 53 | 20 | 32 | 1 | .385 | 5.5 | 90 | 3.58 | .241 | 37 | 27 | 155 | 30 | 17 |
6月2日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 2.63 | 31 | 21 | 4 | 2 | 18 | 35 | 43 | 411 | ▼ | ▼ | 30 | 153 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.29 | 30 | 23 | 2 | 2 | 17 | 28 | 48 | 406 | ▼ | ▼ | 36 | 131 | 22 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ソ | 3.19 | 29 | 21 | 2 | 2 | 11 | 26 | 33 | 381 | ▼ | ▼ | 42 | 152 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 21 | 24 | 42 | 365 | ▼ | ▼ | 48 | 137 | 22 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.70 | 27 | 28 | 5 | 3 | 15 | 28 | 30 | 411 | ▼ | ▼ | 55 | 137 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.58 | 20 | 32 | 1 | 0 | 12 | 27 | 45 | 425 | ▼ | ▼ | 47 | 171 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ |
6月2日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | .252 | 47 | 201 | 464 | 78 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 211 | 141 | 33 | 21 | 12 | 370 | 33 | 25 |
| オ | .246 | 31 | 178 | 422 | 75 | 6 | ▼ | ▼ | ▼ | 190 | 135 | 24 | 19 | 15 | 349 | 35 | 12 |
| ソ | .247 | 50 | 215 | 424 | 75 | 7 | ▼ | ▼ | ▼ | 223 | 171 | 23 | 25 | 5 | 413 | 24 | 20 |
| ロ | .240 | 38 | 166 | 424 | 64 | 4 | ▼ | ▼ | ▼ | 177 | 135 | 20 | 26 | 13 | 400 | 25 | 24 |
| 日 | .238 | 64 | 212 | 431 | 62 | 10 | ▼ | ▼ | ▼ | 220 | 173 | 20 | 28 | 12 | 436 | 38 | 36 |
| 楽 | .241 | 37 | 160 | 419 | 56 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 166 | 155 | 30 | 27 | 16 | 413 | 48 | 14 |
6月2日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | 西 | オ | ソ | ロ | 日 | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 16-12(1) | 15-9(1) | *** | 3-6(0) | 8-3(0) | 6-5(0) | 5-4(0) | 5-2(1) | 4-1(1) |
| オ | 20-5(0) | 10-18(0) | 6-3(0) | *** | 5-2(0) | 7-4(0) | 5-7(0) | 3-4(0) | 4-3(0) |
| ソ | 16-11(0) | 13-12(0) | 3-8(0) | 2-5(0) | *** | 4-3(0) | 8-0(0) | 6-6(0) | 6-1(0) |
| ロ | 14-11(0) | 12-16(0) | 5-6(0) | 4-7(0) | 3-4(0) | *** | 4-5(0) | 5-3(0) | 5-2(0) |
| 日 | 14-11(0) | 13-17(0) | 4-5(0) | 7-5(0) | 0-8(0) | 5-4(0) | *** | 7-4(0) | 4-2(0) |
| 楽 | 12-15(0) | 8-17(1) | 2-5(1) | 4-3(0) | 6-6(0) | 3-5(0) | 4-7(0) | *** | 1-6(0) |
6月2日 終了時