パリーグ順位表
パリーグ順位表。2025年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 141 | 85 | 52 | 4 | .620 | - | 2 | 536 | 385 | 95 | 98 | .256 | 2.40 | 76 |
日 | 142 | 83 | 56 | 3 | .597 | 3 | 1 | 548 | 406 | 129 | 78 | .249 | 2.52 | 73 |
オ | 141 | 73 | 65 | 3 | .529 | 9.5 | 2 | 498 | 508 | 98 | 58 | .255 | 3.34 | 62 |
楽 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 8 | 3 | 435 | 516 | 70 | 106 | .245 | 3.37 | 68 |
西 | 141 | 63 | 75 | 3 | .457 | 2 | 2 | 402 | 455 | 79 | 90 | .232 | 2.98 | 63 |
ロ | 141 | 55 | 83 | 3 | .399 | 8 | 2 | 436 | 548 | 73 | 68 | .241 | 3.61 | 66 |
10月2日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.40 | 85 | 52 | 5 | 3 | 43 | 87 | 97 | 1107 | ▼ | ▼ | 89 | 333 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.52 | 83 | 56 | 22 | 7 | 31 | 85 | 126 | 1046 | ▼ | ▼ | 104 | 301 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.34 | 73 | 64 | 6 | 3 | 33 | 74 | 115 | 1052 | ▼ | ▼ | 59 | 387 | 47 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.37 | 65 | 73 | 3 | 2 | 37 | 57 | 130 | 954 | ▼ | ▼ | 97 | 427 | 54 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.98 | 62 | 75 | 10 | 5 | 31 | 75 | 105 | 1027 | ▼ | ▼ | 90 | 392 | 54 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.61 | 55 | 83 | 4 | 1 | 29 | 66 | 97 | 1001 | ▼ | ▼ | 114 | 430 | 56 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月2日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .256 | 95 | 518 | 1204 | 183 | 29 | ▼ | ▼ | ▼ | 535 | 430 | 94 | 98 | 22 | 1099 | 88 | 71 |
日 | .249 | 129 | 529 | 1204 | 194 | 31 | ▼ | ▼ | ▼ | 548 | 395 | 56 | 78 | 30 | 1129 | 80 | 69 |
オ | .255 | 98 | 480 | 1231 | 196 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 493 | 377 | 65 | 58 | 26 | 927 | 91 | 52 |
楽 | .245 | 70 | 423 | 1156 | 144 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 435 | 410 | 74 | 106 | 21 | 1035 | 98 | 64 |
西 | .232 | 79 | 367 | 1076 | 168 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ | 395 | 335 | 88 | 89 | 40 | 901 | 89 | 60 |
ロ | .241 | 73 | 417 | 1140 | 198 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 436 | 335 | 78 | 68 | 25 | 1023 | 86 | 63 |
10月2日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 43-24(3) | 42-28(1) | *** | 13-12(0) | 15-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-28(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-7(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 35-33(1) | 7-15(2) | 12-12(1) | *** | 14-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 33-35(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-14(0) | *** | 11-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-41(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-11(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 32-37(1) | 23-46(2) | 9-14(1) | 7-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月2日 終了時