パ・リーグ順位表
2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 27 | 15 | 10 | 2 | .600 | - | 116 | 99 | 79 | 24 | 12 | .282 | 2.61 | 16 |
日 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 1 | 116 | 93 | 84 | 28 | 8 | .227 | 2.63 | 19 |
西 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 0.5 | 117 | 70 | 68 | 7 | 23 | .242 | 2.33 | 11 |
楽 | 27 | 13 | 14 | 0 | .481 | 1.5 | 116 | 71 | 88 | 13 | 23 | .239 | 3.08 | 15 |
ロ | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 0.5 | 119 | 67 | 75 | 13 | 8 | .208 | 2.74 | 15 |
ソ | 27 | 9 | 16 | 2 | .360 | 2.5 | 116 | 90 | 96 | 16 | 19 | .243 | 3.10 | 20 |
5月2日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 1 | 17 | 26 | 11 | 200 | 73 | 5 |
日 | 3 | 2 | 15 | 19 | 19 | 177 | 60 | 7 |
西 | 2 | 1 | 17 | 20 | 11 | 179 | 85 | 9 |
楽 | 1 | 1 | 13 | 23 | 19 | 183 | 85 | 8 |
ロ | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 173 | 52 | 6 |
ソ | 0 | 0 | 15 | 23 | 23 | 192 | 72 | 16 |
5月2日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 24 | 42 | 7 | 182 | 76 | 20 | 12 | 6 | 24 | 13 |
日 | 28 | 35 | 4 | 193 | 72 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 |
西 | 7 | 38 | 3 | 126 | 63 | 20 | 22 | 5 | 15 | 11 |
楽 | 13 | 22 | 7 | 200 | 79 | 6 | 23 | 2 | 12 | 12 |
ロ | 13 | 29 | 1 | 172 | 63 | 15 | 8 | 2 | 11 | 13 |
ソ | 16 | 33 | 7 | 230 | 74 | 16 | 19 | 7 | 18 | 14 |
5月2日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | オ | 日 | 西 | 楽 | ロ | ソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 6-7(1) | 9-3(1) | *** | 4-2(0) | 2-4(0) | 5-1(0) | 4-0(0) | 0-3(2) |
日 | 3-10(0) | 12-2(0) | 2-4(0) | *** | 4-2(0) | 3-2(0) | 2-3(0) | 4-1(0) |
西 | 8-6(0) | 6-6(0) | 4-2(0) | 2-4(0) | *** | 3-1(0) | 1-3(0) | 4-2(0) |
楽 | 5-8(0) | 8-6(0) | 1-5(0) | 2-3(0) | 1-3(0) | *** | 4-2(0) | 5-1(0) |
ロ | 4-7(0) | 7-6(0) | 0-4(0) | 3-2(0) | 3-1(0) | 2-4(0) | *** | 3-2(0) |
ソ | 2-11(1) | 7-5(1) | 3-0(2) | 1-4(0) | 2-4(0) | 1-5(0) | 2-3(0) | *** |
5月2日 終了時