パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 110 | 68 | 40 | 2 | .630 | - | 33 | 3.10 | .258 | 120 | 62 | 392 | 58 | 36 |
| 西 | 114 | 63 | 48 | 3 | .568 | 6.5 | 29 | 2.92 | .247 | 84 | 50 | 283 | 69 | 52 |
| 日 | 115 | 63 | 51 | 1 | .553 | 1.5 | 28 | 3.31 | .252 | 140 | 54 | 323 | 56 | 73 |
| オ | 112 | 54 | 56 | 2 | .491 | 7 | 31 | 3.81 | .245 | 78 | 34 | 300 | 56 | 43 |
| ロ | 108 | 50 | 55 | 3 | .476 | 1.5 | 35 | 3.76 | .237 | 94 | 40 | 278 | 35 | 46 |
| 楽 | 109 | 43 | 65 | 1 | .398 | 8.5 | 34 | 3.79 | .243 | 81 | 52 | 317 | 47 | 49 |
8月21日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.10 | 68 | 38 | 2 | 2 | 30 | 53 | 89 | 893 | ▼ | ▼ | 99 | 306 | 46 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 2.92 | 63 | 48 | 9 | 3 | 38 | 73 | 101 | 877 | ▼ | ▼ | 79 | 341 | 27 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.31 | 63 | 51 | 11 | 7 | 27 | 65 | 82 | 883 | ▼ | ▼ | 101 | 289 | 34 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.81 | 54 | 56 | 3 | 2 | 27 | 54 | 91 | 841 | ▼ | ▼ | 98 | 318 | 52 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.76 | 50 | 55 | 2 | 0 | 33 | 47 | 82 | 716 | ▼ | ▼ | 109 | 308 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.79 | 43 | 65 | 2 | 0 | 25 | 59 | 73 | 826 | ▼ | ▼ | 97 | 330 | 48 | ▼ | ▼ | ▼ |
8月21日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.10 | 120 | 512 | 961 | 168 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ | 536 | 392 | 58 | 62 | 12 | 863 | 63 | 34 |
| 西 | 2.92 | 84 | 390 | 951 | 158 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 410 | 283 | 69 | 49 | 26 | 798 | 72 | 51 |
| 日 | 3.31 | 140 | 460 | 967 | 165 | 23 | ▼ | ▼ | ▼ | 475 | 323 | 56 | 54 | 24 | 903 | 80 | 69 |
| オ | 3.81 | 78 | 381 | 905 | 168 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 399 | 300 | 56 | 34 | 26 | 737 | 83 | 35 |
| ロ | 3.76 | 94 | 360 | 856 | 134 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 378 | 278 | 35 | 40 | 17 | 848 | 66 | 40 |
| 楽 | 3.79 | 81 | 344 | 872 | 140 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ | 358 | 317 | 47 | 52 | 23 | 821 | 98 | 41 |
8月21日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 36-21(0) | 32-19(2) | *** | 10-10(0) | 15-4(1) | 7-8(0) | 11-5(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 34-25(1) | 29-23(2) | 10-10(0) | *** | 11-9(0) | 9-10(1) | 10-9(0) | 9-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 35-23(1) | 28-28(0) | 4-15(1) | 9-11(0) | *** | 14-7(0) | 10-7(0) | 12-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 35-16(1) | 19-40(1) | 8-7(0) | 10-9(1) | 7-14(0) | *** | 12-8(0) | 8-10(0) | 9-8(1) |
| ロ | 28-21(1) | 22-34(2) | 5-11(1) | 9-10(0) | 7-10(0) | 8-12(0) | *** | 11-6(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 26-30(0) | 17-35(1) | 9-11(0) | 7-9(1) | 7-12(0) | 10-8(0) | 6-11(0) | *** | 4-14(0) |
8月21日 終了時