交流戦,結果
2024年 交流戦の結果と成績、stats。チーム選択で該当チームがハイライトします。
神
広
デ
巨
ヤ
中
オ
ロ
ソ
楽
西
日
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | - | 0 | 67 | 47 | 10 | 12 | .253 | 2.29 | 6 |
ソ | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 0 | 66 | 49 | 11 | 13 | .253 | 2.61 | 3 |
デ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 0 | 72 | 57 | 16 | 6 | .264 | 2.82 | 11 |
ヤ | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1 | 0 | 70 | 67 | 15 | 12 | .241 | 3.52 | 10 |
広 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 55 | 42 | 6 | 12 | .234 | 1.85 | 13 |
オ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0 | 0 | 54 | 47 | 4 | 10 | .254 | 2.39 | 9 |
巨 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 0 | 72 | 54 | 12 | 10 | .241 | 2.78 | 3 |
ロ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 0 | 57 | 79 | 6 | 10 | .248 | 4.06 | 13 |
日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 0 | 65 | 54 | 14 | 7 | .270 | 2.61 | 11 |
神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 0 | 38 | 52 | 4 | 6 | .212 | 2.37 | 14 |
中 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0 | 0 | 33 | 62 | 8 | 9 | .214 | 2.56 | 13 |
西 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3 | 0 | 25 | 64 | 5 | 7 | .171 | 3.23 | 15 |
6月19日 終了時