オープン戦,結果
2024年オープン戦の結果と成績。チーム選択で該当チームがハイライトします。
神
広
デ
巨
ヤ
中
オ
ロ
ソ
楽
西
日
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 20 | 10 | 5 | 5 | .667 | - | 50 | 43 | 6 | 7 | .216 | 1.97 | 12 |
ソ | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | - | 66 | 47 | 18 | 14 | .248 | 2.74 | 6 |
ヤ | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 0.5 | 54 | 52 | 9 | 11 | .230 | 2.95 | 5 |
楽 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 0.5 | 54 | 42 | 3 | 16 | .247 | 2.34 | 8 |
オ | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 0.5 | 45 | 49 | 4 | 8 | .257 | 3.18 | 9 |
日 | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0.5 | 60 | 64 | 6 | 18 | .241 | 3.26 | 14 |
デ | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 0 | 61 | 42 | 12 | 24 | .270 | 2.26 | 10 |
西 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 33 | 42 | 6 | 6 | .224 | 3.08 | 10 |
巨 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 0.5 | 57 | 49 | 7 | 7 | .229 | 2.85 | 9 |
広 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 0.5 | 54 | 58 | 10 | 8 | .211 | 2.59 | 19 |
ロ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 2.5 | 33 | 53 | 5 | 9 | .212 | 3.60 | 6 |
神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 2 | 50 | 76 | 5 | 6 | .225 | 3.61 | 15 |
5月03日 終了時