パ・リーグ順位表
2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 32 | 17 | 12 | 3 | .586 | - | 111 | 115 | 102 | 25 | 17 | .281 | 2.89 | 16 |
日 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 1 | 111 | 108 | 96 | 34 | 10 | .227 | 2.45 | 23 |
西 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 1 | 112 | 83 | 87 | 11 | 26 | .236 | 2.57 | 15 |
楽 | 31 | 15 | 16 | 0 | .484 | 1 | 112 | 90 | 106 | 14 | 30 | .241 | 3.27 | 15 |
ソ | 33 | 14 | 17 | 2 | .452 | 1 | 110 | 117 | 109 | 21 | 26 | .249 | 2.88 | 23 |
ロ | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 1 | 114 | 81 | 94 | 15 | 11 | .212 | 2.92 | 16 |
5月9日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 1 | 20 | 28 | 16 | 229 | 91 | 7 |
日 | 4 | 2 | 19 | 29 | 22 | 210 | 67 | 9 |
西 | 3 | 1 | 20 | 24 | 15 | 211 | 106 | 10 |
楽 | 1 | 1 | 13 | 27 | 21 | 203 | 108 | 10 |
ソ | 0 | 0 | 18 | 27 | 25 | 231 | 86 | 17 |
ロ | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 210 | 67 | 8 |
5月9日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 25 | 53 | 7 | 210 | 90 | 24 | 17 | 8 | 26 | 13 |
日 | 34 | 45 | 4 | 226 | 90 | 4 | 10 | 6 | 25 | 21 |
西 | 11 | 43 | 3 | 162 | 68 | 22 | 25 | 6 | 17 | 15 |
楽 | 14 | 33 | 8 | 225 | 95 | 7 | 30 | 2 | 14 | 12 |
ソ | 21 | 45 | 8 | 270 | 94 | 22 | 26 | 8 | 28 | 17 |
ロ | 15 | 34 | 3 | 200 | 88 | 16 | 11 | 3 | 15 | 14 |
5月9日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | オ | 日 | 西 | 楽 | ソ | ロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 7-8(2) | 10-4(1) | *** | 5-3(1) | 2-4(0) | 6-2(0) | 0-3(2) | 4-0(0) |
日 | 4-11(0) | 13-3(1) | 3-5(1) | *** | 5-3(0) | 3-2(0) | 4-1(0) | 2-3(0) |
西 | 9-8(0) | 7-7(0) | 4-2(0) | 3-5(0) | *** | 3-1(0) | 5-4(0) | 1-3(0) |
楽 | 6-9(0) | 9-7(0) | 2-6(0) | 2-3(0) | 1-3(0) | *** | 5-1(0) | 5-3(0) |
ソ | 5-11(1) | 9-6(1) | 3-0(2) | 1-4(0) | 4-5(0) | 1-5(0) | *** | 5-3(0) |
ロ | 5-8(0) | 7-9(0) | 0-4(0) | 3-2(0) | 3-1(0) | 3-5(0) | 3-5(0) | *** |
5月9日 終了時