パ・リーグ順位表
パ・リーグ順位表。2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 72 | 42 | 28 | 2 | .600 | - | 71 | 248 | 192 | 66 | 38 | .235 | 2.32 | 41 |
オ | 70 | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 | 73 | 257 | 248 | 45 | 32 | .263 | 3.27 | 34 |
ソ | 71 | 38 | 30 | 3 | .559 | 0.5 | 72 | 263 | 210 | 44 | 47 | .245 | 2.63 | 45 |
西 | 71 | 38 | 33 | 0 | .535 | 1.5 | 72 | 192 | 183 | 29 | 46 | .237 | 2.40 | 27 |
楽 | 71 | 33 | 36 | 2 | .478 | 4 | 72 | 194 | 229 | 25 | 68 | .240 | 2.97 | 40 |
ロ | 69 | 28 | 41 | 0 | .406 | 5 | 74 | 193 | 248 | 38 | 28 | .222 | 3.40 | 29 |
6月30日 終了時
投手 PickUp Stats
※下線のあるstatsはクリック(タップ)することで詳細表示できます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2.32 | 42 | 28 | 15 | 6 | 17 | 47 | 70 | 527 | ▼ | ▼ | 47 | 145 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.27 | 38 | 29 | 4 | 1 | 16 | 40 | 55 | 508 | ▼ | ▼ | 31 | 199 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ |
ソ | 2.63 | 38 | 30 | 2 | 0 | 17 | 41 | 56 | 540 | ▼ | ▼ | 44 | 180 | 33 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.40 | 38 | 33 | 4 | 2 | 19 | 47 | 55 | 515 | ▼ | ▼ | 37 | 198 | 24 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 2.97 | 33 | 36 | 1 | 1 | 19 | 32 | 68 | 466 | ▼ | ▼ | 44 | 241 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.40 | 28 | 41 | 0 | 0 | 14 | 30 | 47 | 482 | ▼ | ▼ | 53 | 181 | 27 | ▼ | ▼ | ▼ |
6月30日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | .235 | 66 | 242 | 572 | 100 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 248 | 210 | 27 | 38 | 15 | 534 | 42 | 39 |
オ | .263 | 45 | 251 | 640 | 114 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 257 | 194 | 34 | 32 | 12 | 468 | 47 | 31 |
ソ | .245 | 44 | 256 | 586 | 87 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 262 | 218 | 52 | 47 | 13 | 542 | 54 | 40 |
西 | .237 | 29 | 179 | 553 | 90 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 191 | 169 | 57 | 45 | 21 | 430 | 36 | 27 |
楽 | .240 | 25 | 189 | 578 | 76 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ | 194 | 194 | 32 | 68 | 9 | 519 | 42 | 37 |
ロ | .222 | 38 | 185 | 502 | 83 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 193 | 170 | 35 | 28 | 12 | 471 | 36 | 26 |
6月30日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | 日 | オ | ソ | 西 | 楽 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 19-17(0) | 23-11(2) | *** | 5-6(1) | 6-4(0) | 7-4(0) | 7-3(1) | 6-4(0) | 11-7(0) |
オ | 20-15(2) | 18-14(1) | 6-5(1) | *** | 2-5(2) | 4-7(0) | 8-3(0) | 7-2(0) | 11-7(0) |
ソ | 17-16(2) | 21-14(1) | 4-6(0) | 5-2(2) | *** | 6-6(0) | 4-7(0) | 7-4(0) | 12-5(1) |
西 | 23-15(0) | 15-18(0) | 4-7(0) | 7-4(0) | 6-6(0) | *** | 5-4(0) | 6-4(0) | 10-8(0) |
楽 | 16-17(1) | 17-19(1) | 3-7(1) | 3-8(0) | 7-4(0) | 4-5(0) | *** | 7-4(0) | 9-8(1) |
ロ | 16-16(0) | 12-25(0) | 4-6(0) | 2-7(0) | 4-7(0) | 4-6(0) | 4-7(0) | *** | 10-8(0) |
6月30日 終了時