パリーグ順位表
パリーグ順位表。2025年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
ロ
楽
オ
西
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 129 | 78 | 47 | 4 | .624 | M11 | 14 | 490 | 356 | 89 | 95 | .254 | 2.40 | 76 |
日 | 131 | 77 | 51 | 3 | .602 | 2.5 | 12 | 509 | 368 | 121 | 66 | .250 | 2.53 | 68 |
オ | 129 | 65 | 61 | 3 | .516 | 11 | 14 | 452 | 477 | 88 | 54 | .257 | 3.42 | 58 |
楽 | 127 | 61 | 64 | 2 | .488 | 3.5 | 16 | 407 | 459 | 66 | 103 | .247 | 3.34 | 62 |
西 | 127 | 57 | 67 | 3 | .460 | 3.5 | 16 | 354 | 397 | 68 | 86 | .233 | 2.87 | 55 |
ロ | 129 | 49 | 77 | 3 | .389 | 9 | 14 | 400 | 518 | 70 | 65 | .239 | 3.73 | 63 |
9月16日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.40 | 78 | 47 | 5 | 3 | 38 | 80 | 90 | 1011 | ▼ | ▼ | 79 | 307 | 56 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.53 | 77 | 51 | 21 | 6 | 28 | 79 | 114 | 970 | ▼ | ▼ | 95 | 271 | 36 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.42 | 64 | 61 | 5 | 2 | 28 | 68 | 102 | 952 | ▼ | ▼ | 57 | 353 | 44 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.34 | 61 | 64 | 2 | 2 | 35 | 50 | 124 | 862 | ▼ | ▼ | 91 | 397 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.87 | 57 | 67 | 9 | 5 | 28 | 70 | 100 | 932 | ▼ | ▼ | 81 | 356 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.73 | 49 | 76 | 2 | 0 | 25 | 59 | 91 | 912 | ▼ | ▼ | 107 | 399 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月16日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .254 | 89 | 472 | 1089 | 159 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ | 489 | 387 | 84 | 95 | 21 | 983 | 83 | 71 |
日 | .250 | 121 | 490 | 1117 | 182 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ | 509 | 370 | 51 | 66 | 28 | 1039 | 77 | 65 |
オ | .257 | 87 | 435 | 1139 | 179 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 445 | 344 | 59 | 54 | 25 | 846 | 81 | 51 |
楽 | .247 | 66 | 395 | 1063 | 130 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 407 | 377 | 65 | 103 | 21 | 939 | 89 | 58 |
西 | .233 | 68 | 329 | 983 | 153 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 353 | 305 | 82 | 85 | 36 | 808 | 84 | 54 |
ロ | .239 | 70 | 383 | 1026 | 175 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 397 | 312 | 70 | 63 | 23 | 951 | 75 | 58 |
9月16日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 41-19(3) | 37-28(1) | *** | 12-11(0) | 15-3(2) | 11-11(0) | 14-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 41-26(0) | 36-25(3) | 11-12(0) | *** | 12-12(1) | 16-6(1) | 14-8(1) | 13-6(0) | 11-7(0) |
オ | 34-29(2) | 31-32(1) | 3-15(2) | 12-12(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 15-8(0) | 11-7(0) |
楽 | 31-30(1) | 30-34(1) | 11-11(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 10-10(0) | 15-8(0) | 9-8(1) |
西 | 32-31(2) | 25-36(1) | 8-14(0) | 8-14(1) | 9-13(0) | 10-10(0) | *** | 12-8(2) | 10-8(0) |
ロ | 29-34(1) | 20-43(2) | 9-14(1) | 6-13(0) | 8-15(0) | 8-15(0) | 8-12(2) | *** | 10-8(0) |
9月16日 終了時