セ・リーグ順位表
2023年、セ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
ヤ
デ
神
巨
広
中
9月21日現在
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 133 | 82 | 47 | 4 | .636 | 優勝 | 10 | 524 | 390 | 74 | 71 | .248 | 2.62 | 79 |
広 | 137 | 71 | 62 | 4 | .534 | 13 | 6 | 475 | 491 | 90 | 75 | .246 | 3.24 | 75 |
デ | 134 | 69 | 62 | 3 | .527 | 1 | 9 | 499 | 469 | 104 | 29 | .248 | 3.21 | 63 |
巨 | 134 | 66 | 66 | 2 | .500 | 3.5 | 9 | 503 | 492 | 160 | 46 | .255 | 3.50 | 51 |
ヤ | 135 | 54 | 78 | 3 | .409 | 12 | 8 | 502 | 534 | 117 | 61 | .239 | 3.67 | 65 |
中 | 133 | 50 | 79 | 4 | .388 | 2.5 | 10 | 361 | 473 | 66 | 33 | .236 | 3.14 | 75 |
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | Hold | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 10 | 6 | 82 | 123 | 80 | 941 | 289 | 40 |
広 | 9 | 7 | 70 | 120 | 107 | 932 | 382 | 40 |
デ | 8 | 2 | 72 | 111 | 114 | 1093 | 339 | 41 |
巨 | 5 | 1 | 72 | 118 | 122 | 1005 | 390 | 60 |
ヤ | 3 | 3 | 62 | 129 | 135 | 897 | 359 | 61 |
中 | 4 | 2 | 73 | 130 | 71 | 980 | 405 | 48 |
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 167 | 34 | 1089 | 470 | 101 | 26 | 79 | 74 |
広 | 189 | 16 | 987 | 335 | 91 | 50 | 110 | 74 |
デ | 216 | 18 | 794 | 332 | 98 | 25 | 93 | 63 |
巨 | 194 | 14 | 1032 | 335 | 87 | 29 | 89 | 47 |
ヤ | 199 | 9 | 1040 | 428 | 107 | 20 | 107 | 60 |
中 | 179 | 18 | 968 | 288 | 85 | 22 | 88 | 74 |
対戦成績
順位 | ホーム | ロード | 神 | 広 | デ | 巨 | ヤ | 中 | 交流戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 44-21(3) | 38-26(1) | *** | 14-8(1) | 13-11 | 18-5(1) | 15-6(1) | 15-7 | 7-10(1) |
広 | 42-23(2) | 29-39(2) | 8-14(1) | *** | 14-10(1) | 16-8 | 13-10(1) | 11-11(1) | 9-9 |
デ | 35-27(2) | 34-35(1) | 11-13 | 10-14(1) | *** | 9-12 | 13-9(1) | 15-7(1) | 11-7 |
巨 | 37-28(2) | 29-38 | 5-18(1) | 8-16 | 12-9 | *** | 16-8 | 14-8(1) | 11-7 |
ヤ | 35-33 | 19-45(3) | 6-15(1) | 10-13(1) | 9-13(1) | 8-16 | *** | 14-10 | 7-11 |
中 | 29-38(2) | 21-41(2) | 7-15 | 11-11(1) | 7-15(1) | 8-14(1) | 10-14 | *** | 7-10(1) |