セ・リーグ順位表
2024年、セ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
神
広
デ
巨
ヤ
中
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | 0 | 462 | 381 | 81 | 59 | .247 | 2.49 | 58 |
神 | 142 | 73 | 63 | 6 | .537 | 4 | 1 | 482 | 419 | 67 | 39 | .242 | 2.52 | 84 |
デ | 139 | 69 | 67 | 3 | .507 | 4 | 4 | 513 | 495 | 100 | 64 | .257 | 3.11 | 92 |
広 | 141 | 66 | 70 | 5 | .485 | 3 | 2 | 407 | 416 | 52 | 64 | .238 | 2.64 | 66 |
ヤ | 141 | 62 | 75 | 4 | .453 | 4.5 | 2 | 503 | 548 | 102 | 67 | .243 | 3.65 | 66 |
中 | 140 | 59 | 73 | 8 | .447 | 0.5 | 3 | 368 | 470 | 67 | 39 | .243 | 3.00 | 68 |
10月02日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 9 | 5 | 84 | 139 | 77 | 1049 | 350 | 44 |
神 | 10 | 4 | 89 | 137 | 51 | 944 | 320 | 33 |
デ | 6 | 4 | 72 | 119 | 84 | 990 | 393 | 49 |
広 | 9 | 4 | 88 | 103 | 69 | 927 | 372 | 46 |
ヤ | 5 | 5 | 58 | 101 | 107 | 926 | 373 | 39 |
中 | 3 | 1 | 73 | 134 | 66 | 953 | 369 | 34 |
10月02日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 210 | 15 | 962 | 406 | 123 | 25 | 89 | 53 |
神 | 162 | 17 | 1019 | 437 | 114 | 35 | 120 | 78 |
デ | 238 | 15 | 887 | 340 | 80 | 25 | 113 | 90 |
広 | 162 | 19 | 970 | 275 | 116 | 51 | 83 | 63 |
ヤ | 167 | 8 | 1020 | 425 | 136 | 16 | 95 | 64 |
中 | 175 | 18 | 1020 | 315 | 110 | 26 | 101 | 66 |
10月02日 終了時
対戦成績
順位 | ホーム | ロード | 巨 | 神 | デ | 広 | ヤ | 中 | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 39-30(3) | 38-29(4) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 13-9(3) | 13-12(0) | 15-9(1) | 8-9(1) |
神 | 43-27(2) | 30-36(4) | 12-12(1) | *** | 12-11(1) | 12-12(1) | 15-10(0) | 15-7(3) | 6-11(0) |
デ | 34-36(1) | 35-31(2) | 8-16(1) | 11-12(1) | *** | 11-14(0) | 15-10(0) | 13-8(1) | 11-7(0) |
広 | 38-29(3) | 28-41(2) | 9-13(3) | 12-12(1) | 14-11(0) | *** | 13-10(0) | 8-16(1) | 10-8(0) |
ヤ | 34-32(4) | 28-43(0) | 12-13(0) | 10-15(0) | 10-15(0) | 10-13(0) | *** | 11-12(2) | 9-7(2) |
中 | 34-30(4) | 25-43(4) | 9-15(1) | 7-15(3) | 8-13(1) | 16-8(1) | 12-11(2) | *** | 7-11(0) |
12月11日 終了時