セ・リーグ順位表
2025年、セ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
巨
神
デ
広
ヤ
中
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | - | 110 | 108 | 106 | 23 | 15 | .250 | 2.75 | 21 |
神 | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | - | 110 | 124 | 91 | 21 | 27 | .249 | 2.48 | 11 |
広 | 31 | 16 | 14 | 1 | .533 | 1 | 112 | 106 | 82 | 12 | 13 | .249 | 2.31 | 17 |
デ | 31 | 14 | 15 | 2 | .483 | 1.5 | 112 | 92 | 83 | 10 | 13 | .220 | 2.41 | 17 |
中 | 32 | 14 | 16 | 2 | .467 | 0.5 | 111 | 69 | 95 | 11 | 19 | .210 | 2.80 | 11 |
ヤ | 28 | 10 | 17 | 1 | .370 | 2.5 | 115 | 75 | 117 | 8 | 5 | .223 | 3.65 | 18 |
5月9日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 0 | 0 | 14 | 38 | 17 | 252 | 80 | 10 |
神 | 1 | 1 | 10 | 29 | 7 | 247 | 87 | 7 |
広 | 4 | 2 | 22 | 31 | 9 | 224 | 80 | 8 |
デ | 1 | 1 | 22 | 20 | 18 | 253 | 81 | 8 |
中 | 0 | 0 | 18 | 35 | 15 | 220 | 84 | 10 |
ヤ | 1 | 1 | 12 | 25 | 19 | 204 | 92 | 14 |
5月9日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 23 | 44 | 4 | 263 | 84 | 16 | 15 | 11 | 18 | 19 |
神 | 21 | 49 | 7 | 239 | 93 | 30 | 27 | 5 | 21 | 10 |
広 | 12 | 43 | 4 | 232 | 83 | 26 | 13 | 13 | 14 | 16 |
デ | 10 | 41 | 3 | 222 | 82 | 13 | 13 | 6 | 20 | 16 |
中 | 11 | 42 | 4 | 250 | 83 | 27 | 19 | 10 | 19 | 10 |
ヤ | 8 | 40 | 1 | 194 | 79 | 19 | 5 | 4 | 17 | 18 |
5月9日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | 巨 | 神 | 広 | デ | 中 | ヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 11-6(0) | 7-8(1) | *** | 2-7(0) | 3-3(0) | 4-2(1) | 4-1(0) | 5-1(0) |
神 | 6-9(1) | 12-5(0) | 7-2(0) | *** | 3-3(0) | 3-2(1) | 1-4(0) | 4-3(0) |
広 | 11-4(0) | 5-10(1) | 3-3(0) | 3-3(0) | *** | 3-3(0) | 4-3(1) | 3-2(0) |
デ | 7-6(1) | 7-9(1) | 2-4(1) | 2-3(1) | 3-3(0) | *** | 4-4(0) | 3-1(0) |
中 | 9-7(1) | 5-9(1) | 1-4(0) | 4-1(0) | 3-4(1) | 4-4(0) | *** | 2-3(1) |
ヤ | 5-9(1) | 5-8(0) | 1-5(0) | 3-4(0) | 2-3(0) | 1-3(0) | 3-2(1) | *** |
5月9日 終了時